| City | State | Date/Time | Source | Max Temp | Min Temp | BP Max | BP Min | Precip | Max Wind | Max Wind Dir |
| Pequest | NJ | 2009-11-07 | Mesonet | 45 | 19 | 30.37 | 30.30 | 0.00 | 11 | SSW |
| Basking Ridge | NJ | 2009-11-07 | Mesonet | 45 | 22 | 30.32 | 30.26 | 0.00 | 10 | W |
| Pittstown | NJ | 2009-11-07 | Mesonet | 44 | 26 | 30.30 | 30.25 | 0.00 | 14 | WSW |
| Oswego Lake | NJ | 2009-11-07 | Mesonet | 50 | 22 | 30.39 | 30.34 | 0.00 | 11 | SW |
| Woodstown | NJ | 2009-11-07 | SafetyNet | 51 | 27 | 30.46 | 30.32 | 15 | NE | |
| Netcong | NJ | 2009-11-07 | SafetyNet | 44 | 25 | 30.29 | 30.24 | 0.00 | 7 | NNW |
| Ramsey | NJ | 2009-11-07 | SafetyNet | 45 | 25 | 30.34 | 30.28 | 0.00 | 7 | NW |
| Wayne | NJ | 2009-11-07 | SafetyNet | 44 | 27 | 30.34 | 30.28 | 0.00 | 8 | ESE |
| Upper Deerfield | NJ | 2009-11-07 | Mesonet | 50 | 25 | 30.28 | 30.23 | 0.00 | 16 | SSW |
| Haworth | NJ | 2009-11-07 | Mesonet | 47 | 26 | 30.33 | 30.27 | 0.00 | 9 | SW |
| Berkeley Twp. | NJ | 2009-11-07 | Mesonet | 50 | 20 | 30.35 | 30.29 | 0.00 | 14 | WSW |
| High Point | NJ | 2009-11-07 | Mesonet | 41 | 23 | 30.27 | 30.22 | 0.00 | 16 | WSW |
| New Brunswick | NJ | 2009-11-07 | Mesonet | 47 | 25 | 30.36 | 30.29 | 0.00 | 12 | SW |
| Sea Girt | NJ | 2009-11-07 | Mesonet | 49 | 29 | 30.33 | 30.28 | 0.00 | 12 | WSW |
| Cream Ridge | NJ | 2009-11-07 | Mesonet | 47 | 23 | 30.36 | 30.31 | 0.00 | 12 | SSW |
| Charlotteburg | NJ | 2009-11-07 | Mesonet | 45 | 25 | 30.24 | 30.19 | 0.00 | 12 | WSW |
| Woodbine | NJ | 2009-11-07 | Mesonet | 52 | 23 | 30.39 | 30.34 | 0.00 | 13 | SW |
| Lindenwold | NJ | 2009-11-07 | SafetyNet | 30.37 | 30.31 | 0.00 | 9 | E | ||
| Wantage | NJ | 2009-11-07 | SafetyNet | 42 | 23 | 30.23 | 30.18 | 0.00 | 23 | S |
| Chatham | NJ | 2009-11-07 | SafetyNet | 43 | 27 | 9 | ENE | |||
| Red Lion | NJ | 2009-11-07 | SafetyNet | 49 | 23 | 0.00 | N | |||
| Hillsborough | NJ | 2009-11-07 | SafetyNet | 48 | 23 | 30.40 | 30.32 | 0.00 | 12 | SW |
| High Pt. Monument | NJ | 2009-11-07 | SafetyNet | 38 | 24 | 30.28 | 30.15 | 19 | W | |
| Point Pleasant | NJ | 2009-11-07 | SafetyNet | 50 | 29 | 0.00 | N | |||
| Hackettstown | NJ | 2009-11-07 | SafetyNet | 44 | 22 | 30.33 | 30.27 | 0.00 | 16 | NNE |
| Kingwood | NJ | 2009-11-07 | SafetyNet | 44 | 22 | 30.36 | 30.29 | 12 | SSE | |
| Parsippany | NJ | 2009-11-07 | SafetyNet | 43 | 29 | 30.05 | 30.00 | 0.00 | 15 | W |
| Clayton | NJ | 2009-11-07 | SafetyNet | 30.37 | 30.31 | 0.00 | 9 | SSW | ||
| Harvey Cedars | NJ | 2009-11-07 | SafetyNet | 48 | 35 | 30.35 | 30.30 | 0.00 | 12 | ESE |
| Stewartsville | NJ | 2009-11-07 | SafetyNet | 44 | 23 | 0.00 | N | |||
| Seaside Heights | NJ | 2009-11-07 | SafetyNet | 48 | 34 | 30.35 | 30.29 | 0.00 | 10 | SSW |
| Bivalve | NJ | 2009-11-07 | SafetyNet | 17 | SSW | |||||
| West Creek | NJ | 2009-11-07 | SafetyNet | 50 | 26 | 30.38 | 30.33 | 0.00 | 11 | SE |
| Hope | NJ | 2009-11-07 | SafetyNet | 44 | 22 | 30.32 | 30.26 | |||
| Walpack | NJ | 2009-11-07 | SafetyNet | 45 | 18 | 0.00 | N | |||
| Atlantic City Marina | NJ | 2009-11-07 | SafetyNet | 49 | 36 | 30.38 | 30.32 | 0.00 | NE | |
| Hawthorne | NJ | 2009-11-07 | SafetyNet | 0.00 | 9 | S |



