Manual Quality Control
You have selected 0 variables for manual quality control.
These variables will be removed from the active data set and placed in the quality control database.
Please enter a detailed reason for this action in the space provided below.

mouse over column headers for more information or click to sort
| City | State | Date/Time | Source | Max Temp | Min Temp | BP Max | BP Min | Precip | Max Wind | Max Wind Dir |
| Upper Deerfield | NJ | 2012-02-09 | Mesonet | 41 | 28 | 30.22 | 30.09 | 0.01 | 18 | NNW |
| High Pt. Monument | NJ | 2012-02-09 | SafetyNet | 38 | 21 | 0.00 | 39 | SW | ||
| Bivalve | NJ | 2012-02-09 | SafetyNet | 40 | 29 | 0.00 | 21 | WNW | ||
| Oswego Lake | NJ | 2012-02-09 | Mesonet | 44 | 24 | 30.18 | 30.07 | 0.00 | 14 | W |
| Charlotteburg | NJ | 2012-02-09 | Mesonet | 46 | 27 | 0.00 | 20 | WNW | ||
| Berkeley Twp. | NJ | 2012-02-09 | Mesonet | 43 | 20 | 30.16 | 30.06 | 0.00 | 18 | W |
| Haworth | NJ | 2012-02-09 | Mesonet | 48 | 24 | 30.13 | 30.04 | 0.00 | 13 | WNW |
| Harvey Cedars | NJ | 2012-02-09 | SafetyNet | 36 | 32 | 0.00 | 23 | SSE | ||
| West Creek | NJ | 2012-02-09 | SafetyNet | 0.11 | 18 | E | ||||
| Kingwood | NJ | 2012-02-09 | SafetyNet | 42 | 21 | 0.04 | N | |||
| Wantage | NJ | 2012-02-09 | SafetyNet | 42 | 25 | 30.08 | 29.98 | 0.00 | 36 | NNE |
| Seaside Heights | NJ | 2012-02-09 | SafetyNet | 42 | 31 | 30.12 | 30.03 | 0.00 | 22 | WSW |
| Netcong | NJ | 2012-02-09 | SafetyNet | 42 | 24 | 0.00 | 11 | ENE | ||
| Parsippany | NJ | 2012-02-09 | SafetyNet | 46 | 28 | 0.01 | 21 | NW | ||
| Atlantic City Marina | NJ | 2012-02-09 | SafetyNet | 0.00 | 18 | SW | ||||
| Point Pleasant | NJ | 2012-02-09 | SafetyNet | 43 | 30 | 0.01 | 21 | NE | ||
| Woodbine | NJ | 2012-02-09 | Mesonet | 44 | 26 | 30.17 | 30.04 | 0.05 | 18 | NNW |
| Hawthorne | NJ | 2012-02-09 | SafetyNet | 50 | 27 | 30.14 | 30.05 | 0.00 | 20 | WSW |
| High Point | NJ | 2012-02-09 | Mesonet | 41 | 23 | 0.00 | 20 | W | ||
| Pequest | NJ | 2012-02-09 | Mesonet | 44 | 19 | 30.17 | 30.08 | 0.00 | 16 | SSW |
| Cream Ridge | NJ | 2012-02-09 | Mesonet | 42 | 28 | 30.14 | 30.03 | 0.10 | 16 | NW |
| Sicklerville | NJ | 2012-02-09 | Mesonet | 44 | 27 | 30.21 | 30.09 | 0.00 | 10 | NW |
| New Brunswick | NJ | 2012-02-09 | Mesonet | 45 | 29 | 30.18 | 30.08 | 0.00 | 14 | SW |
| Pittstown | NJ | 2012-02-09 | Mesonet | 40 | 23 | 30.12 | 30.01 | 0.00 | 18 | WNW |
| Chatham Twp. | NJ | 2012-02-09 | SafetyNet | 47 | 28 | 0.02 | 18 | NNW | ||
| Woodstown | NJ | 2012-02-09 | SafetyNet | 42 | 28 | 30.22 | 30.09 | 0.11 | 16 | WNW |
| Walpack | NJ | 2012-02-09 | SafetyNet | 48 | 13 | 0.01 | 14 | NNW | ||
| Stewartsville | NJ | 2012-02-09 | SafetyNet | 42 | 25 | 30.18 | 30.07 | 0.00 | 19 | NW |
| Ramsey | NJ | 2012-02-09 | SafetyNet | 46 | 26 | 30.19 | 30.09 | 0.00 | 13 | S |
| Wayne | NJ | 2012-02-09 | SafetyNet | 48 | 28 | 0.00 | 13 | SSE | ||
| Jersey City (LSC) | NJ | 2012-02-09 | Mesonet | 47 | 28 | 30.15 | 30.06 | 0.00 | 16 | W |
| Hillsborough | NJ | 2012-02-09 | SafetyNet | 44 | 24 | 30.19 | 30.10 | 0.00 | 18 | W |
| Hackettstown | NJ | 2012-02-09 | SafetyNet | 44 | 21 | 30.16 | 30.07 | 0.00 | 15 | NNW |
| Hope | NJ | 2012-02-09 | SafetyNet | 46 | 21 | 0.00 | 10 | NNE | ||
| Basking Ridge | NJ | 2012-02-09 | Mesonet | 46 | 22 | 30.10 | 30.00 | 0.00 | 15 | WNW |



