| City | State | Date/Time | Source | Max Temp | Min Temp | Max Dew Point | Min Dew Point | Precip | Max Wind | Max Wind Dir |
| Pequest | NJ | 2009-11-22 | Mesonet | 52 | 28 | 43 | 28 | 0.00 | 13 | ENE |
| Basking Ridge | NJ | 2009-11-22 | Mesonet | 57 | 30 | 44 | 28 | 0.00 | 13 | NNW |
| Upper Deerfield | NJ | 2009-11-22 | Mesonet | 56 | 34 | 42 | 32 | 0.00 | 16 | ENE |
| Berkeley Twp. | NJ | 2009-11-22 | Mesonet | 56 | 31 | 42 | 29 | 0.00 | 20 | ENE |
| Woodstown | NJ | 2009-11-22 | SafetyNet | 56 | 37 | 18 | SE | |||
| Point Pleasant | NJ | 2009-11-22 | SafetyNet | 53 | 42 | 0.00 | N | |||
| Kingwood | NJ | 2009-11-22 | SafetyNet | 54 | 31 | 14 | SSE | |||
| Hackettstown | NJ | 2009-11-22 | SafetyNet | 50 | 37 | 0.00 | 15 | SW | ||
| Sicklerville | NJ | 2009-11-22 | Mesonet | 56 | 34 | 42 | 33 | 0.00 | 15 | NNE |
| Pittstown | NJ | 2009-11-22 | Mesonet | 52 | 40 | 40 | 35 | 0.00 | 14 | NNE |
| Cream Ridge | NJ | 2009-11-22 | Mesonet | 56 | 32 | 42 | 31 | 0.00 | 17 | ENE |
| High Point | NJ | 2009-11-22 | Mesonet | 45 | 37 | 38 | 34 | 0.00 | 10 | NNW |
| Sea Girt | NJ | 2009-11-22 | Mesonet | 54 | 40 | 41 | 35 | 0.00 | 22 | E |
| Woodbine | NJ | 2009-11-22 | Mesonet | 56 | 39 | 44 | 36 | 0.00 | 21 | ENE |
| Oswego Lake | NJ | 2009-11-22 | Mesonet | 57 | 33 | 43 | 32 | 0.00 | 16 | E |
| Charlotteburg | NJ | 2009-11-22 | Mesonet | 51 | 36 | 41 | 35 | 12 | NW | |
| Haworth | NJ | 2009-11-22 | Mesonet | 54 | 35 | 41 | 33 | 0.00 | 18 | NNE |
| Ramsey | NJ | 2009-11-22 | SafetyNet | 52 | 35 | 0.00 | 11 | SW | ||
| Seaside Heights | NJ | 2009-11-22 | SafetyNet | 51 | 43 | 0.00 | 25 | WSW | ||
| Hillsborough | NJ | 2009-11-22 | SafetyNet | 56 | 31 | 0.00 | 17 | NE | ||
| Red Lion | NJ | 2009-11-22 | SafetyNet | 56 | 30 | 0.00 | N | |||
| Chatham | NJ | 2009-11-22 | SafetyNet | 60 | 37 | 12 | E | |||
| Atlantic City Marina | NJ | 2009-11-22 | SafetyNet | 52 | 43 | 0.00 | WSW | |||
| Parsippany | NJ | 2009-11-22 | SafetyNet | 53 | 42 | 0.00 | 18 | N | ||
| Clayton | NJ | 2009-11-22 | SafetyNet | 0.00 | 17 | NE | ||||
| Wantage | NJ | 2009-11-22 | SafetyNet | 46 | 40 | 0.00 | 26 | N | ||
| Hope | NJ | 2009-11-22 | SafetyNet | 53 | 31 | |||||
| West Creek | NJ | 2009-11-22 | SafetyNet | 55 | 35 | 0.00 | 23 | SSW | ||
| Lindenwold | NJ | 2009-11-22 | SafetyNet | 0.00 | 10 | NNW | ||||
| Wayne | NJ | 2009-11-22 | SafetyNet | 53 | 38 | 0.00 | 11 | SSW | ||
| Netcong | NJ | 2009-11-22 | SafetyNet | 49 | 36 | 0.00 | 11 | SSW | ||
| High Pt. Monument | NJ | 2009-11-22 | SafetyNet | 41 | 35 | 16 | NNE | |||
| Stewartsville | NJ | 2009-11-22 | SafetyNet | 55 | 35 | 0.00 | N | |||
| Harvey Cedars | NJ | 2009-11-22 | SafetyNet | 52 | 45 | 0.00 | 25 | SE | ||
| Walpack | NJ | 2009-11-22 | SafetyNet | 51 | 25 | 0.00 | N | |||
| Hawthorne | NJ | 2009-11-22 | SafetyNet | 0.00 | 17 | N |



