Manual Quality Control
You have selected 0 variables for manual quality control.
These variables will be removed from the active data set and placed in the quality control database.
Please enter a detailed reason for this action in the space provided below.

mouse over column headers for more information or click to sort
| City/Location | State | Date/Time | Source | Max Temp | Min Temp | Max Dew Point | Min Dew Point | Max RH | Min RH | BP Avg | Precip | Wind Speed Average | Max Wind | Max Wind Dir |
| High Point | NJ | 2013-05-20 | Mesonet | 78 | 52 | 63 | 52 | 99 | 50 | 0.00 | 3 | 15 | ||
| West Cape May | NJ | 2013-05-20 | Mesonet | 72 | 60 | 68 | 60 | 99 | 80 | 0.00 | 3 | 12 | ||
| Cherry Hill III | NJ | 2013-05-20 | Mesonet | 81 | 62 | 75 | 63 | 99 | 72 | 0.00 | 1 | 8 | ||
| Charlotteburg | NJ | 2013-05-20 | Mesonet | 80 | 55 | 67 | 55 | 100 | 54 | 30.07 | 0.00 | 1 | 17 | |
| Bethel Mill Park | NJ | 2013-05-20 | Mesonet | 80 | 62 | 72 | 62 | 100 | 69 | 0.00 | 3 | 12 | ||
| Sicklerville | NJ | 2013-05-20 | Mesonet | 81 | 60 | 70 | 60 | 98 | 60 | 30.10 | 0.00 | 0 | 9 | |
| South Harrison | NJ | 2013-05-20 | Mesonet | 79 | 62 | 72 | 62 | 100 | 73 | 0.01 | 2 | 11 | ||
| Cream Ridge | NJ | 2013-05-20 | Mesonet | 80 | 58 | 68 | 58 | 99 | 58 | 30.08 | 0.01 | 1 | 11 | |
| Sea Girt | NJ | 2013-05-20 | Mesonet | 67 | 55 | 63 | 55 | 99 | 82 | 30.09 | 0.04 | 4 | 15 | |
| Mansfield | NJ | 2013-05-20 | Mesonet | 81 | 60 | 71 | 59 | 100 | 63 | 30.02 | 0.01 | 1 | 12 | |
| Hamilton | NJ | 2013-05-20 | Mesonet | 81 | 58 | 72 | 59 | 100 | 65 | 0.09 | 1 | 8 | ||
| Jersey City (LSC) | NJ | 2013-05-20 | Mesonet | 80 | 58 | 66 | 56 | 94 | 55 | 30.09 | 0.01 | 3 | 12 | |
| Hammonton 2 | NJ | 2013-05-20 | Mesonet | 82 | 60 | 68 | 59 | 96 | 55 | 0.00 | 3 | 14 | ||
| Greenwich | NJ | 2013-05-20 | Mesonet | 81 | 63 | 69 | 62 | 96 | 63 | 0.00 | 3 | 14 | ||
| Basking Ridge | NJ | 2013-05-20 | Mesonet | 78 | 53 | 64 | 52 | 94 | 56 | 30.03 | 0.01 | 1 | 14 | |
| Pequest | NJ | 2013-05-20 | Mesonet | 77 | 53 | 66 | 52 | 99 | 55 | 30.09 | 0.00 | 2 | 14 | |
| Oceanport | NJ | 2013-05-20 | Mesonet | 78 | 57 | 68 | 56 | 97 | 68 | 0.02 | 3 | 15 | ||
| Haworth | NJ | 2013-05-20 | Mesonet | 82 | 57 | 65 | 55 | 95 | 52 | 30.07 | 0.00 | 2 | 12 | |
| Wall Twp. | NJ | 2013-05-20 | Mesonet | 76 | 58 | 68 | 57 | 98 | 67 | 0.02 | 1 | 11 | ||
| Cape May Courthouse | NJ | 2013-05-20 | Mesonet | 73 | 54 | 65 | 56 | 97 | 69 | 0.00 | 2 | 12 | ||
| Upper Deerfield | NJ | 2013-05-20 | Mesonet | 80 | 62 | 69 | 61 | 97 | 61 | 30.10 | 0.00 | 6 | 19 | |
| Woodbine | NJ | 2013-05-20 | Mesonet | 76 | 47 | 63 | 46 | 95 | 60 | 30.07 | 0.00 | 3 | 16 | |
| Oswego Lake | NJ | 2013-05-20 | Mesonet | 82 | 60 | 68 | 58 | 95 | 54 | 30.07 | 0.01 | 3 | 16 | |
| Berkeley Twp. | NJ | 2013-05-20 | Mesonet | 81 | 60 | 71 | 60 | 100 | 60 | 30.07 | 0.00 | 4 | 15 | |
| Egg Harbor | NJ | 2013-05-20 | Mesonet | 78 | 61 | 70 | 61 | 100 | 70 | 0.00 | 1 | 14 | ||
| Holmdel | NJ | 2013-05-20 | Mesonet | 77 | 55 | 64 | 54 | 97 | 53 | 0.02 | 1 | 10 | ||
| Piney Hollow | NJ | 2013-05-20 | Mesonet | 82 | 61 | 70 | 62 | 98 | 60 | 0.00 | 2 | 15 | ||
| Pittstown | NJ | 2013-05-20 | Mesonet | 75 | 54 | 66 | 54 | 99 | 66 | 30.07 | 0.01 | 3 | 13 | |
| Atlantic City Marina | NJ | 2013-05-20 | SafetyNet | 68 | 59 | 0.00 | NNW | |||||||
| Parsippany | NJ | 2013-05-20 | SafetyNet | 77 | 56 | 0.01 | 15 | S | ||||||
| Walpack | NJ | 2013-05-20 | SafetyNet | 82 | 56 | 0.00 | 14 | NE | ||||||
| West Creek | NJ | 2013-05-20 | SafetyNet | 76 | 61 | 100 | 66 | 0.00 | 14 | E | ||||
| Hope | NJ | 2013-05-20 | SafetyNet | 78 | 56 | 0.00 | 11 | E | ||||||
| Clayton | NJ | 2013-05-20 | SafetyNet | 80 | 61 | 0.00 | 14 | SE | ||||||
| Hillsborough | NJ | 2013-05-20 | SafetyNet | 80 | 57 | 100 | 52 | 0.01 | 2 | SSW | ||||
| Point Pleasant | NJ | 2013-05-20 | SafetyNet | 70 | 58 | 0.01 | 11 | SW | ||||||
| Kingwood | NJ | 2013-05-20 | SafetyNet | 77 | 54 | 100 | 58 | 0.00 | 11 | W | ||||
| Red Lion | NJ | 2013-05-20 | SafetyNet | 81 | 60 | 0.01 | ||||||||
| Chatham Twp. | NJ | 2013-05-20 | SafetyNet | 0.01 | 17 | E | ||||||||
| Harvey Cedars | NJ | 2013-05-20 | SafetyNet | 64 | 58 | 0.10 | 21 | SE | ||||||
| Woodstown | NJ | 2013-05-20 | SafetyNet | 79 | 62 | 0.00 | 15 | S | ||||||
| Wayne | NJ | 2013-05-20 | SafetyNet | 78 | 58 | 0.01 | 11 | ENE | ||||||
| Hawthorne | NJ | 2013-05-20 | SafetyNet | 82 | 56 | 0.01 | 14 | N | ||||||
| Hackettstown | NJ | 2013-05-20 | SafetyNet | 77 | 56 | 0.00 | 14 | E | ||||||
| New Brunswick | NJ | 2013-05-20 | Mesonet | 79 | 57 | 69 | 57 | 100 | 66 | 30.09 | 0.01 | 2 | 13 | SW |
| Dennis Twp. | NJ | 2013-05-20 | Mesonet | 79 | 57 | 73 | 57 | 100 | 70 | 0.00 | 3 | 13 | ||
| Howell | NJ | 2013-05-20 | Mesonet | 81 | 59 | 73 | 60 | 99 | 67 | 30.01 | 0.04 | 1 | 9 | |
| Netcong | NJ | 2013-05-20 | SafetyNet | 77 | 54 | 0.00 | ||||||||
| Mullica Twp. | NJ | 2013-05-20 | SafetyNet | 80 | 61 | 0.00 | 17 | SSE | ||||||
| Seaside Heights | NJ | 2013-05-20 | SafetyNet | 71 | 56 | 0.01 | 16 | S | ||||||
| Wantage | NJ | 2013-05-20 | SafetyNet | 79 | 55 | 100 | 38 | 0.00 | 18 | NNE | ||||
| Ramsey | NJ | 2013-05-20 | SafetyNet | 78 | 56 | 0.00 | ||||||||
| High Pt. Monument | NJ | 2013-05-20 | SafetyNet | 78 | 52 | 100 | 57 | 0.00 | 15 | NE | ||||
| Bivalve | NJ | 2013-05-20 | SafetyNet | 75 | 62 | 0.01 | 10 | S | ||||||
| Stewartsville | NJ | 2013-05-20 | SafetyNet | 79 | 58 | 100 | 62 | 0.00 | 12 | SE |



