| City | State | Date/Time | Source | Max Temp | Min Temp | BP Max | BP Min | Precip | Max Wind | Max Wind Dir |
| Sea Girt | NJ | 2009-10-31 | Mesonet | 72 | 57 | 30.10 | 29.79 | 0.10 | 30 | SW |
| Berkeley Twp. | NJ | 2009-10-31 | Mesonet | 76 | 55 | 30.11 | 29.81 | 0.30 | 38 | SSW |
| High Point | NJ | 2009-10-31 | Mesonet | 62 | 48 | 30.09 | 29.75 | 0.25 | 25 | SW |
| Cream Ridge | NJ | 2009-10-31 | Mesonet | 73 | 54 | 30.13 | 29.79 | 0.11 | 35 | WSW |
| Woodbine | NJ | 2009-10-31 | Mesonet | 75 | 58 | 30.14 | 29.87 | 0.14 | 27 | SSW |
| West Creek | NJ | 2009-10-31 | SafetyNet | 70 | 57 | 30.13 | 29.84 | 0.12 | 24 | E |
| High Pt. Monument | NJ | 2009-10-31 | SafetyNet | 59 | 46 | 30.06 | 29.72 | 0.00 | 38 | ESE |
| Hawthorne | NJ | 2009-10-31 | SafetyNet | 0.10 | 22 | SSW | ||||
| Pequest | NJ | 2009-10-31 | Mesonet | 67 | 52 | 30.13 | 29.77 | 0.18 | 17 | NNW |
| Basking Ridge | NJ | 2009-10-31 | Mesonet | 69 | 53 | 30.09 | 29.75 | 0.17 | 21 | W |
| Charlotteburg | NJ | 2009-10-31 | Mesonet | 67 | 51 | 30.05 | 29.70 | 0.23 | 20 | W |
| New Brunswick | NJ | 2009-10-31 | Mesonet | 74 | 54 | 30.10 | 29.76 | 0.09 | 26 | SSW |
| Pittstown | NJ | 2009-10-31 | Mesonet | 66 | 51 | 30.10 | 29.77 | 0.22 | 28 | SSW |
| Oswego Lake | NJ | 2009-10-31 | Mesonet | 75 | 55 | 30.15 | 29.85 | 0.01 | 24 | SW |
| Haworth | NJ | 2009-10-31 | Mesonet | 73 | 55 | 30.10 | 29.74 | 0.09 | 21 | WSW |
| Sicklerville | NJ | 2009-10-31 | Mesonet | 73 | 55 | 30.08 | 29.77 | 0.20 | 16 | S |
| Upper Deerfield | NJ | 2009-10-31 | Mesonet | 71 | 55 | 30.06 | 29.78 | 0.19 | 23 | NW |
| Atlantic City Marina | NJ | 2009-10-31 | SafetyNet | 65 | 58 | 30.13 | 29.85 | 0.15 | NNE | |
| Hope | NJ | 2009-10-31 | SafetyNet | 66 | 52 | 30.09 | 29.73 | |||
| Woodstown | NJ | 2009-10-31 | SafetyNet | 71 | 56 | 30.12 | 29.81 | 31 | WSW | |
| Netcong | NJ | 2009-10-31 | SafetyNet | 65 | 50 | 30.10 | 29.76 | 0.26 | 17 | SSW |
| Lindenwold | NJ | 2009-10-31 | SafetyNet | 30.12 | 29.82 | 0.06 | 20 | ENE | ||
| Seaside Heights | NJ | 2009-10-31 | SafetyNet | 69 | 56 | 30.12 | 29.83 | 0.22 | 33 | NE |
| Bivalve | NJ | 2009-10-31 | SafetyNet | 25 | NNE | |||||
| Stewartsville | NJ | 2009-10-31 | SafetyNet | 68 | 53 | 0.14 | N | |||
| Wantage | NJ | 2009-10-31 | SafetyNet | 64 | 50 | 30.03 | 29.66 | 0.18 | 42 | SSW |
| Wayne | NJ | 2009-10-31 | SafetyNet | 69 | 54 | 30.11 | 29.75 | 0.12 | 16 | W |
| Ramsey | NJ | 2009-10-31 | SafetyNet | 68 | 54 | 30.09 | 29.71 | 0.16 | 13 | NNE |
| Kingwood | NJ | 2009-10-31 | SafetyNet | 68 | 53 | 30.09 | 29.75 | 29 | NE | |
| Hillsborough | NJ | 2009-10-31 | SafetyNet | 72 | 54 | 30.12 | 29.76 | 0.18 | 27 | NNE |
| Harvey Cedars | NJ | 2009-10-31 | SafetyNet | 68 | 58 | 30.10 | 29.81 | 0.08 | 30 | ESE |
| Walpack | NJ | 2009-10-31 | SafetyNet | 66 | 52 | 0.11 | 5 | NNW | ||
| Clayton | NJ | 2009-10-31 | SafetyNet | 30.13 | 29.82 | 0.07 | 18 | S | ||
| Parsippany | NJ | 2009-10-31 | SafetyNet | 67 | 52 | 29.84 | 29.49 | 0.29 | 26 | SE |
| Point Pleasant | NJ | 2009-10-31 | SafetyNet | 70 | 57 | 0.10 | N | |||
| Chatham | NJ | 2009-10-31 | SafetyNet | 69 | 54 | 22 | NE | |||
| Hackettstown | NJ | 2009-10-31 | SafetyNet | 66 | 52 | 30.11 | 29.76 | 0.15 | 21 | WSW |



