Manual Quality Control
You have selected 0 variables for manual quality control.
These variables will be removed from the active data set and placed in the quality control database.
Please enter a detailed reason for this action in the space provided below.

mouse over column headers for more information or click to sort
| City/Location | State | Date/Time | Source | Max Temp | Min Temp | Max Dew Point | Min Dew Point | Max RH | Min RH | BP Avg | Precip | Wind Speed Average | Max Wind | Max Wind Dir |
| West Cape May | NJ | 2013-06-17 | Mesonet | 82 | 68 | 75 | 67 | 99 | 64 | 0.00 | 2 | 11 | WNW | |
| Sicklerville | NJ | 2013-06-17 | Mesonet | 87 | 63 | 71 | 60 | 97 | 45 | 29.92 | 0.02 | 1 | 12 | WSW |
| High Point | NJ | 2013-06-17 | Mesonet | 82 | 58 | 65 | 43 | 96 | 27 | 0.11 | 3 | 18 | SW | |
| Charlotteburg | NJ | 2013-06-17 | Mesonet | 84 | 59 | 67 | 56 | 100 | 43 | 29.91 | 0.00 | 2 | 17 | W |
| Bethel Mill Park | NJ | 2013-06-17 | Mesonet | 86 | 66 | 72 | 63 | 100 | 53 | 0.00 | 3 | 16 | W | |
| Cherry Hill III | NJ | 2013-06-17 | Mesonet | 87 | 65 | 77 | 65 | 99 | 57 | 0.00 | 1 | 11 | SSE | |
| South Harrison | NJ | 2013-06-17 | Mesonet | 86 | 66 | 73 | 63 | 99 | 59 | 0.45 | 3 | 26 | SSE | |
| Jersey City (LSC) | NJ | 2013-06-17 | Mesonet | 85 | 63 | 68 | 56 | 92 | 39 | 29.87 | 0.18 | 3 | 31 | WNW |
| Sea Girt | NJ | 2013-06-17 | Mesonet | 87 | 64 | 69 | 61 | 96 | 45 | 29.88 | 0.26 | 7 | 20 | SSE |
| Piney Hollow | NJ | 2013-06-17 | Mesonet | 86 | 64 | 73 | 63 | 100 | 50 | 0.19 | 2 | 16 | NW | |
| Cream Ridge | NJ | 2013-06-17 | Mesonet | 85 | 62 | 69 | 59 | 98 | 45 | 29.89 | 0.00 | 4 | 20 | S |
| Mansfield | NJ | 2013-06-17 | Mesonet | 87 | 65 | 73 | 64 | 99 | 51 | 29.83 | 0.00 | 2 | 15 | SW |
| Hamilton | NJ | 2013-06-17 | Mesonet | 87 | 64 | 75 | 62 | 100 | 46 | 0.00 | 1 | 10 | NW | |
| Hammonton 2 | NJ | 2013-06-17 | Mesonet | 86 | 66 | 70 | 59 | 92 | 45 | 0.01 | 4 | 18 | WNW | |
| Greenwich | NJ | 2013-06-17 | Mesonet | 86 | 65 | 71 | 59 | 96 | 50 | 1.11 | 3 | 20 | ENE | |
| Basking Ridge | NJ | 2013-06-17 | Mesonet | 84 | 59 | 66 | 57 | 94 | 42 | 29.84 | 0.00 | 1 | 16 | WSW |
| Oceanport | NJ | 2013-06-17 | Mesonet | 87 | 66 | 69 | 60 | 91 | 42 | 0.06 | 4 | 20 | SW | |
| Pequest | NJ | 2013-06-17 | Mesonet | 84 | 50 | 69 | 49 | 100 | 31 | 29.90 | 0.19 | 1 | 20 | NNW |
| Wall Twp. | NJ | 2013-06-17 | Mesonet | 86 | 64 | 70 | 60 | 97 | 43 | 0.22 | 2 | 16 | SW | |
| Haworth | NJ | 2013-06-17 | Mesonet | 86 | 63 | 67 | 54 | 94 | 35 | 29.87 | 0.00 | 2 | 18 | SW |
| Upper Deerfield | NJ | 2013-06-17 | Mesonet | 85 | 62 | 71 | 58 | 96 | 49 | 29.77 | 1.53 | 6 | 57 | NNE |
| Cape May Courthouse | NJ | 2013-06-17 | Mesonet | 81 | 60 | 70 | 56 | 99 | 54 | 0.00 | 2 | 13 | W | |
| Woodbine | NJ | 2013-06-17 | Mesonet | 69 | 56 | 94 | 52 | 29.91 | 0.01 | 2 | 11 | N | ||
| Oswego Lake | NJ | 2013-06-17 | Mesonet | 86 | 61 | 69 | 59 | 95 | 45 | 29.90 | 0.01 | 4 | 20 | WSW |
| Egg Harbor | NJ | 2013-06-17 | Mesonet | 86 | 64 | 72 | 64 | 99 | 51 | 0.02 | 1 | 12 | S | |
| Berkeley Twp. | NJ | 2013-06-17 | Mesonet | 87 | 62 | 72 | 59 | 100 | 41 | 29.89 | 0.00 | 7 | 23 | SSW |
| Holmdel | NJ | 2013-06-17 | Mesonet | 85 | 62 | 70 | 54 | 96 | 36 | 0.05 | 1 | 11 | NW | |
| Pittstown | NJ | 2013-06-17 | Mesonet | 82 | 62 | 67 | 57 | 96 | 46 | 29.89 | 0.02 | 5 | 28 | N |
| Howell | NJ | 2013-06-17 | Mesonet | 87 | 62 | 75 | 62 | 100 | 54 | 29.81 | 0.24 | 1 | 14 | SSW |
| Stewartsville | NJ | 2013-06-17 | SafetyNet | 85 | 64 | 97 | 36 | 0.31 | 14 | NE | ||||
| Atlantic City Marina | NJ | 2013-06-17 | SafetyNet | 78 | 68 | 0.00 | E | |||||||
| West Creek | NJ | 2013-06-17 | SafetyNet | 87 | 65 | 97 | 36 | 0.01 | 16 | NW | ||||
| Woodstown | NJ | 2013-06-17 | SafetyNet | 85 | 66 | 0.63 | 39 | NNE | ||||||
| Bivalve | NJ | 2013-06-17 | SafetyNet | 79 | 68 | 0.12 | 18 | WSW | ||||||
| Harvey Cedars | NJ | 2013-06-17 | SafetyNet | 79 | 66 | 0.00 | 25 | WNW | ||||||
| Hope | NJ | 2013-06-17 | SafetyNet | 84 | 58 | 0.00 | 13 | SE | ||||||
| Red Lion | NJ | 2013-06-17 | SafetyNet | 87 | 64 | 0.00 | ||||||||
| Hillsborough | NJ | 2013-06-17 | SafetyNet | 88 | 63 | 0.00 | 22 | ESE | ||||||
| Chatham Twp. | NJ | 2013-06-17 | SafetyNet | 0.07 | 20 | E | ||||||||
| Clayton | NJ | 2013-06-17 | SafetyNet | 85 | 64 | 0 | 0.04 | 17 | NW | |||||
| Walpack | NJ | 2013-06-17 | SafetyNet | 88 | 57 | 18 | NNE | |||||||
| High Pt. Monument | NJ | 2013-06-17 | SafetyNet | 80 | 61 | 97 | 32 | 0.04 | 18 | NW | ||||
| Seaside Heights | NJ | 2013-06-17 | SafetyNet | 84 | 65 | 0.00 | 22 | SSE | ||||||
| Hackettstown | NJ | 2013-06-17 | SafetyNet | 83 | 59 | 0.12 | 16 | ENE | ||||||
| Point Pleasant | NJ | 2013-06-17 | SafetyNet | 87 | 67 | 0.00 | 37 | NNW | ||||||
| Hawthorne | NJ | 2013-06-17 | SafetyNet | 86 | 63 | 0.00 | 16 | ESE | ||||||
| New Brunswick | NJ | 2013-06-17 | Mesonet | 87 | 64 | 73 | 62 | 99 | 45 | 29.89 | 0.14 | 2 | 21 | N |
| Dennis Twp. | NJ | 2013-06-17 | Mesonet | 84 | 60 | 75 | 60 | 100 | 61 | 0.01 | 3 | 16 | WNW | |
| Parsippany | NJ | 2013-06-17 | SafetyNet | 83 | 65 | 0.03 | 19 | SSE | ||||||
| Mullica Twp. | NJ | 2013-06-17 | SafetyNet | 85 | 64 | 0.05 | 17 | SSW | ||||||
| Wantage | NJ | 2013-06-17 | SafetyNet | 84 | 60 | 100 | 20 | 0.06 | 26 | NNW | ||||
| Netcong | NJ | 2013-06-17 | SafetyNet | 82 | 61 | 100 | 43 | 0.00 | ||||||
| Wayne | NJ | 2013-06-17 | SafetyNet | 83 | 65 | 0.00 | 15 | ENE | ||||||
| Kingwood | NJ | 2013-06-17 | SafetyNet | 83 | 59 | 100 | 42 | 0.00 | 16 | NNE | ||||
| Ramsey | NJ | 2013-06-17 | SafetyNet | 84 | 60 | 0.00 | ||||||||
| Toms River | NJ | 2013-06-17 | RISE | 87 | 64 | 52 | 0.00 | 2 | N |



