| City | State | Date/Time | Source | Max Temp | Min Temp | BP Max | BP Min | Precip | Max Wind | Max Wind Dir |
| Netcong | NJ | 2009-10-02 | SafetyNet | 59 | 38 | 30.06 | 29.92 | 0.03 | 15 | S |
| Hackettstown | NJ | 2009-10-02 | SafetyNet | 61 | 37 | 30.08 | 29.91 | 0.01 | 14 | SSE |
| Mullica Twp. | NJ | 2009-10-02 | SafetyNet | 67 | 40 | 30.09 | 29.91 | 25 | WSW | |
| Ramsey | NJ | 2009-10-02 | SafetyNet | 62 | 38 | 30.09 | 29.92 | 0.02 | 12 | SW |
| Seaside Heights | NJ | 2009-10-02 | SafetyNet | 67 | 48 | 30.08 | 29.91 | 0.00 | 30 | NNE |
| Bivalve | NJ | 2009-10-02 | SafetyNet | 27 | WNW | |||||
| Wantage | NJ | 2009-10-02 | SafetyNet | 59 | 37 | 0.01 | 17 | SW | ||
| Lindenwold | NJ | 2009-10-02 | SafetyNet | 30.08 | 29.91 | 0.00 | 14 | NNW | ||
| Kingwood | NJ | 2009-10-02 | SafetyNet | 63 | 35 | 30.06 | 29.88 | 18 | W | |
| Parsippany | NJ | 2009-10-02 | SafetyNet | 61 | 40 | 29.84 | 29.67 | 10 | SSW | |
| Clayton | NJ | 2009-10-02 | SafetyNet | 30.09 | 29.90 | 0.00 | 14 | WNW | ||
| Harvey Cedars | NJ | 2009-10-02 | SafetyNet | 68 | 51 | 30.06 | 29.89 | 0.00 | 32 | NE |
| Hawthorne | NJ | 2009-10-02 | SafetyNet | 64 | 38 | 0.04 | 18 | WSW | ||
| Walpack | NJ | 2009-10-02 | SafetyNet | 63 | 40 | 0.00 | N | |||
| Hillsborough | NJ | 2009-10-02 | SafetyNet | 66 | 36 | 30.11 | 29.92 | 0.02 | 18 | N |
| Point Pleasant | NJ | 2009-10-02 | SafetyNet | 67 | 42 | 0.00 | N | |||
| Chatham | NJ | 2009-10-02 | SafetyNet | 66 | 38 | 15 | WSW | |||
| Woodstown | NJ | 2009-10-02 | SafetyNet | 68 | 46 | 30.09 | 29.89 | 23 | WSW | |
| West Creek | NJ | 2009-10-02 | SafetyNet | 67 | 40 | 30.09 | 29.92 | 0.00 | 24 | S |
| Berkeley Twp. | NJ | 2009-10-02 | Mesonet | 66 | 32 | 30.07 | 29.91 | 0.00 | 22 | SE |
| Pequest | NJ | 2009-10-02 | Mesonet | 62 | 32 | 30.10 | 29.92 | 0.03 | 16 | SSE |
| Sicklerville | NJ | 2009-10-02 | Mesonet | 68 | 40 | 30.03 | 29.86 | 0.00 | 18 | SSE |
| Sea Girt | NJ | 2009-10-02 | Mesonet | 67 | 40 | 30.08 | 29.92 | 0.00 | 29 | SSE |
| Cream Ridge | NJ | 2009-10-02 | Mesonet | 66 | 38 | 30.08 | 29.91 | 0.01 | 22 | SE |
| Basking Ridge | NJ | 2009-10-02 | Mesonet | 64 | 33 | 30.07 | 29.90 | 0.06 | 13 | SSE |
| Woodbine | NJ | 2009-10-02 | Mesonet | 70 | 39 | 30.10 | 29.92 | 0.00 | 22 | ESE |
| High Point | NJ | 2009-10-02 | Mesonet | 57 | 40 | 30.08 | 29.94 | 0.00 | 16 | SSW |
| Upper Deerfield | NJ | 2009-10-02 | Mesonet | 67 | 42 | 30.01 | 29.84 | 0.00 | 21 | SE |
| Haworth | NJ | 2009-10-02 | Mesonet | 65 | 39 | 30.09 | 29.91 | 0.01 | 17 | S |
| Hope | NJ | 2009-10-02 | SafetyNet | 62 | 38 | 30.07 | 29.88 | |||
| Atlantic City Marina | NJ | 2009-10-02 | SafetyNet | 69 | 53 | 0.00 | 29 | ENE | ||
| Stewartsville | NJ | 2009-10-02 | SafetyNet | 64 | 37 | 0.02 | N | |||
| Wayne | NJ | 2009-10-02 | SafetyNet | 63 | 39 | 30.09 | 29.92 | 0.03 | 17 | NW |
| New Brunswick | NJ | 2009-10-02 | Mesonet | 67 | 38 | 30.08 | 29.90 | 0.03 | 15 | SSE |
| Charlotteburg | NJ | 2009-10-02 | Mesonet | 60 | 37 | 30.00 | 29.85 | 0.02 | 12 | SSE |
| Oswego Lake | NJ | 2009-10-02 | Mesonet | 67 | 38 | 30.10 | 29.93 | 0.00 | 16 | SE |
| Pittstown | NJ | 2009-10-02 | Mesonet | 61 | 37 | 30.06 | 29.89 | 0.03 | 19 | SE |



