Manual Quality Control
You have selected 0 variables for manual quality control.
These variables will be removed from the active data set and placed in the quality control database.
Please enter a detailed reason for this action in the space provided below.

mouse over column headers for more information or click to sort
| City/Location | State | Date/Time | Source | Temp | Heat Index | DewPt | BP | RH | Precip | Wind Speed | Wind Dir | Max Wind |
| Walpack | NJ | 2013-05-24 19:52 | SafetyNet | 45 | 0.00 | 5 | SE | 8 | ||||
| Point Pleasant | NJ | 2013-05-24 19:52 | SafetyNet | 49 | 0.00 | 16 | WNW | 19 | ||||
| Stewartsville | NJ | 2013-05-24 19:52 | SafetyNet | 49 | 42 | 30.01 | 78 | 0.00 | 8 | NW | 18 | |
| Clayton | NJ | 2013-05-24 19:52 | SafetyNet | 52 | 29.98 | 0.00 | 9 | NE | 10 | |||
| Chatham Twp. | NJ | 2013-05-24 19:52 | SafetyNet | 0.00 | 7 | NE | 14 | |||||
| Harvey Cedars | NJ | 2013-05-24 19:52 | SafetyNet | 51 | 0.00 | 18 | W | 26 | ||||
| High Pt. Monument | NJ | 2013-05-24 19:52 | SafetyNet | 38 | 38 | 30.06 | 98 | 0.00 | 20 | NW | 24 | |
| Hawthorne | NJ | 2013-05-24 19:52 | SafetyNet | 47 | 29.93 | 0.01 | 5 | NW | 10 | |||
| E. Brunswick | NJ | 2013-05-24 19:49 | APRSWXNET/CWOP | 46 | 43 | 89 | ||||||
| Hackettstown | NJ | 2013-05-24 19:53 | SafetyNet | 45 | 29.98 | 0.00 | E | 6 | ||||
| Parsippany | NJ | 2013-05-24 19:53 | SafetyNet | 45 | 0.00 | 3 | 18 | |||||
| West Creek | NJ | 2013-05-24 19:53 | SafetyNet | 49 | 47 | 91 | 0.00 | 9 | NNW | 18 | ||
| Harrison | NJ | 2013-05-24 19:46 | APRSWXNET/CWOP | 48 | 43 | 84 | ||||||
| Mullica Twp. | NJ | 2013-05-24 19:52 | SafetyNet | 51 | 0.00 | 15 | NNW | 26 | ||||
| Butler | NJ | 2013-05-24 19:50 | APRSWXNET/CWOP | 46 | 42 | 87 | ||||||
| Ramsey | NJ | 2013-05-24 19:52 | SafetyNet | 44 | 29.89 | 0.02 | ||||||
| Red Lion | NJ | 2013-05-24 19:52 | SafetyNet | 50 | 29.95 | 0.00 | ||||||
| Fair Lawn | NJ | 2013-05-24 19:49 | APRSWXNET/CWOP | 47 | ||||||||
| Wayne | NJ | 2013-05-24 19:52 | SafetyNet | 46 | 0.00 | NNW | ||||||
| North Arlington | NJ | 2013-05-24 19:45 | APRSWXNET/CWOP | 48 | ||||||||
| Netcong | NJ | 2013-05-24 19:53 | SafetyNet | 42 | 29.92 | 0.00 | ||||||
| Bivalve | NJ | 2013-05-24 19:53 | SafetyNet | 52 | 29.96 | 0.00 | 13 | |||||
| Hillsborough | NJ | 2013-05-24 19:52 | SafetyNet | 49 | 40 | 29.93 | 72 | 0.00 | ||||
| Atlantic City Marina | NJ | 2013-05-24 19:52 | SafetyNet | 51 | 29.95 | 0.00 | NNW | |||||
| Hope | NJ | 2013-05-24 19:53 | SafetyNet | 46 | 0.00 | ENE | 10 | |||||
| Kingwood | NJ | 2013-05-24 19:52 | SafetyNet | 46 | 29.98 | 0.00 | 5 | 14 | ||||
| Wantage | NJ | 2013-05-24 19:52 | SafetyNet | 42 | 40 | 92 | 0.00 | 10 | N | 22 | ||
| Seaside Heights | NJ | 2013-05-24 19:52 | SafetyNet | 49 | 29.87 | 0.00 | 15 | NW | 23 | |||
| Woodstown | NJ | 2013-05-24 19:52 | SafetyNet | 52 | 29.99 | 0.00 | 5 | NW | 9 |



