| City | State | Date/Time | Source | Temp | DewPt | BP | RH | Precip | Wind Speed | Wind Dir | Max Wind |
| Lindenwold | NJ | 2009-11-07 10:55 | SafetyNet | 30.31 | 0.00 | 2 | SE | 7 | |||
| Sussex | NJ | 2009-11-07 10:53 | ASOS | 45 | 28 | 30.27 | 6 | SW | 16 | ||
| Clayton | NJ | 2009-11-07 10:55 | SafetyNet | 30.31 | 0.00 | NW | 7 | ||||
| Wantage | NJ | 2009-11-07 10:55 | SafetyNet | 41 | 26 | 30.18 | 55 | 0.00 | 6 | SSE | 18 |
| West Creek | NJ | 2009-11-07 10:56 | SafetyNet | 49 | 34 | 30.33 | 56 | 0.00 | SW | 8 | |
| Parsippany | NJ | 2009-11-07 10:56 | SafetyNet | 42 | 0.00 | WSW | 2 | ||||
| Red Lion | NJ | 2009-11-07 10:56 | SafetyNet | 49 | 0.00 | ||||||
| Hope | NJ | 2009-11-07 10:55 | SafetyNet | 44 | 33 | 30.26 | 66 | ||||
| Kingwood | NJ | 2009-11-07 10:55 | SafetyNet | 44 | 34 | 30.30 | 67 | 7 | WSW | 8 | |
| East Brunswick | NJ | 2009-11-07 10:45 | Rutgers | 46 | |||||||
| Eastampton | NJ | 2009-11-07 11:00 | RISE | 47 | 52 | 0.00 | 2 | WSW | 11 | ||
| Trenton | NJ | 2009-11-07 10:53 | ASOS | 46 | 30 | 30.27 | 7 | WSW | |||
| Hawthorne | NJ | 2009-11-07 10:55 | SafetyNet | 33 | 66 | 0.00 | WSW | ||||
| Netcong | NJ | 2009-11-07 10:55 | SafetyNet | 43 | 30.25 | 0.00 | 4 | NW | |||
| Chatham | NJ | 2009-11-07 10:55 | SafetyNet | 43 | WSW | ||||||
| Walpack | NJ | 2009-11-07 10:56 | SafetyNet | 45 | 0.00 | ||||||
| Haworth | NJ | 2009-11-07 11:00 | Mesonet | 47 | 26 | 30.27 | 45 | 0.00 | 9 | SW | 9 |
| Dennis Twp. | NJ | 2009-11-07 11:00 | RISE | 49 | 51 | 0.00 | 6 | SW | 11 | ||
| Howell | NJ | 2009-11-07 11:00 | RISE | 48 | 52 | 0.00 | 5 | WSW | 11 | ||
| South Harrison | NJ | 2009-11-07 11:00 | RISE | 48 | 59 | 0.00 | 4 | SSW | 12 | ||
| Cape May Courthouse | NJ | 2009-11-07 11:00 | RISE | 51 | 40 | 0.00 | 2 | SSW | 9 | ||
| Holmdel | NJ | 2009-11-07 11:00 | RISE | 47 | 41 | 0.00 | 3 | SSW | 11 | ||
| Wall Twp. | NJ | 2009-11-07 11:00 | RISE | 47 | 46 | 0.00 | 4 | SW | 12 | ||
| Upper Deerfield (RISE) | NJ | 2009-11-07 11:00 | RISE | 49 | 59 | 0.00 | 8 | NE | 14 | ||
| Fort Dix I | NJ | 2009-11-07 11:00 | USFS | 48 | 45 | 0.00 | 4 | SW | 11 | ||
| High Point | NJ | 2009-11-07 11:00 | Mesonet | 41 | 23 | 30.22 | 49 | 0.00 | 5 | SW | 16 |
| Woodbine | NJ | 2009-11-07 11:00 | Mesonet | 51 | 28 | 30.34 | 39 | 0.00 | 7 | SW | 13 |
| Pequest | NJ | 2009-11-07 11:00 | Mesonet | 45 | 29 | 30.30 | 54 | 0.00 | 8 | S | 11 |
| Basking Ridge | NJ | 2009-11-07 11:00 | Mesonet | 44 | 26 | 30.26 | 48 | 0.00 | 10 | W | 10 |
| Silas Little | NJ | 2009-11-07 11:00 | USFS | 47 | 48 | 0.00 | 6 | SSW | 13 | ||
| Sea Girt | NJ | 2009-11-07 11:00 | Mesonet | 49 | 26 | 30.28 | 40 | 0.00 | 10 | SW | 12 |
| Bethel Mill Park | NJ | 2009-11-07 11:00 | RISE | 49 | 57 | 0.00 | SW | ||||
| Somerville | NJ | 2009-11-07 10:53 | ASOS | 45 | 30 | 30.28 | 3 | WSW | |||
| Ramsey | NJ | 2009-11-07 10:55 | SafetyNet | 44 | 30.29 | 0.00 | ESE | 7 | |||
| Atlantic City Airport | NJ | 2009-11-07 10:54 | ASOS | 50 | 28 | 30.32 | 6 | ||||
| Point Pleasant | NJ | 2009-11-07 10:55 | SafetyNet | 49 | 0.00 | S | |||||
| Newark | NJ | 2009-11-07 10:51 | ASOS | 46 | 25 | 30.29 | 10 | SW | |||
| Berkeley Twp. | NJ | 2009-11-07 11:00 | Mesonet | 49 | 28 | 30.29 | 43 | 0.00 | 10 | SSW | 14 |
| Harvey Cedars | NJ | 2009-11-07 10:56 | SafetyNet | 47 | 30.30 | 0.00 | 6 | SW | 11 | ||
| Millville | NJ | 2009-11-07 10:54 | ASOS | 50 | 34 | 30.29 | 8 | SW | |||
| Teterboro | NJ | 2009-11-07 10:51 | ASOS | 46 | 27 | 30.29 | 8 | SSW | |||
| Charlotteburg | NJ | 2009-11-07 11:00 | Mesonet | 44 | 28 | 30.19 | 53 | 0.00 | 1 | E | 10 |
| Hillsborough | NJ | 2009-11-07 10:55 | SafetyNet | 47 | 30.32 | 0.00 | 6 | SSW | 7 | ||
| Mount Holly | NJ | 2009-11-07 10:54 | ASOS | 48 | 28 | 30.29 | 7 | ||||
| Atlantic City Marina | NJ | 2009-11-07 10:56 | SafetyNet | 49 | 33 | 30.33 | 54 | 0.00 | S | ||
| Erial | NJ | 2009-11-07 11:00 | RISE | 50 | 52 | 0.00 | 0 | WSW | 0 | ||
| Pittstown | NJ | 2009-11-07 11:00 | Mesonet | 43 | 29 | 30.25 | 57 | 0.00 | 12 | SSW | 14 |
| New Brunswick | NJ | 2009-11-07 11:00 | Mesonet | 47 | 30 | 30.30 | 50 | 0.00 | 9 | S | 12 |
| Fort Monmouth | NJ | 2009-11-07 11:00 | RISE | 48 | 42 | 0.00 | 5 | WSW | 13 | ||
| Caldwell | NJ | 2009-11-07 10:53 | ASOS | 45 | 27 | 30.31 | 6 | ||||
| Oswego Lake | NJ | 2009-11-07 11:00 | Mesonet | 50 | 32 | 30.34 | 50 | 0.00 | 10 | SW | 11 |
| Cream Ridge | NJ | 2009-11-07 11:00 | Mesonet | 47 | 30 | 30.31 | 51 | 0.00 | 8 | SSW | 12 |
| Upper Deerfield | NJ | 2009-11-07 11:00 | Mesonet | 49 | 34 | 30.23 | 54 | 0.00 | 9 | SW | 16 |
| West Cape May | NJ | 2009-11-07 11:00 | RISE | 51 | 0 | SW | 0 | ||||
| Sparta | NJ | 2009-11-07 11:00 | SCWN | 42 | 27 | 55 | 6 | WNW | 15 | ||
| High Pt. Monument | NJ | 2009-11-07 10:56 | SafetyNet | 38 | 30.19 | 9 | SW | 10 | |||
| Bivalve | NJ | 2009-11-07 10:56 | SafetyNet | 11 | WSW | 14 | |||||
| Andover | NJ | 2009-11-07 10:54 | ASOS | 43 | 28 | 30.29 | 7 | SSW | |||
| Mansfield | NJ | 2009-11-07 11:00 | RISE | 46 | 60 | 0.00 | 5 | SW | 11 | ||
| Wayne | NJ | 2009-11-07 10:55 | SafetyNet | 44 | 30.28 | 0.00 | S | ||||
| Stewartsville | NJ | 2009-11-07 10:55 | SafetyNet | 43 | 0.00 | ||||||
| Woodstown | NJ | 2009-11-07 10:55 | SafetyNet | 51 | 30.32 | 10 | SW | 15 | |||
| Hackettstown | NJ | 2009-11-07 10:55 | SafetyNet | 44 | 30.27 | 0.00 | WSW | 16 | |||
| Jersey City (LSC) | NJ | 2009-11-07 11:00 | Mesonet | 46 | 28 | 51 | 7 | SSW |



