| City | State | Date/Time | Source | Temp | DewPt | BP | RH | Precip | Wind Speed | Wind Dir | Max Wind |
| Fort Dix II | NJ | 2008-05-16 01:00 | USFS | 56 | 79 | 0 | ESE | 0 | |||
| Parsippany | NJ | 2008-05-16 00:55 | SafetyNet | 58 | 52 | 29.85 | 80 | 0.00 | 5 | NW | 10 |
| Charlotteburg | NJ | 2008-05-16 01:00 | Mesonet | 52 | 48 | 29.94 | 84 | 0.00 | 1 | ESE | 4 |
| Netcong | NJ | 2008-05-16 00:55 | SafetyNet | 54 | 29.93 | ||||||
| Lindenwold | NJ | 2008-05-16 00:55 | SafetyNet | 64 | 61 | 29.86 | 90 | 0.00 | WNW | ||
| Fort Dix I | NJ | 2008-05-16 01:00 | USFS | 59 | 79 | 0.00 | 1 | NNE | 2 | ||
| Harvey Cedars | NJ | 2008-05-16 00:55 | SafetyNet | 58 | 58 | 29.86 | 100 | 0.00 | E | ||
| Randolph | NJ | 2008-05-16 00:56 | SafetyNet | 56 | 50 | 29.93 | 81 | 0.00 | 6 | WNW | 6 |
| Point Pleasant | NJ | 2008-05-16 00:55 | SafetyNet | 58 | 29.91 | 0.00 | |||||
| Woodbine | NJ | 2008-05-16 01:00 | Mesonet | 61 | 57 | 29.88 | 87 | 0.00 | 3 | NNE | 7 |
| Hawthorne | NJ | 2008-05-16 00:55 | SafetyNet | 57 | 54 | 29.87 | 90 | 0.00 | NW | ||
| Wayne | NJ | 2008-05-16 00:56 | SafetyNet | 56 | 29.90 | 0.00 | W | ||||
| Cream Ridge | NJ | 2008-05-16 01:00 | Mesonet | 58 | 54 | 29.89 | 85 | 0.00 | 2 | NNE | 4 |
| Wantage | NJ | 2008-05-16 00:56 | SafetyNet | 53 | 49 | 29.92 | 83 | NW | 16 | ||
| Sparta | NJ | 2008-05-16 01:00 | SCWN | 50 | 47 | 92 | 0.00 | 2 | S | 3 | |
| Haworth | NJ | 2008-05-16 01:00 | Mesonet | 56 | 54 | 29.88 | 93 | 0.00 | 0 | ENE | 3 |
| Kingwood | NJ | 2008-05-16 00:56 | SafetyNet | 59 | 29.91 | ||||||
| High Point | NJ | 2008-05-16 01:00 | Mesonet | 51 | 43 | 30.03 | 74 | 0.00 | 5 | NW | 12 |
| Seaside Heights | NJ | 2008-05-16 00:56 | SafetyNet | 59 | 59 | 0 | 0.00 | SSE | |||
| Sicklerville | NJ | 2008-05-16 01:00 | Mesonet | 61 | 57 | 29.87 | 87 | 0.01 | 3 | NE | 6 |
| Walpack | NJ | 2008-05-16 00:56 | SafetyNet | 47 | 47 | 100 | 0.00 | ESE | |||
| Hillsborough | NJ | 2008-05-16 00:55 | SafetyNet | 56 | 29.88 | 0.00 | |||||
| Stewartsville | NJ | 2008-05-16 00:55 | SafetyNet | 58 | 29.93 | 0.00 | |||||
| Basking Ridge | NJ | 2008-05-16 01:00 | Mesonet | 53 | 51 | 29.92 | 93 | 0.00 | 1 | S | 2 |
| Red Lion | NJ | 2008-05-16 00:55 | SafetyNet | 61 | 29.89 | 0.00 | |||||
| New Brunswick | NJ | 2008-05-16 00:55 | Mesonet | 58 | 80 | 1 | NNW | ||||
| Cedar Bridge | NJ | 2008-05-16 01:00 | USFS | 58 | 84 | 0.00 | 1 | W | 4 | ||
| Ramsey | NJ | 2008-05-16 00:55 | SafetyNet | 55 | 55 | 29.88 | 100 | 0.00 | ESE | ||
| Clayton | NJ | 2008-05-16 00:56 | SafetyNet | 63 | 29.90 | 0.00 | NE | ||||
| Chatham | NJ | 2008-05-16 00:55 | SafetyNet | 57 | 29.82 | 0.00 | 3 | NNW | 4 | ||
| Berkeley Twp. | NJ | 2008-05-16 01:00 | Mesonet | 59 | 54 | 29.88 | 85 | 0.00 | 5 | SSW | 5 |
| Woodstown | NJ | 2008-05-16 00:55 | SafetyNet | 64 | 29.90 | 5 | ENE | 7 | |||
| Silas Little | NJ | 2008-05-16 01:00 | USFS | 60 | 81 | 0.00 | 0 | NNE | 3 | ||
| Upper Deerfield | NJ | 2008-05-16 01:00 | Mesonet | 62 | 55 | 29.84 | 77 | 0.00 | 4 | NNE | 7 |
| Hope | NJ | 2008-05-16 00:55 | SafetyNet | 53 | 51 | 29.92 | 93 | 0.00 | N | ||
| Pittstown | NJ | 2008-05-16 01:00 | Mesonet | 58 | 45 | 29.91 | 61 | 0.00 | 6 | N | 9 |
| Hackettstown | NJ | 2008-05-16 00:55 | SafetyNet | 56 | 54 | 29.93 | 91 | 0.00 | |||
| Sea Girt | NJ | 2008-05-16 01:00 | Mesonet | 57 | 53 | 29.88 | 88 | 0.00 | 3 | NW | 3 |
| Bivalve | NJ | 2008-05-16 00:55 | SafetyNet | 29.85 | SW | ||||||
| Oswego Lake | NJ | 2008-05-16 01:00 | Mesonet | 59 | 55 | 29.92 | 86 | 0.00 | 2 | NNE | 5 |
| West Creek | NJ | 2008-05-16 00:55 | SafetyNet | 59 | 58 | 29.83 | 95 | SE | |||
| Pequest | NJ | 2008-05-16 01:00 | Mesonet | 51 | 49 | 29.89 | 93 | 0.00 | 0 | SSE | 4 |



