Manual Quality Control
You have selected 0 variables for manual quality control.
These variables will be removed from the active data set and placed in the quality control database.
Please enter a detailed reason for this action in the space provided below.

mouse over column headers for more information or click to sort
| City | State | Date/Time | Source | Temp | Wind Chill | DewPt | RH | BP | Precip | Wind Speed | Wind Dir | Max Wind | Max Wind Dir |
| Hillsborough | NJ | 2012-02-09 15:55 | SafetyNet | 42 | 39 | 30.11 | 0.00 | 6 | W | 8 | WSW | ||
| Stewartsville | NJ | 2012-02-09 15:55 | SafetyNet | 41 | 39 | 30.11 | 0.00 | 3 | SW | 12 | WSW | ||
| West Creek | NJ | 2012-02-09 15:55 | SafetyNet | 17 | 46 | 0.00 | NNW | 11 | N | ||||
| Seaside Heights | NJ | 2012-02-09 15:55 | SafetyNet | 42 | 36 | 30.08 | 0.00 | 10 | W | 17 | W | ||
| Morristown | NJ | 2012-02-09 15:45 | ASOS | 46 | 14 | 27 | 30.09 | 8 | NW | ||||
| Forsythe | NJ | 2012-02-09 16:25 | RAWS | 45 | 22 | 40 | 1 | W | |||||
| Nacote Creek | NJ | 2012-02-09 16:30 | NERRS | 42 | 20 | 41 | 1 | WNW | |||||
| Hope | NJ | 2012-02-09 15:55 | SafetyNet | 43 | 0.00 | S | N | ||||||
| Bivalve | NJ | 2012-02-09 15:55 | SafetyNet | 40 | 0.00 | 3 | |||||||
| Walpack | NJ | 2012-02-09 15:56 | SafetyNet | 46 | 0.00 | 3 | WNW | 8 | WNW | ||||
| Caldwell | NJ | 2012-02-09 15:53 | ASOS | 46 | 12 | 25 | 30.10 | 7 | W | ||||
| Parsippany | NJ | 2012-02-09 15:56 | SafetyNet | 45 | 0.00 | NNW | 8 | NW | |||||
| Ramsey | NJ | 2012-02-09 15:56 | SafetyNet | 45 | 30.10 | 0.00 | W | 7 | WSW | ||||
| Hackettstown | NJ | 2012-02-09 15:55 | SafetyNet | 44 | 39 | 30.09 | 0.00 | 7 | W | 9 | SW | ||
| McGuire AFB | NJ | 2012-02-09 15:55 | AWOS | 43 | 21 | 42 | 30.13 | 2 | W | ||||
| Cape May Harbor | NJ | 2012-02-09 16:15 | HADS | 0.00 | 2 | NNW | |||||||
| Middlesex (RAWS) | NJ | 2012-02-09 16:10 | RAWS | 44 | 19 | 37 | 1 | WSW | 15 | ||||
| Upper Deerfield (RISE) | NJ | 2012-02-09 16:00 | RISE | 41 | 37 | 23 | 48 | 0.00 | 7 | SE | 15 | SE | |
| Mansfield | NJ | 2012-02-09 16:00 | RISE | 43 | 21 | 41 | 0.00 | 4 | WNW | 11 | WNW | ||
| Cream Ridge | NJ | 2012-02-09 16:00 | Mesonet | 41 | 35 | 20 | 43 | 30.09 | 0.00 | 11 | WSW | 14 | NW |
| Oswego Lake | NJ | 2012-02-09 16:00 | Mesonet | 43 | 38 | 18 | 36 | 30.13 | 0.00 | 9 | WSW | 14 | W |
| Union | NJ | 2012-02-09 16:27 | GPSMET | 23 | 34 | ||||||||
| Pequest | NJ | 2012-02-09 16:00 | Mesonet | 44 | 41 | 21 | 39 | 30.09 | 0.00 | 5 | WSW | 12 | SW |
| Cedar Bridge | NJ | 2012-02-09 16:00 | USFS | 41 | 20 | 42 | 0.00 | 6 | WNW | 14 | |||
| Egg Harbor | NJ | 2012-02-09 16:00 | RISE | 43 | 21 | 41 | 0.00 | 6 | NW | 12 | NW | ||
| Old Bridge Township | NJ | 2012-02-09 16:35 | NJDOT | 6 | |||||||||
| Howell Township | NJ | 2012-02-09 16:35 | NJDOT | 41 | |||||||||
| Barnegat Light | NJ | 2012-02-09 16:30 | USGS | 12 | W | 15 | |||||||
| Head of River | NJ | 2012-02-09 16:00 | USGS | 42 | |||||||||
| Newark | NJ | 2012-02-09 15:51 | ASOS | 48 | 18 | 29 | 30.08 | 12 | W | ||||
| Boonton (U) | NJ | 2012-02-09 16:00 | USGS | 45 | |||||||||
| Harrison | NJ | 2012-02-09 16:38 | APRSWXNET/CWOP | 46 | 14 | 27 | |||||||
| Basking Ridge | NJ | 2012-02-09 16:00 | Mesonet | 44 | 40 | 20 | 38 | 30.04 | 0.00 | 7 | WNW | 13 | W |
| Atlantic City (U) | NJ | 2012-02-09 16:15 | USGS | 0.00 | 8 | WNW | 16 | ||||||
| Point Pleasant (U) | NJ | 2012-02-09 16:30 | USGS | 0.00 | 9 | WNW | 16 | ||||||
| Ancora Hospital | NJ | 2012-02-09 16:10 | RAWS | 42 | 1 | W | 13 | ||||||
| Delaware Water Gap | NJ | 2012-02-09 16:00 | USGS | 46 | |||||||||
| Stafford Forge | NJ | 2012-02-09 16:00 | USGS | 43 | |||||||||
| Upper Saddle River | NJ | 2012-02-09 16:00 | USGS | 47 | |||||||||
| Somerville | NJ | 2012-02-09 15:53 | ASOS | 45 | 43 | 19 | 36 | 30.09 | 3 | ||||
| Trenton | NJ | 2012-02-09 15:53 | ASOS | 45 | 40 | 21 | 39 | 30.11 | 8 | W | |||
| Coyle Field | NJ | 2012-02-09 16:10 | RAWS | 44 | 21 | 40 | 1 | N | 16 | ||||
| Keansburg | NJ | 2012-02-09 16:30 | USGS | 43 | WNW | ||||||||
| Point Pleasant (HADS) | NJ | 2012-02-09 16:30 | HADS | 0.00 | 1 | WNW | |||||||
| Atlantic City Airport | NJ | 2012-02-09 15:54 | ASOS | 45 | 39 | 19 | 36 | 30.15 | 10 | W | |||
| Hamilton Twp. (Mercer) | NJ | 2012-02-09 16:35 | NJDOT | 44 | 8 | W | 12 | ||||||
| Jackson (R) | NJ | 2012-02-09 16:10 | RAWS | 43 | 21 | 41 | 1 | W | 12 | ||||
| Atlantic City (HADS) | NJ | 2012-02-09 16:15 | HADS | 0.00 | 1 | WNW | |||||||
| Pellettown | NJ | 2012-02-09 16:00 | USGS | 46 | |||||||||
| North Beach Haven | NJ | 2012-02-09 16:30 | APRSWXNET/CWOP | 43 | |||||||||
| Sussex | NJ | 2012-02-09 15:53 | ASOS | 46 | 12 | 25 | 30.08 | 6 | W | ||||
| High Point | NJ | 2012-02-09 16:00 | Mesonet | 40 | 38 | 11 | 31 | 0.00 | 3 | SSW | 13 | WNW | |
| Woodbine | NJ | 2012-02-09 16:00 | Mesonet | 43 | 36 | 19 | 38 | 30.11 | 0.00 | 13 | WNW | 17 | NW |
| Haworth | NJ | 2012-02-09 16:00 | Mesonet | 47 | 47 | 13 | 25 | 30.06 | 0.00 | 3 | WNW | 10 | WNW |
| Sicklerville | NJ | 2012-02-09 16:00 | Mesonet | 41 | 41 | 20 | 43 | 30.15 | 0.00 | 3 | N | 10 | WSW |
| Upper Deerfield | NJ | 2012-02-09 16:00 | Mesonet | 41 | 35 | 24 | 52 | 30.15 | 0.00 | 9 | NW | 18 | WNW |
| New Brunswick | NJ | 2012-02-09 16:00 | Mesonet | 43 | 41 | 22 | 42 | 30.12 | 0.00 | 4 | W | 14 | SW |
| Howell | NJ | 2012-02-09 16:00 | RISE | 43 | 40 | 23 | 43 | 0.00 | 5 | WNW | 14 | WNW | |
| South Harrison | NJ | 2012-02-09 16:00 | RISE | 41 | 25 | 54 | 0.00 | 7 | W | 15 | WNW | ||
| Piney Hollow | NJ | 2012-02-09 16:00 | RISE | 41 | 21 | 44 | 0.00 | 6 | NW | 13 | W | ||
| Fort Dix I | NJ | 2012-02-09 16:00 | USFS | 43 | 21 | 41 | 0.00 | 5 | NNW | 13 | |||
| Jersey City (LSC) | NJ | 2012-02-09 16:00 | Mesonet | 46 | 14 | 27 | 30.09 | 0.00 | 7 | NW | 13 | W | |
| Eastampton | NJ | 2012-02-09 16:00 | RISE | 42 | 21 | 42 | 0.00 | 3 | N | 10 | NNE | ||
| Hammonton 2 | NJ | 2012-02-09 16:00 | RISE | 42 | 21 | 41 | 0.00 | 8 | 15 | ||||
| Atlantic City Marina | NJ | 2012-02-09 15:56 | SafetyNet | 0.00 | 10 | NW | 12 | NW | |||||
| Wildwood (A) | NJ | 2012-02-09 16:15 | AWOS | 39 | 25 | 56 | 30.18 | 2 | WNW | ||||
| Upper Freehold Twp. | NJ | 2012-02-09 16:05 | NJDOT | 42 | 16 | 34 | 7 | W | 10 | ||||
| Monroe Township | NJ | 2012-02-09 16:35 | NJDOT | 41 | 20 | 41 | 4 | W | 12 | ||||
| Cherry Hill Township | NJ | 2012-02-09 16:35 | NJDOT | 17 | 32 | 2 | W | 9 | |||||
| Barnegat | NJ | 2012-02-09 16:30 | IFLOWS | 2 | W | ||||||||
| Carneys Point | NJ | 2012-02-09 16:35 | NJDOT | 42 | 6 | W | 9 | ||||||
| Logan Township | NJ | 2012-02-09 16:35 | NJDOT | 2 | WSW | 7 | |||||||
| Teetertown | NJ | 2012-02-09 16:10 | RAWS | 41 | 20 | 42 | 1 | WSW | 12 | ||||
| Millville | NJ | 2012-02-09 15:54 | ASOS | 43 | 37 | 21 | 42 | 30.15 | 9 | W | |||
| Hamilton Twp. (Atlantic) | NJ | 2012-02-09 16:35 | NJDOT | 42 | 8 | W | 12 | ||||||
| Farmingdale | NJ | 2012-02-09 16:15 | AWOS | 43 | 19 | 39 | 30.11 | 2 | W | ||||
| Eatontown Borough | NJ | 2012-02-09 16:35 | NJDOT | 17 | 33 | 4 | NW | 12 | |||||
| Pemberton | NJ | 2012-02-09 16:35 | NJDOT | 43 | 6 | ||||||||
| Chatham Twp. | NJ | 2012-02-09 15:55 | SafetyNet | 46 | 31 | 55 | 0.00 | 6 | NW | 8 | NW | ||
| Mansfield Township | NJ | 2012-02-09 16:35 | NJDOT | 10 | |||||||||
| Springfield Township | NJ | 2012-02-09 16:35 | NJDOT | 9 | |||||||||
| Cape May | NJ | 2012-02-09 16:15 | USGS | 0.00 | 13 | NNW | 18 | ||||||
| Butler | NJ | 2012-02-09 16:40 | APRSWXNET/CWOP | 47 | 19 | 32 | 1 | WNW | |||||
| Sea Bright | NJ | 2012-02-09 16:15 | Shrewsbury Network | 44 | 34 | 0.00 | 4 | NE | 12 | ||||
| Succasunna | NJ | 2012-02-09 16:40 | APRSWXNET/CWOP | 43 | 17 | 35 | |||||||
| Kingwood | NJ | 2012-02-09 15:55 | SafetyNet | 41 | 0.00 | NNW | N | ||||||
| Oceanic Bridge | NJ | 2012-02-09 16:15 | Shrewsbury Network | 43 | 36 | 0.00 | 13 | W | 17 | ||||
| Gooseneck Pt. Bridge | NJ | 2012-02-09 16:15 | Shrewsbury Network | 44 | 37 | 0.00 | 10 | W | 16 | ||||
| Mercerville | NJ | 2012-02-09 16:37 | APRSWXNET/CWOP | 42 | |||||||||
| Haskell | NJ | 2012-02-09 16:33 | APRSWXNET/CWOP | 42 | |||||||||
| Fair Lawn | NJ | 2012-02-09 16:43 | APRSWXNET/CWOP | 47 | |||||||||
| Charlotteburg | NJ | 2012-02-09 16:00 | Mesonet | 45 | 45 | 13 | 27 | 0.00 | 1 | W | 12 | W | |
| Bethel Mill Park | NJ | 2012-02-09 16:00 | RISE | 42 | 23 | 47 | 0.00 | 7 | WNW | 15 | WSW | ||
| E. Brunswick | NJ | 2012-02-09 16:39 | APRSWXNET/CWOP | 43 | 24 | 47 | |||||||
| Netcong | NJ | 2012-02-09 15:56 | SafetyNet | 41 | 0.00 | WSW | 5 | NNW | |||||
| Point Pleasant | NJ | 2012-02-09 15:55 | SafetyNet | 42 | 38 | 0.00 | 7 | WSW | 12 | W | |||
| Sandy Hook | NJ | 2012-02-09 16:06 | NOAA | 42 | 13 | W | 17 | ||||||
| Wantage | NJ | 2012-02-09 15:56 | SafetyNet | 40 | 17 | 39 | 30.01 | 0.00 | N | 13 | NW | ||
| Dover Township | NJ | 2012-02-09 16:35 | NJDOT | 43 | 17 | 34 | 9 | W | 16 | ||||
| Warren Township | NJ | 2012-02-09 16:35 | NJDOT | 42 | 4 | W | 11 | ||||||
| Chester Township | NJ | 2012-02-09 16:35 | NJDOT | 43 | 16 | 32 | 9 | ||||||
| Summit | NJ | 2012-02-09 16:35 | NJDOT | 47 | 17 | 29 | 4 | WNW | 9 | ||||
| Wanaque Borough | NJ | 2012-02-09 16:35 | NJDOT | 48 | 14 | 25 | 3 | ||||||
| Andover | NJ | 2012-02-09 15:54 | ASOS | 46 | 14 | 27 | 30.10 | 3 | |||||
| West Windsor Township | NJ | 2012-02-09 16:35 | NJDOT | 4 | W | 9 | |||||||
| Piscataway | NJ | 2012-02-09 16:35 | NJDOT | 44 | 5 | W | 13 | ||||||
| Mount Holly | NJ | 2012-02-09 15:54 | ASOS | 43 | 39 | 19 | 39 | 30.15 | 6 | W | |||
| Berkeley Heights | NJ | 2012-02-09 16:20 | NJDOT | 43 | 7 | WNW | 12 | ||||||
| Hawthorne | NJ | 2012-02-09 15:55 | SafetyNet | 49 | 30.07 | 0.00 | 4 | WNW | 11 | WSW | |||
| Teterboro | NJ | 2012-02-09 15:51 | ASOS | 48 | 19 | 32 | 30.07 | 6 | |||||
| High Pt. Monument | NJ | 2012-02-09 15:55 | SafetyNet | 38 | 33 | 19 | 47 | 0.00 | 7 | NW | 14 | WNW | |
| Wayne | NJ | 2012-02-09 15:55 | SafetyNet | 47 | 0.00 | SW | N | ||||||
| Lafayette | NJ | 2012-02-09 16:35 | NJDOT | 44 | 11 | 26 | |||||||
| Woodstown | NJ | 2012-02-09 15:55 | SafetyNet | 42 | 42 | 30.14 | 0.00 | 3 | NW | 8 | NNW | ||
| Freehold Township | NJ | 2012-02-09 16:35 | NJDOT | 42 | 22 | 44 | 12 | ||||||
| Woodbine (R) | NJ | 2012-02-09 16:11 | RAWS | 44 | 21 | 40 | 1 | NW | 14 | ||||
| Berkeley Twp. | NJ | 2012-02-09 16:00 | Mesonet | 42 | 36 | 19 | 39 | 30.11 | 0.00 | 10 | WNW | 18 | NW |
| Allamuchy Twp. | NJ | 2012-02-09 16:35 | NJDOT | 42 | 15 | 32 | 7 | ||||||
| Lower Township | NJ | 2012-02-09 16:35 | NJDOT | 42 | 20 | 39 | 7 | E | 14 | ||||
| Pittstown | NJ | 2012-02-09 16:00 | Mesonet | 40 | 33 | 19 | 42 | 30.06 | 0.00 | 10 | W | 15 | NW |
| Greenwich | NJ | 2012-02-09 16:35 | NJDOT | 19 | 37 | 6 | NE | 12 | |||||
| West Orange 1 | NJ | 2012-02-09 16:35 | NJDOT | 44 | 6 | W | 10 | ||||||
| Silas Little | NJ | 2012-02-09 16:00 | USFS | 41 | 19 | 40 | 0.00 | 7 | W | 14 | |||
| Mount Olive Township | NJ | 2012-02-09 16:35 | NJDOT | 41 | 13 | 31 | |||||||
| Maurice Township 1 | NJ | 2012-02-09 16:35 | NJDOT | 4 | |||||||||
| Woodbridge Township | NJ | 2012-02-09 16:36 | NJDOT | 6 | WNW | 14 | |||||||
| Knowlton Township | NJ | 2012-02-09 16:35 | NJDOT | 15 | 29 | 9 | |||||||
| Glen Gardner | NJ | 2012-02-09 16:00 | USGS | 41 | |||||||||
| Holmdel | NJ | 2012-02-09 16:00 | RISE | 42 | 18 | 38 | 0.00 | 1 | WNW | 8 | E | ||
| West Orange 2 | NJ | 2012-02-09 16:35 | NJDOT | 47 | 6 | W | 9 | ||||||
| Cape May Courthouse | NJ | 2012-02-09 16:00 | RISE | 40 | 21 | 47 | 0.00 | 8 | W | 20 | SW |



