| City | State | Date/Time | Source | Temp | DewPt | BP | RH | Precip | Wind Speed | Wind Dir | Max Wind |
| Kingwood | NJ | 2009-11-22 22:55 | SafetyNet | 42 | 41 | 30.38 | 97 | 8 | ENE | 7 | |
| Woodstown | NJ | 2009-11-22 22:55 | SafetyNet | 44 | 30.35 | 5 | NE | 9 | |||
| Hawthorne | NJ | 2009-11-22 22:55 | SafetyNet | 43 | 93 | 0.00 | NNE | ||||
| Hope | NJ | 2009-11-22 22:55 | SafetyNet | 37 | 37 | 30.39 | 100 | ||||
| Atlantic City Marina | NJ | 2009-11-22 22:55 | SafetyNet | 52 | 49 | 30.32 | 90 | 0.00 | W | ||
| Hillsborough | NJ | 2009-11-22 22:55 | SafetyNet | 40 | 30.39 | 0.00 | NE | ||||
| Hackettstown | NJ | 2009-11-22 22:55 | SafetyNet | 42 | 30.39 | 0.00 | NNW | ||||
| Atlantic City Airport | NJ | 2009-11-22 22:54 | ASOS | 52 | 45 | 30.32 | 77 | 10 | ENE | 21 | |
| Caldwell | NJ | 2009-11-22 23:03 | ASOS | 45 | 36 | 30.41 | 70 | 0 | N | ||
| Sicklerville | NJ | 2009-11-22 23:00 | Mesonet | 47 | 41 | 30.28 | 79 | 0.00 | 5 | ENE | 8 |
| High Point | NJ | 2009-11-22 23:00 | Mesonet | 37 | 33 | 30.38 | 85 | 0.00 | 2 | ESE | 12 |
| Charlotteburg | NJ | 2009-11-22 23:00 | Mesonet | 41 | 37 | 30.33 | 84 | 0 | E | 4 | |
| Fort Dix I | NJ | 2009-11-22 23:00 | USFS | 51 | 76 | 0.00 | 6 | ESE | 18 | ||
| Sussex | NJ | 2009-11-22 22:53 | ASOS | 41 | 36 | 30.42 | 82 | 7 | NNE | ||
| Succasunna | NJ | 2009-11-22 23:01 | APRSWXNET/CWOP | 42 | 38 | 85 | |||||
| Parsippany | NJ | 2009-11-22 22:55 | SafetyNet | 45 | 0.00 | NNE | 8 | ||||
| Farmingdale | NJ | 2009-11-22 22:55 | AWOS | 48 | 39 | 30.37 | 71 | 13 | ENE | 24 | |
| Pittstown | NJ | 2009-11-22 23:00 | Mesonet | 42 | 36 | 30.36 | 77 | 0.00 | 7 | NE | 8 |
| Pequest | NJ | 2009-11-22 23:00 | Mesonet | 40 | 37 | 30.43 | 88 | 0.00 | 3 | E | 7 |
| Berkeley Twp. | NJ | 2009-11-22 23:00 | Mesonet | 50 | 43 | 30.35 | 76 | 0.00 | 12 | ENE | 25 |
| Upper Deerfield | NJ | 2009-11-22 23:00 | Mesonet | 44 | 40 | 30.26 | 85 | 0.00 | 6 | ENE | 9 |
| Oswego Lake | NJ | 2009-11-22 23:00 | Mesonet | 51 | 45 | 30.38 | 79 | 0.00 | 5 | NE | 17 |
| Cedar Bridge | NJ | 2009-11-22 23:00 | USFS | 50 | 79 | 0.00 | 8 | SE | 16 | ||
| Silas Little | NJ | 2009-11-22 23:00 | USFS | 45 | 84 | 0.00 | 4 | ENE | 8 | ||
| Sea Girt | NJ | 2009-11-22 23:00 | Mesonet | 51 | 43 | 30.35 | 73 | 0.00 | 23 | NE | 28 |
| Somerville | NJ | 2009-11-22 22:53 | ASOS | 46 | 37 | 30.37 | 71 | 5 | NNE | ||
| West Creek | NJ | 2009-11-22 22:56 | SafetyNet | 51 | 49 | 30.35 | 92 | 0.00 | 4 | NE | 19 |
| McGuire AFB | NJ | 2009-11-22 22:55 | AWOS | 48 | 44 | 30.34 | 85 | 8 | ENE | ||
| Clayton | NJ | 2009-11-22 22:56 | SafetyNet | 30.36 | 0.00 | 9 | ENE | 9 | |||
| Point Pleasant | NJ | 2009-11-22 22:56 | SafetyNet | 51 | 0.00 | S | |||||
| Trenton | NJ | 2009-11-22 22:53 | ASOS | 46 | 39 | 30.35 | 76 | 6 | NE | ||
| Red Lion | NJ | 2009-11-22 22:56 | SafetyNet | 42 | 0.00 | ||||||
| Woodbine | NJ | 2009-11-22 23:00 | Mesonet | 52 | 46 | 30.34 | 82 | 0.00 | 11 | NE | 16 |
| Lindenwold | NJ | 2009-11-22 22:56 | SafetyNet | 30.36 | 0.00 | WSW | 6 | ||||
| E. Brunswick | NJ | 2009-11-22 22:59 | APRSWXNET/CWOP | 48 | 43 | 82 | |||||
| Wildwood (A) | NJ | 2009-11-22 22:55 | AWOS | 54 | 48 | 30.30 | 82 | 13 | ENE | 20 | |
| Tenafly | NJ | 2009-11-22 23:03 | APRSWXNET/CWOP | 30.38 | |||||||
| Blairstown (CWOP) | NJ | 2009-11-22 23:04 | APRSWXNET/CWOP | 36 | 84 | ||||||
| Basking Ridge | NJ | 2009-11-22 23:00 | Mesonet | 43 | 37 | 30.37 | 78 | 0.00 | 1 | NNE | 4 |
| Mercerville | NJ | 2009-11-22 23:00 | APRSWXNET/CWOP | 47 | 4 | ENE | 7 | ||||
| West Paterson | NJ | 2009-11-22 23:00 | APRSWXNET/CWOP | 46 | 39 | 76 | |||||
| Stewartsville | NJ | 2009-11-22 22:55 | SafetyNet | 41 | 0.00 | ||||||
| Haskell | NJ | 2009-11-22 23:03 | APRSWXNET/CWOP | 42 | |||||||
| Harvey Cedars | NJ | 2009-11-22 22:55 | SafetyNet | 52 | 30.32 | 0.00 | 26 | NE | 33 | ||
| Sparta | NJ | 2009-11-22 23:00 | SCWN | 37 | 36 | 98 | 0 | ENE | 0 | ||
| Hammonton (CWOP) | NJ | 2009-11-22 23:01 | APRSWXNET/CWOP | 48 | |||||||
| North Beach Haven | NJ | 2009-11-22 22:56 | APRSWXNET/CWOP | 52 | 48 | 87 | |||||
| Mount Holly | NJ | 2009-11-22 22:54 | ASOS | 45 | 37 | 30.35 | 79 | 0 | N | ||
| North Arlington | NJ | 2009-11-22 22:56 | APRSWXNET/CWOP | 48 | 41 | 77 | |||||
| Netcong | NJ | 2009-11-22 22:55 | SafetyNet | 40 | 30.37 | 0.00 | |||||
| Walpack | NJ | 2009-11-22 22:55 | SafetyNet | 32 | 0.00 | SE | |||||
| Chatham | NJ | 2009-11-22 22:55 | SafetyNet | 44 | ENE | ||||||
| Harrison | NJ | 2009-11-22 23:04 | APRSWXNET/CWOP | 49 | 40 | 70 | |||||
| Wayne | NJ | 2009-11-22 22:55 | SafetyNet | 46 | 30.40 | 0.00 | NNE | ||||
| Ramsey | NJ | 2009-11-22 22:55 | SafetyNet | 44 | 30.40 | 0.00 | NNE | ||||
| Seaside Heights | NJ | 2009-11-22 22:56 | SafetyNet | 51 | 30.36 | 0.00 | 16 | ENE | 27 | ||
| Wantage | NJ | 2009-11-22 22:55 | SafetyNet | 38 | 38 | 30.36 | 99 | 0.00 | |||
| Millville | NJ | 2009-11-22 22:54 | ASOS | 46 | 43 | 30.30 | 86 | 7 | NE | ||
| Andover | NJ | 2009-11-22 22:54 | ASOS | 39 | 37 | 30.41 | 89 | 5 | NNE | ||
| Teterboro | NJ | 2009-11-22 22:51 | ASOS | 48 | 39 | 30.39 | 69 | 7 | E | ||
| High Pt. Monument | NJ | 2009-11-22 22:56 | SafetyNet | 34 | 13 | E | 17 | ||||
| Cream Ridge | NJ | 2009-11-22 23:00 | Mesonet | 48 | 42 | 30.38 | 77 | 0.00 | 8 | ENE | 12 |
| Haworth | NJ | 2009-11-22 23:00 | Mesonet | 47 | 40 | 30.39 | 74 | 0.00 | 6 | ESE | 10 |
| Newark | NJ | 2009-11-22 22:51 | ASOS | 50 | 37 | 30.39 | 61 | 14 | E | 20 | |
| Lakehurst | NJ | 2009-11-22 23:00 | AWOS | 50 | 30.35 | 71 | 13 | E | 20 | ||
| Whippany | NJ | 2009-11-22 23:00 | APRSWXNET/CWOP | 48 | 39 | 70 |



