| City | State | Date/Time | Source | Temp | DewPt | BP | RH | Precip | Wind Speed | Wind Dir | Max Wind |
| Dennis Twp. | NJ | 2009-07-03 23:00 | RISE | 72 | 68 | 0.00 | 2 | WNW | 7 | ||
| South Harrison | NJ | 2009-07-03 23:00 | RISE | 71 | 72 | 0.00 | 3 | WNW | 7 | ||
| Egg Harbor | NJ | 2009-07-03 23:00 | RISE | 70 | 70 | 0.00 | 1 | WNW | 6 | ||
| Howell | NJ | 2009-07-03 23:00 | RISE | 65 | 90 | 0.00 | 0 | WNW | 2 | ||
| Trenton | NJ | 2009-07-03 22:53 | ASOS | 70 | 60 | 29.89 | 71 | 3 | WNW | ||
| New Brunswick | NJ | 2009-07-03 23:00 | Mesonet | 68 | 63 | 29.88 | 84 | 0.00 | 0 | N | 4 |
| Silas Little | NJ | 2009-07-03 23:00 | USFS | 67 | 72 | 0.00 | 2 | W | 4 | ||
| Jersey City (LSC) | NJ | 2009-07-03 23:00 | Mesonet | 71 | 59 | 29.85 | 66 | 0.00 | |||
| Cape May Courthouse | NJ | 2009-07-03 23:00 | RISE | 73 | 66 | 0.00 | 3 | WNW | 10 | ||
| Wall Twp. | NJ | 2009-07-03 23:00 | RISE | 68 | 75 | 0.00 | 1 | SW | 5 | ||
| Oakland | NJ | 2009-07-03 23:00 | IFLOWS | 0.00 | |||||||
| Essex Fells | NJ | 2009-07-03 23:00 | IFLOWS | 0.00 | |||||||
| Basking Ridge (I) | NJ | 2009-07-03 23:00 | IFLOWS | 0.00 | |||||||
| Ridgewood | NJ | 2009-07-03 23:00 | IFLOWS | 0.00 | |||||||
| Atlantic City Airport | NJ | 2009-07-03 22:54 | ASOS | 72 | 57 | 29.91 | 63 | 11 | WSW | ||
| Andover | NJ | 2009-07-03 22:54 | ASOS | 63 | 61 | 29.88 | 93 | 0 | N | ||
| Holmdel | NJ | 2009-07-03 23:00 | RISE | 67 | 76 | 0.00 | 1 | SW | 4 | ||
| Somerville | NJ | 2009-07-03 22:53 | ASOS | 65 | 62 | 29.86 | 90 | 0.00 | 0 | N | |
| Woodbine | NJ | 2009-07-03 23:00 | Mesonet | 67 | 59 | 29.94 | 76 | 0.00 | 5 | W | 6 |
| Parsippany | NJ | 2009-07-03 22:55 | SafetyNet | 67 | 0.00 | WNW | 7 | ||||
| Hackettstown | NJ | 2009-07-03 22:55 | SafetyNet | 63 | 29.91 | 0.00 | SSE | ||||
| Farmingdale | NJ | 2009-07-03 23:15 | AWOS | 66 | 61 | 29.89 | 83 | 7 | W | ||
| Lindenwold | NJ | 2009-07-03 22:55 | SafetyNet | 29.92 | 0.00 | SSE | 7 | ||||
| Clayton | NJ | 2009-07-03 22:55 | SafetyNet | 69 | 29.93 | 0.00 | 6 | W | 7 | ||
| Woodstown | NJ | 2009-07-03 22:55 | SafetyNet | 70 | 29.94 | 2 | N | 6 | |||
| West Creek | NJ | 2009-07-03 22:55 | SafetyNet | 68 | 61 | 29.90 | 78 | SW | 3 | ||
| McGuire AFB | NJ | 2009-07-03 22:55 | AWOS | 69 | 61 | 29.87 | 74 | 7 | W | ||
| Wayne | NJ | 2009-07-03 22:56 | SafetyNet | 66 | 29.87 | 0.00 | W | ||||
| Charlotteburg | NJ | 2009-07-03 23:00 | Mesonet | 62 | 59 | 29.92 | 90 | 0 | N | 3 | |
| Pequest | NJ | 2009-07-03 23:00 | Mesonet | 61 | 60 | 29.93 | 97 | 0.00 | |||
| Sea Girt | NJ | 2009-07-03 23:00 | Mesonet | 70 | 58 | 29.90 | 68 | 0.00 | 9 | W | 9 |
| Upper Deerfield | NJ | 2009-07-03 23:00 | Mesonet | 68 | 59 | 29.88 | 72 | 0.00 | 8 | W | 11 |
| Sicklerville | NJ | 2009-07-03 23:00 | Mesonet | 67 | 58 | 29.89 | 74 | 0.00 | 0 | W | 3 |
| Atlantic City Marina | NJ | 2009-07-03 22:56 | SafetyNet | 72 | 59 | 63 | 0.00 | 8 | WNW | 17 | |
| Hope | NJ | 2009-07-03 22:56 | SafetyNet | 63 | 63 | 29.90 | 99 | ||||
| Lincoln Park | NJ | 2009-07-03 23:00 | IFLOWS | 0.00 | |||||||
| Morristown (I) | NJ | 2009-07-03 23:00 | IFLOWS | 0.00 | |||||||
| Coyle Field | NJ | 2009-07-03 23:10 | RAWS | 2 | WNW | 5 | |||||
| Jackson (R) | NJ | 2009-07-03 23:10 | RAWS | 67 | 2 | W | 6 | ||||
| Mount Holly | NJ | 2009-07-03 22:54 | ASOS | 72 | 59 | 29.89 | 64 | 7 | W | ||
| Ancora Hospital | NJ | 2009-07-03 23:10 | RAWS | 68 | 59 | 73 | 0 | WSW | 4 | ||
| Knowlton Township | NJ | 2009-07-03 23:27 | NJDOT | 62 | 91 | 1 | |||||
| Upper Freehold Twp. | NJ | 2009-07-03 23:20 | NJDOT | 69 | 58 | 70 | 4 | W | 6 | ||
| Warren Township | NJ | 2009-07-03 23:21 | NJDOT | 68 | 60 | 74 | 1 | SW | 4 | ||
| Woodbine (R) | NJ | 2009-07-03 23:11 | RAWS | 69 | 4 | W | 7 | ||||
| Maurice Township 1 | NJ | 2009-07-03 23:26 | NJDOT | 70 | 4 | ||||||
| Mullica Twp. | NJ | 2009-07-03 22:55 | SafetyNet | 68 | 29.92 | 4 | WNW | 5 | |||
| Lower Township | NJ | 2009-07-03 23:28 | NJDOT | 74 | 63 | 68 | 7 | ENE | 9 | ||
| Stewartsville | NJ | 2009-07-03 22:55 | SafetyNet | 67 | 0.00 | ||||||
| Springfield Township | NJ | 2009-07-03 23:14 | NJDOT | 69 | 57 | 65 | 4 | ||||
| Chatham | NJ | 2009-07-03 22:55 | SafetyNet | 66 | 29.83 | NNE | |||||
| Allamuchy Twp. | NJ | 2009-07-03 23:24 | NJDOT | 66 | 60 | 79 | 4 | ||||
| Maurice Township 2 | NJ | 2009-07-03 23:25 | NJDOT | 69 | 6 | ||||||
| West Orange 2 | NJ | 2009-07-03 23:15 | NJDOT | 65 | 60 | 83 | 0 | SW | 1 | ||
| Berkeley Heights | NJ | 2009-07-03 23:25 | NJDOT | 67 | 62 | 84 | 2 | NW | 4 | ||
| Garrett Mtn | NJ | 2009-07-03 23:00 | IFLOWS | 0.00 | |||||||
| Charlotteburg (I) | NJ | 2009-07-03 23:00 | IFLOWS | 0.00 | |||||||
| Wanaque | NJ | 2009-07-03 23:00 | IFLOWS | 0.00 | |||||||
| West Milford | NJ | 2009-07-03 23:00 | IFLOWS | 0.00 | |||||||
| Boonton (I) | NJ | 2009-07-03 23:00 | IFLOWS | 0.00 | |||||||
| Lake Hopatcong | NJ | 2009-07-03 23:00 | IFLOWS | 0.00 | |||||||
| Bershire Valley | NJ | 2009-07-03 23:00 | IFLOWS | 0.00 | |||||||
| Skillman | NJ | 2009-07-03 23:00 | IFLOWS | 0.00 | |||||||
| Cannistear Res | NJ | 2009-07-03 23:00 | IFLOWS | 0.00 | |||||||
| Greenwich | NJ | 2009-07-03 23:19 | NJDOT | 64 | 64 | 96 | 1 | NE | 4 | ||
| Millville | NJ | 2009-07-03 22:54 | ASOS | 66 | 60 | 29.90 | 81 | 6 | W | ||
| Dover Township | NJ | 2009-07-03 23:18 | NJDOT | 72 | 56 | 58 | 8 | WNW | 11 | ||
| Chester Township | NJ | 2009-07-03 23:23 | NJDOT | 66 | 63 | 90 | 6 | ||||
| Old Bridge Township | NJ | 2009-07-03 23:16 | NJDOT | 66 | 4 | ||||||
| Plainfield 2 (I) | NJ | 2009-07-03 23:00 | IFLOWS | 0.00 | |||||||
| Eatontown Borough | NJ | 2009-07-03 23:16 | NJDOT | 68 | 59 | 72 | 4 | WNW | 7 | ||
| Ramsey | NJ | 2009-07-03 22:55 | SafetyNet | 65 | 65 | 29.82 | 100 | 0.00 | WSW | ||
| Woodbridge Township | NJ | 2009-07-03 23:29 | NJDOT | 67 | 58 | 71 | 6 | WNW | 11 | ||
| Point Pleasant | NJ | 2009-07-03 22:55 | SafetyNet | 71 | 0.00 | S | |||||
| Netcong | NJ | 2009-07-03 22:56 | SafetyNet | 64 | 64 | 29.91 | 99 | 0.00 | NNW | 5 | |
| Newark | NJ | 2009-07-03 22:51 | ASOS | 71 | 58 | 29.86 | 63 | 6 | WNW | ||
| Red Lion | NJ | 2009-07-03 22:55 | SafetyNet | 64 | 29.91 | 0.00 | |||||
| Cherry Hill Township | NJ | 2009-07-03 23:21 | NJDOT | 58 | 65 | 12 | |||||
| Morris Plains | NJ | 2009-07-03 23:00 | IFLOWS | 0.00 | |||||||
| Wawayanda St Pk | NJ | 2009-07-03 23:00 | IFLOWS | 0.00 | |||||||
| Summit | NJ | 2009-07-03 23:06 | NJDOT | 67 | 62 | 82 | 3 | SW | 4 | ||
| Pittstown | NJ | 2009-07-03 23:00 | Mesonet | 64 | 59 | 29.92 | 82 | 6 | W | 7 | |
| Cream Ridge | NJ | 2009-07-03 23:00 | Mesonet | 68 | 59 | 29.88 | 71 | 0.00 | 6 | WNW | 10 |
| Ironia | NJ | 2009-07-03 23:00 | IFLOWS | 0.00 | |||||||
| Little Falls | NJ | 2009-07-03 23:00 | IFLOWS | 0.00 | |||||||
| Hamilton Twp. (Mercer) | NJ | 2009-07-03 23:17 | NJDOT | 70 | 57 | 62 | 3 | WNW | 7 | ||
| West Wharton | NJ | 2009-07-03 23:00 | IFLOWS | 0.00 | |||||||
| Lodi | NJ | 2009-07-03 23:00 | IFLOWS | 0.00 | |||||||
| Cedar Bridge | NJ | 2009-07-03 23:00 | USFS | 67 | 74 | 0.00 | 3 | W | 5 | ||
| Erial | NJ | 2009-07-03 23:00 | RISE | 69 | 74 | 0.00 | 0 | S | 0 | ||
| Eastampton | NJ | 2009-07-03 23:00 | RISE | 71 | 70 | 0.00 | 1 | WNW | 5 | ||
| High Point | NJ | 2009-07-03 23:00 | Mesonet | 59 | 57 | 29.91 | 93 | 0.00 | 1 | WSW | 6 |
| Cape May Harbor | NJ | 2009-07-03 23:15 | HADS | 12 | W | 17 | |||||
| Hawthorne | NJ | 2009-07-03 22:55 | SafetyNet | 65 | 90 | 0.00 | WSW | ||||
| Succasunna | NJ | 2009-07-03 23:13 | APRSWXNET/CWOP | 61 | 88 | ||||||
| Fair Lawn | NJ | 2009-07-03 23:15 | APRSWXNET/CWOP | 70 | |||||||
| Stow Creek | NJ | 2009-07-03 23:00 | RISE | 69 | 80 | 0.00 | 1 | NW | 7 | ||
| Hamilton Twp. (Atlantic) | NJ | 2009-07-03 23:25 | NJDOT | 67 | 58 | 73 | 2 | ||||
| Harrison | NJ | 2009-07-03 23:15 | APRSWXNET/CWOP | 72 | 60 | 66 | |||||
| Haworth | NJ | 2009-07-03 23:00 | Mesonet | 70 | 59 | 29.86 | 70 | 0.00 | 5 | N | 8 |
| Hammonton (CWOP) | NJ | 2009-07-03 23:21 | APRSWXNET/CWOP | 68 | |||||||
| Kingwood | NJ | 2009-07-03 22:56 | SafetyNet | 63 | 60 | 29.89 | 91 | 0.00 | WSW | ||
| Blairstown (CWOP) | NJ | 2009-07-03 23:19 | APRSWXNET/CWOP | 60 | 86 | ||||||
| West Paterson | NJ | 2009-07-03 23:20 | APRSWXNET/CWOP | 61 | 82 | ||||||
| E. Brunswick | NJ | 2009-07-03 23:19 | APRSWXNET/CWOP | 69 | 60 | 74 | |||||
| Wantage | NJ | 2009-07-03 22:55 | SafetyNet | 62 | 60 | 29.91 | 93 | 0.00 | W | 8 | |
| Verona | NJ | 2009-07-03 23:00 | IFLOWS | 0.00 | |||||||
| Haskell | NJ | 2009-07-03 23:18 | APRSWXNET/CWOP | 64 | 59 | 84 | |||||
| West Orange 1 | NJ | 2009-07-03 23:25 | NJDOT | 65 | 61 | 87 | 1 | WNW | 3 | ||
| Teterboro | NJ | 2009-07-03 22:51 | ASOS | 70 | 59 | 29.85 | 68 | 8 | WNW | ||
| Caldwell | NJ | 2009-07-03 22:53 | ASOS | 66 | 60 | 29.87 | 81 | 0 | N | ||
| Somerville (AHOS) | NJ | 2009-07-03 23:00 | AHOS | 0.00 | |||||||
| Canoe Brook | NJ | 2009-07-03 23:00 | IFLOWS | 0.00 | |||||||
| Ringwood (I) | NJ | 2009-07-03 23:10 | IFLOWS | 61 | 61 | ||||||
| Monksville | NJ | 2009-07-03 23:00 | IFLOWS | 0.00 | |||||||
| Pequannock | NJ | 2009-07-03 23:00 | IFLOWS | 0.00 | |||||||
| Oak Ridge Res | NJ | 2009-07-03 23:00 | IFLOWS | 0.00 | |||||||
| Freehold Township | NJ | 2009-07-03 23:16 | NJDOT | 66 | 60 | 80 | 2 | ||||
| Howell Township | NJ | 2009-07-03 23:17 | NJDOT | 66 | 4 | ||||||
| Sussex | NJ | 2009-07-03 22:53 | ASOS | 29.89 | |||||||
| Atlantic City (NJDOT) | NJ | 2009-07-03 23:20 | NJDOT | 3 | WNW | 9 | |||||
| Monroe Township | NJ | 2009-07-03 23:25 | NJDOT | 68 | 61 | 77 | 1 | WSW | 4 | ||
| Teetertown | NJ | 2009-07-03 23:10 | RAWS | 63 | 61 | 92 | 3 | W | 7 | ||
| Pemberton | NJ | 2009-07-03 23:29 | NJDOT | 65 | 58 | 77 | 2 | ||||
| Piscataway | NJ | 2009-07-03 23:18 | NJDOT | 69 | 2 | W | 6 | ||||
| Mount Olive Township | NJ | 2009-07-03 23:24 | NJDOT | 64 | 59 | 85 | 0 | ||||
| Newark Airport | NJ | 2009-07-03 23:00 | IFLOWS | 0.00 | |||||||
| Franklin Lakes | NJ | 2009-07-03 23:00 | IFLOWS | 0.00 | |||||||
| Hillsborough | NJ | 2009-07-03 22:55 | SafetyNet | 66 | 29.86 | 0.00 | 5 | WSW | 7 | ||
| Walpack | NJ | 2009-07-03 22:55 | SafetyNet | 59 | 59 | 100 | 0.00 | ||||
| Seaside Heights | NJ | 2009-07-03 22:56 | SafetyNet | 72 | 29.88 | 0.00 | 9 | NW | 18 | ||
| Harvey Cedars | NJ | 2009-07-03 22:55 | SafetyNet | 72 | 29.87 | 0.00 | 10 | W | 13 | ||
| Mansfield Township | NJ | 2009-07-03 23:27 | NJDOT | 3 | |||||||
| Middlesex (RAWS) | NJ | 2009-07-03 23:10 | RAWS | 68 | 62 | 82 | 1 | WSW | 7 | ||
| Whippany | NJ | 2009-07-03 23:21 | APRSWXNET/CWOP | 66 | 62 | 88 | |||||
| North Beach Haven | NJ | 2009-07-03 23:11 | APRSWXNET/CWOP | 73 | 66 | 80 | |||||
| Basking Ridge | NJ | 2009-07-03 23:00 | Mesonet | 66 | 60 | 29.88 | 81 | 0.00 | 3 | W | 5 |
| Bethel Mill Park | NJ | 2009-07-03 23:00 | RISE | 70 | 72 | 0.00 | W | ||||
| Piney Hollow | NJ | 2009-07-03 23:00 | RISE | 69 | 73 | 0.00 | 0 | WNW | 1 | ||
| Mansfield | NJ | 2009-07-03 23:00 | RISE | 71 | 77 | 0.00 | 1 | W | 10 | ||
| Upper Deerfield (RISE) | NJ | 2009-07-03 23:00 | RISE | 70 | 74 | 0.00 | 4 | ESE | 10 | ||
| Sparta | NJ | 2009-07-03 23:00 | SCWN | 60 | 59 | 96 | 0.00 | 0 | WSW | 2 | |
| Oswego Lake | NJ | 2009-07-03 23:00 | Mesonet | 65 | 59 | 29.93 | 80 | 0.00 | 4 | SW | 6 |
| Berkeley Twp. | NJ | 2009-07-03 23:00 | Mesonet | 62 | 57 | 29.88 | 84 | 0.00 | 3 | SW | 4 |
| Wayne | NJ | 2009-07-03 23:00 | IFLOWS | 0.00 |



