| City | State | Date/Time | Source | Temp | DewPt | BP | RH | Precip | Wind Speed | Wind Dir | Max Wind |
| West Cape May | NJ | 2009-10-31 00:00 | RISE | 60 | 0 | SE | 0 | ||||
| Clayton | NJ | 2009-10-30 23:55 | SafetyNet | 30.13 | 0.00 | S | 2 | ||||
| Walpack | NJ | 2009-10-30 23:55 | SafetyNet | 53 | 0.00 | ||||||
| Fort Dix I | NJ | 2009-10-31 00:00 | USFS | 55 | 88 | 0.00 | 3 | SSW | 6 | ||
| Parsippany | NJ | 2009-10-30 23:55 | SafetyNet | 52 | 0.00 | 4 | |||||
| Dennis Twp. | NJ | 2009-10-31 00:00 | RISE | 58 | 88 | 0.00 | 3 | SE | 8 | ||
| Lindenwold | NJ | 2009-10-30 23:55 | SafetyNet | 30.12 | 0.00 | 4 | ENE | 5 | |||
| Wantage | NJ | 2009-10-30 23:55 | SafetyNet | 50 | 50 | 30.03 | 100 | 0.00 | SSW | 13 | |
| Wall Twp. | NJ | 2009-10-31 00:00 | RISE | 57 | 86 | 0.00 | 2 | S | 9 | ||
| Point Pleasant | NJ | 2009-10-30 23:55 | SafetyNet | 58 | 0.00 | S | |||||
| Cape May Courthouse | NJ | 2009-10-31 00:00 | RISE | 56 | 89 | 0.00 | 2 | SE | 6 | ||
| Silas Little | NJ | 2009-10-31 00:00 | USFS | 55 | 84 | 0.00 | 3 | ESE | 8 | ||
| Hillsborough | NJ | 2009-10-30 23:55 | SafetyNet | 54 | 30.13 | 0.00 | SSE | ||||
| Berkeley Twp. | NJ | 2009-10-31 00:00 | Mesonet | 55 | 51 | 30.11 | 87 | 0.00 | 4 | SSE | 5 |
| Woodstown | NJ | 2009-10-30 23:55 | SafetyNet | 57 | 30.13 | 6 | SSW | 9 | |||
| Sea Girt | NJ | 2009-10-31 00:00 | Mesonet | 58 | 53 | 30.10 | 86 | 0.00 | 7 | S | 13 |
| Chatham | NJ | 2009-10-30 23:55 | SafetyNet | 54 | ESE | ||||||
| Hope | NJ | 2009-10-30 23:55 | SafetyNet | 54 | 52 | 30.09 | 94 | ||||
| Pequest | NJ | 2009-10-31 00:00 | Mesonet | 53 | 50 | 30.13 | 90 | 0.00 | 5 | S | 12 |
| Upper Deerfield | NJ | 2009-10-31 00:00 | Mesonet | 55 | 52 | 30.06 | 90 | 0.00 | 4 | SSE | 9 |
| Netcong | NJ | 2009-10-30 23:55 | SafetyNet | 50 | 30.11 | 0.00 | 5 | S | 11 | ||
| Pittstown | NJ | 2009-10-31 00:00 | Mesonet | 52 | 49 | 30.10 | 91 | 0.00 | 5 | S | 8 |
| Hackettstown | NJ | 2009-10-30 23:55 | SafetyNet | 53 | 30.11 | 0.00 | 3 | SE | 10 | ||
| Toms River | NJ | 2009-10-31 00:00 | RISE | 57 | 89 | 0.00 | 0 | SSE | 3 | ||
| Hawthorne | NJ | 2009-10-30 23:55 | SafetyNet | 55 | 100 | 0.00 | 6 | SSE | |||
| Wanaque Borough | NJ | 2009-10-31 00:36 | NJDOT | 55 | 51 | 84 | 4 | SW | 6 | ||
| Warren Township | NJ | 2009-10-31 00:38 | NJDOT | 55 | 50 | 81 | 2 | SE | 4 | ||
| Upper Freehold Twp. | NJ | 2009-10-31 00:36 | NJDOT | 55 | 50 | 82 | 1 | S | 3 | ||
| Berkeley Heights | NJ | 2009-10-31 00:35 | NJDOT | 54 | 52 | 90 | 3 | SE | 7 | ||
| Knowlton Township | NJ | 2009-10-31 00:37 | NJDOT | 51 | 86 | ||||||
| Cherry Hill Township | NJ | 2009-10-31 00:41 | NJDOT | 52 | 82 | ||||||
| Chester Township | NJ | 2009-10-31 00:33 | NJDOT | 53 | 53 | 98 | |||||
| Allamuchy Twp. | NJ | 2009-10-31 00:44 | NJDOT | 52 | 50 | 92 | |||||
| Hamilton Twp. (Atlantic) | NJ | 2009-10-31 00:44 | NJDOT | 56 | 0 | SE | 1 | ||||
| Springfield Township | NJ | 2009-10-31 00:44 | NJDOT | 56 | 50 | 80 | |||||
| Piscataway | NJ | 2009-10-31 00:33 | NJDOT | 56 | 3 | SSE | 7 | ||||
| Hamilton Twp. (Mercer) | NJ | 2009-10-31 00:33 | NJDOT | 57 | 49 | 76 | 5 | S | 8 | ||
| Bivalve | NJ | 2009-10-30 23:56 | SafetyNet | 9 | SW | 11 | |||||
| Egg Harbor | NJ | 2009-10-31 00:00 | RISE | 58 | 86 | 0.00 | 0 | SSE | 2 | ||
| Ramsey | NJ | 2009-10-30 23:56 | SafetyNet | 54 | 30.09 | 0.00 | E | ||||
| Fort Monmouth | NJ | 2009-10-31 00:00 | RISE | 56 | 82 | 0.00 | 2 | S | 8 | ||
| Hammonton | NJ | 2009-10-31 00:00 | RISE | 57 | 0.00 | 0 | E | 0 | |||
| West Creek | NJ | 2009-10-30 23:56 | SafetyNet | 57 | 56 | 30.14 | 96 | 0.00 | SSE | ||
| Harvey Cedars | NJ | 2009-10-30 23:56 | SafetyNet | 58 | 30.10 | 0.00 | 7 | SSE | 12 | ||
| Eatontown Borough | NJ | 2009-10-31 00:31 | NJDOT | 57 | 51 | 79 | 6 | SSW | 9 | ||
| High Pt. Monument | NJ | 2009-10-30 23:56 | SafetyNet | 46 | 30.06 | 0.00 | 6 | SE | 6 | ||
| Cherry Hill III | NJ | 2009-10-31 00:00 | RISE | 58 | 86 | 0.00 | 1 | SSE | 8 | ||
| Charlotteburg | NJ | 2009-10-31 00:00 | Mesonet | 51 | 49 | 30.05 | 94 | 0.00 | 4 | SSW | 9 |
| Kingwood | NJ | 2009-10-30 23:55 | SafetyNet | 53 | 51 | 30.09 | 93 | S | |||
| West Orange 1 | NJ | 2009-10-31 00:37 | NJDOT | 54 | 51 | 90 | 4 | SSW | 12 | ||
| Atlantic City (NJDOT) | NJ | 2009-10-31 00:40 | NJDOT | 6 | S | 9 | |||||
| Mount Olive Township | NJ | 2009-10-31 00:36 | NJDOT | 51 | 48 | 89 | |||||
| Holmdel | NJ | 2009-10-31 00:00 | RISE | 54 | 87 | 0.00 | 1 | SSW | 4 | ||
| Logan Township | NJ | 2009-10-31 00:41 | NJDOT | 3 | SE | 6 | |||||
| High Point | NJ | 2009-10-31 00:00 | Mesonet | 48 | 47 | 30.09 | 96 | 0.00 | 1 | S | 10 |
| Erial | NJ | 2009-10-31 00:00 | RISE | 56 | 87 | 0.00 | 0 | SSE | 0 | ||
| Woodbridge Township | NJ | 2009-10-31 00:44 | NJDOT | 53 | 51 | 90 | 2 | SSW | 5 | ||
| New Brunswick | NJ | 2009-10-31 00:00 | Mesonet | 55 | 52 | 30.12 | 89 | 0.00 | 1 | SE | 6 |
| Maurice Township 2 | NJ | 2009-10-31 00:43 | NJDOT | 57 | |||||||
| Upper Deerfield (RISE) | NJ | 2009-10-31 00:00 | RISE | 57 | 92 | 0.00 | 3 | N | 8 | ||
| Haworth | NJ | 2009-10-31 00:00 | Mesonet | 57 | 50 | 30.10 | 78 | 0.00 | 6 | S | 9 |
| Andover | NJ | 2009-10-30 23:54 | ASOS | 54 | 48 | 30.09 | 6 | ||||
| Somerville | NJ | 2009-10-30 23:53 | ASOS | 54 | 50 | 30.09 | 3 | SE | |||
| Teterboro | NJ | 2009-10-30 23:51 | ASOS | 57 | 50 | 30.10 | 9 | S | |||
| East Brunswick | NJ | 2009-10-30 23:45 | Rutgers | 56 | |||||||
| Caldwell | NJ | 2009-10-30 23:53 | ASOS | 55 | 48 | 30.13 | 3 | ||||
| Newark | NJ | 2009-10-30 23:51 | ASOS | 57 | 48 | 30.11 | 7 | S | |||
| Greenwich | NJ | 2009-10-31 00:33 | NJDOT | 52 | 90 | 4 | NW | 9 | |||
| Sicklerville | NJ | 2009-10-31 00:00 | Mesonet | 56 | 51 | 30.08 | 84 | 0.00 | 0 | S | 6 |
| Mansfield | NJ | 2009-10-31 00:00 | RISE | 56 | 92 | 0.00 | 3 | S | 9 | ||
| Sussex | NJ | 2009-10-30 23:53 | ASOS | 54 | 48 | 30.09 | 6 | SSW | |||
| Monroe Township | NJ | 2009-10-31 00:42 | NJDOT | 56 | 55 | 95 | 2 | SE | 4 | ||
| Bethel Mill Park | NJ | 2009-10-31 00:00 | RISE | 57 | 88 | 0.00 | SSE | ||||
| Pemberton | NJ | 2009-10-31 00:35 | NJDOT | 55 | 50 | 81 | |||||
| Lower Township | NJ | 2009-10-31 00:35 | NJDOT | 60 | 56 | 85 | 6 | WNW | 9 | ||
| Dover Township | NJ | 2009-10-31 00:34 | NJDOT | 58 | 55 | 89 | 6 | S | 9 | ||
| Freehold Township | NJ | 2009-10-31 00:31 | NJDOT | 56 | 51 | 83 | |||||
| Millville | NJ | 2009-10-30 23:54 | ASOS | 57 | 54 | 30.09 | |||||
| Wayne | NJ | 2009-10-30 23:55 | SafetyNet | 55 | 30.11 | 0.00 | SSE | ||||
| Oswego Lake | NJ | 2009-10-31 00:00 | Mesonet | 55 | 52 | 30.15 | 91 | 0.00 | 1 | SSW | 4 |
| Atlantic City Marina | NJ | 2009-10-30 23:55 | SafetyNet | 59 | 56 | 30.13 | 91 | 0.00 | S | ||
| Lafayette | NJ | 2009-10-31 00:38 | NJDOT | 53 | 50 | 87 | |||||
| Stewartsville | NJ | 2009-10-30 23:55 | SafetyNet | 53 | 0.00 | ||||||
| Piney Hollow | NJ | 2009-10-31 00:00 | RISE | 55 | 91 | 0.00 | 0 | ESE | 1 | ||
| Jersey City (LSC) | NJ | 2009-10-31 00:00 | Mesonet | 57 | 51 | 81 | 6 | S | |||
| Woodbine | NJ | 2009-10-31 00:00 | Mesonet | 58 | 54 | 30.14 | 86 | 0.00 | 3 | SE | 7 |
| Atlantic City Airport | NJ | 2009-10-30 23:54 | ASOS | 57 | 54 | 30.12 | 5 | SSE | |||
| West Orange 2 | NJ | 2009-10-31 00:35 | NJDOT | 55 | 50 | 83 | 1 | SW | 9 | ||
| Old Bridge Township | NJ | 2009-10-31 00:31 | NJDOT | 57 | |||||||
| Cream Ridge | NJ | 2009-10-31 00:00 | Mesonet | 55 | 50 | 30.13 | 83 | 0.00 | 4 | S | 9 |
| Basking Ridge | NJ | 2009-10-31 00:00 | Mesonet | 54 | 49 | 30.09 | 84 | 0.00 | 1 | SSE | 6 |
| Eastampton | NJ | 2009-10-31 00:00 | RISE | 56 | 86 | 0.00 | 2 | S | 6 | ||
| Howell | NJ | 2009-10-31 00:00 | RISE | 57 | 92 | 0.00 | 0 | SSE | 3 | ||
| Mount Holly | NJ | 2009-10-30 23:54 | ASOS | 55 | 52 | 30.10 | 3 | SSE | |||
| Cedar Bridge | NJ | 2009-10-31 00:00 | USFS | 54 | 90 | 0.00 | 3 | S | 5 | ||
| Trenton | NJ | 2009-10-30 23:53 | ASOS | 55 | 50 | 30.08 | 5 | S |



