| City | State | Date/Time | Source | Temp | DewPt | BP | RH | Precip | Wind Speed | Wind Dir | Max Wind |
| West Creek | NJ | 2009-11-01 00:56 | SafetyNet | 55 | 55 | 29.95 | 100 | NNW | 6 | ||
| Sicklerville | NJ | 2009-11-01 01:00 | Mesonet | 54 | 52 | 29.92 | 92 | 0.03 | 1 | NNE | 3 |
| Pequest | NJ | 2009-11-01 01:00 | Mesonet | 54 | 46 | 29.96 | 76 | 0.00 | 2 | SSE | 8 |
| Atlantic City Marina | NJ | 2009-11-01 00:56 | SafetyNet | 56 | 56 | 29.96 | 100 | 0.00 | S | ||
| Berkeley Twp. | NJ | 2009-11-01 01:00 | Mesonet | 54 | 51 | 29.94 | 88 | 0.03 | 4 | WNW | 11 |
| Seaside Heights | NJ | 2009-11-01 00:56 | SafetyNet | 56 | 29.91 | 5 | NW | 10 | |||
| Upper Deerfield | NJ | 2009-11-01 01:00 | Mesonet | 54 | 51 | 29.91 | 89 | 0.02 | 4 | NW | 12 |
| Silas Little | NJ | 2009-11-01 01:00 | USFS | 54 | 82 | 0.01 | 3 | WNW | 8 | ||
| High Pt. Monument | NJ | 2009-11-01 00:56 | SafetyNet | 47 | 29.88 | 15 | SW | 21 | |||
| Charlotteburg | NJ | 2009-11-01 01:00 | Mesonet | 55 | 43 | 29.85 | 65 | 0.00 | 3 | NW | 18 |
| Harvey Cedars | NJ | 2009-11-01 00:56 | SafetyNet | 56 | 29.91 | 0.02 | 15 | WNW | 17 | ||
| Ramsey | NJ | 2009-11-01 00:56 | SafetyNet | 55 | 29.88 | NE | |||||
| Sea Girt | NJ | 2009-11-01 01:00 | Mesonet | 57 | 49 | 29.91 | 74 | 0.02 | 8 | WNW | 19 |
| Walpack | NJ | 2009-11-01 00:55 | SafetyNet | 52 | |||||||
| Jersey City (LSC) | NJ | 2009-11-01 01:00 | Mesonet | 58 | 48 | 68 | 4 | NW | |||
| Wall Twp. | NJ | 2009-11-01 01:00 | RISE | 56 | 88 | 0.02 | 2 | W | 14 | ||
| Parsippany | NJ | 2009-11-01 00:55 | SafetyNet | 54 | WNW | 7 | |||||
| Dennis Twp. | NJ | 2009-11-01 01:00 | RISE | 56 | 95 | 0.15 | 4 | NNW | 15 | ||
| Point Pleasant | NJ | 2009-11-01 00:55 | SafetyNet | 56 | S | ||||||
| Piney Hollow | NJ | 2009-11-01 01:00 | RISE | 55 | 95 | 0.03 | 1 | NNW | 4 | ||
| Berkeley Heights | NJ | 2009-11-01 01:35 | NJDOT | 56 | 48 | 75 | 1 | W | 4 | ||
| Hawthorne | NJ | 2009-11-01 00:55 | SafetyNet | 54 | 91 | NNW | 7 | ||||
| Stewartsville | NJ | 2009-11-01 00:55 | SafetyNet | 55 | |||||||
| Lindenwold | NJ | 2009-11-01 00:55 | SafetyNet | 29.97 | SSW | 2 | |||||
| Cedar Bridge | NJ | 2009-11-01 01:00 | USFS | 54 | 93 | 0.03 | 4 | NNW | 9 | ||
| Upper Deerfield (RISE) | NJ | 2009-11-01 01:00 | RISE | 56 | 92 | 0.01 | 1 | SSE | 7 | ||
| Pemberton | NJ | 2009-11-01 01:36 | NJDOT | 54 | 50 | 84 | |||||
| Warren Township | NJ | 2009-11-01 01:37 | NJDOT | 56 | 44 | 65 | 2 | N | 7 | ||
| Lower Township | NJ | 2009-11-01 01:36 | NJDOT | 56 | 53 | 89 | 11 | SE | 14 | ||
| Allamuchy Twp. | NJ | 2009-11-01 01:44 | NJDOT | 53 | 42 | 68 | |||||
| Piscataway | NJ | 2009-11-01 01:32 | NJDOT | 56 | 1 | W | 3 | ||||
| Wanaque Borough | NJ | 2009-11-01 01:36 | NJDOT | 55 | 42 | 60 | 0 | WSW | 3 | ||
| Lafayette | NJ | 2009-11-01 01:38 | NJDOT | 55 | 41 | 59 | |||||
| Hamilton Twp. (Atlantic) | NJ | 2009-11-01 01:44 | NJDOT | 56 | 2 | WNW | 4 | ||||
| Chester Township | NJ | 2009-11-01 01:43 | NJDOT | 55 | 44 | 65 | |||||
| Cherry Hill Township | NJ | 2009-11-01 01:41 | NJDOT | 51 | 84 | ||||||
| Millville | NJ | 2009-11-01 00:54 | ASOS | 55 | 54 | 29.93 | 0.14 | ||||
| Monroe Township | NJ | 2009-11-01 01:42 | NJDOT | 56 | 51 | 85 | 1 | W | 4 | ||
| Old Bridge Township | NJ | 2009-11-01 01:33 | NJDOT | 56 | |||||||
| Mansfield | NJ | 2009-11-01 01:00 | RISE | 57 | 86 | 0.00 | 0 | WNW | 11 | ||
| Eastampton | NJ | 2009-11-01 01:00 | RISE | 57 | 77 | 0.01 | 1 | NW | 8 | ||
| Erial | NJ | 2009-11-01 01:00 | RISE | 56 | 92 | 0.02 | 0 | SW | 0 | ||
| Howell | NJ | 2009-11-01 01:00 | RISE | 57 | 83 | 0.01 | 3 | NW | 18 | ||
| Pittstown | NJ | 2009-11-01 01:00 | Mesonet | 53 | 43 | 29.94 | 69 | 0.00 | 9 | NW | 17 |
| Fort Monmouth | NJ | 2009-11-01 01:00 | RISE | 57 | 75 | 0.00 | 1 | WNW | 9 | ||
| Freehold Township | NJ | 2009-11-01 01:31 | NJDOT | 56 | 47 | 72 | |||||
| Cherry Hill III | NJ | 2009-11-01 01:00 | RISE | 58 | 81 | 0.00 | 1 | NW | 9 | ||
| Hammonton | NJ | 2009-11-01 01:00 | RISE | 58 | 0.06 | 0 | W | 2 | |||
| Egg Harbor | NJ | 2009-11-01 01:00 | RISE | 56 | 97 | 0.14 | 2 | NNW | 15 | ||
| Woodstown | NJ | 2009-11-01 00:55 | SafetyNet | 55 | 29.98 | NNE | |||||
| Fort Dix I | NJ | 2009-11-01 01:00 | USFS | 55 | 88 | 0.00 | 3 | N | 8 | ||
| Howell Township | NJ | 2009-11-01 01:32 | NJDOT | 56 | |||||||
| Dover Township | NJ | 2009-11-01 01:34 | NJDOT | 55 | 53 | 92 | 2 | W | 6 | ||
| East Brunswick | NJ | 2009-11-01 01:45 | Rutgers | 57 | |||||||
| Caldwell | NJ | 2009-11-01 00:53 | ASOS | 57 | 45 | 29.91 | 9 | NW | |||
| Woodbridge Township | NJ | 2009-11-01 01:44 | NJDOT | 53 | 48 | 83 | 1 | WSW | 3 | ||
| Upper Freehold Twp. | NJ | 2009-11-01 01:36 | NJDOT | 56 | 44 | 65 | 4 | WNW | 6 | ||
| Mount Olive Township | NJ | 2009-11-01 01:37 | NJDOT | 52 | 40 | 61 | |||||
| Sussex | NJ | 2009-11-01 00:53 | ASOS | 55 | 45 | 29.92 | |||||
| Forsythe | NJ | 2009-11-01 01:25 | RAWS | 55 | 54 | 98 | 3 | NNW | 9 | ||
| Maurice Township 2 | NJ | 2009-11-01 01:43 | NJDOT | 55 | |||||||
| Springfield Township | NJ | 2009-11-01 01:44 | NJDOT | 56 | 46 | 68 | |||||
| Teterboro | NJ | 2009-11-01 00:51 | ASOS | 59 | 46 | 29.89 | 7 | NW | |||
| Knowlton Township | NJ | 2009-11-01 01:37 | NJDOT | 39 | 54 | ||||||
| Atlantic City (NJDOT) | NJ | 2009-11-01 01:40 | NJDOT | 6 | N | 9 | |||||
| Cape May Harbor | NJ | 2009-11-01 01:45 | HADS | 12 | NNW | 21 | |||||
| Trenton | NJ | 2009-11-01 00:53 | ASOS | 55 | 46 | 29.90 | 0.01 | 5 | NNW | ||
| West Orange 2 | NJ | 2009-11-01 01:36 | NJDOT | 57 | 40 | 52 | 3 | N | 6 | ||
| Somerville | NJ | 2009-11-01 00:53 | ASOS | 55 | 46 | 29.89 | 0.00 | ||||
| Hamilton Twp. (Mercer) | NJ | 2009-11-01 01:33 | NJDOT | 57 | 45 | 63 | 2 | W | 5 | ||
| Greenwich | NJ | 2009-11-01 01:33 | NJDOT | 44 | 67 | 2 | ENE | 7 | |||
| Eatontown Borough | NJ | 2009-11-01 01:31 | NJDOT | 57 | 47 | 69 | 4 | NNW | 8 | ||
| Newark | NJ | 2009-11-01 00:51 | ASOS | 59 | 46 | 29.90 | 0.00 | 8 | NW | ||
| Logan Township | NJ | 2009-11-01 01:42 | NJDOT | 6 | WNW | 10 | |||||
| West Cape May | NJ | 2009-11-01 01:00 | RISE | 57 | 0 | NNW | 0 | ||||
| Cream Ridge | NJ | 2009-11-01 01:00 | Mesonet | 56 | 47 | 29.95 | 72 | 0.00 | 7 | NW | 13 |
| Woodbine | NJ | 2009-11-01 01:00 | Mesonet | 54 | 51 | 29.98 | 91 | 0.22 | 9 | N | 23 |
| Hillsborough | NJ | 2009-11-01 00:55 | SafetyNet | 56 | 29.91 | WNW | 10 | ||||
| Kingwood | NJ | 2009-11-01 00:55 | SafetyNet | 55 | 49 | 29.93 | 82 | NW | 13 | ||
| Hope | NJ | 2009-11-01 00:55 | SafetyNet | 52 | 52 | 29.93 | 100 | ||||
| Bethel Mill Park | NJ | 2009-11-01 01:00 | RISE | 58 | 79 | 0.01 | NNW | ||||
| High Point | NJ | 2009-11-01 01:00 | Mesonet | 50 | 40 | 29.93 | 68 | 0.00 | 6 | NNW | 17 |
| Hackettstown | NJ | 2009-11-01 00:55 | SafetyNet | 55 | 29.92 | SSE | 7 | ||||
| Clayton | NJ | 2009-11-01 00:55 | SafetyNet | 29.97 | W | ||||||
| New Brunswick | NJ | 2009-11-01 01:00 | Mesonet | 56 | 50 | 29.92 | 80 | 0.00 | 1 | NW | 7 |
| Wantage | NJ | 2009-11-01 00:55 | SafetyNet | 53 | 44 | 29.85 | 72 | 3 | N | 14 | |
| Haworth | NJ | 2009-11-01 01:00 | Mesonet | 59 | 47 | 29.90 | 64 | 0.00 | 4 | NNW | 10 |
| Chatham | NJ | 2009-11-01 00:55 | SafetyNet | 56 | 4 | N | 5 | ||||
| Cape May Courthouse | NJ | 2009-11-01 01:00 | RISE | 53 | 96 | 0.14 | 5 | WNW | 14 | ||
| Toms River | NJ | 2009-11-01 01:00 | RISE | 55 | 99 | 0.03 | 1 | WSW | 5 | ||
| Oswego Lake | NJ | 2009-11-01 01:00 | Mesonet | 55 | 52 | 29.98 | 90 | 0.00 | 2 | NW | 15 |
| Holmdel | NJ | 2009-11-01 01:00 | RISE | 55 | 79 | 0.01 | 1 | NNE | 5 | ||
| Mount Holly | NJ | 2009-11-01 00:54 | ASOS | 57 | 48 | 29.93 | 0.01 | ||||
| Andover | NJ | 2009-11-01 00:54 | ASOS | 55 | 46 | 29.91 | 5 | NNW | |||
| West Orange 1 | NJ | 2009-11-01 01:38 | NJDOT | 55 | 41 | 58 | 4 | NW | 9 | ||
| Wayne | NJ | 2009-11-01 00:55 | SafetyNet | 56 | 29.91 | N | |||||
| Sparta | NJ | 2009-11-01 01:00 | SCWN | 53 | 43 | 67 | 3 | NNE | 10 | ||
| Netcong | NJ | 2009-11-01 00:55 | SafetyNet | 52 | 29.91 | 3 | NW | 11 | |||
| Basking Ridge | NJ | 2009-11-01 01:00 | Mesonet | 55 | 47 | 29.90 | 74 | 0.00 | 2 | NW | 10 |
| Atlantic City Airport | NJ | 2009-11-01 01:17 | ASOS | 55 | 54 | 8 | NNW |



