Manual Quality Control
You have selected 0 variables for manual quality control.
These variables will be removed from the active data set and placed in the quality control database.
Please enter a detailed reason for this action in the space provided below.

mouse over column headers for more information or click to sort
| City | State | Date/Time | Source | Max Temp | Min Temp | BP Max | BP Min | Precip | Max Wind | Max Wind Dir |
| Cream Ridge | NJ | 2012-02-01 | Mesonet | 65 | 46 | 30.00 | 29.84 | 0.02 | 25 | WNW |
| Cream Ridge | NJ | 2012-02-02 | Mesonet | 47 | 35 | 30.21 | 29.93 | 0.00 | 24 | NNW |
| Cream Ridge | NJ | 2012-02-03 | Mesonet | 45 | 24 | 30.42 | 30.20 | 0.00 | 28 | NNW |
| Cream Ridge | NJ | 2012-02-04 | Mesonet | 43 | 23 | 30.32 | 30.04 | 0.00 | 5 | WSW |
| Cream Ridge | NJ | 2012-02-05 | Mesonet | 43 | 24 | 30.15 | 30.03 | 0.00 | 14 | NNW |
| Cream Ridge | NJ | 2012-02-06 | Mesonet | 51 | 20 | 30.14 | 29.96 | 0.00 | 22 | WSW |
| Cream Ridge | NJ | 2012-02-07 | Mesonet | 51 | 30 | 30.19 | 29.94 | 0.00 | 20 | NNW |
| Cream Ridge | NJ | 2012-02-08 | Mesonet | 40 | 28 | 30.26 | 30.05 | 0.00 | 12 | ENE |
| Cream Ridge | NJ | 2012-02-09 | Mesonet | 42 | 28 | 30.14 | 30.03 | 0.10 | 16 | NW |
| Average | 48 | 29 | 30.20 | 30.00 | - | 18 | WNW | |||
| Total | - | - | - | - | 0.12 | - | - | |||



