Manual Quality Control
You have selected 0 variables for manual quality control.
These variables will be removed from the active data set and placed in the quality control database.
Please enter a detailed reason for this action in the space provided below.

mouse over column headers for more information or click to sort
| City/Location | State | Date/Time | Source | Max Temp | Min Temp | BP Max | BP Min | Precip | Max Wind | Max Wind Dir |
| Cream Ridge | NJ | 2013-06-01 | Mesonet | 90 | 66 | 30.03 | 29.88 | 0.00 | 14 | SW |
| Cream Ridge | NJ | 2013-06-02 | Mesonet | 88 | 68 | 29.94 | 29.77 | 0.07 | 29 | WSW |
| Cream Ridge | NJ | 2013-06-03 | Mesonet | 79 | 67 | 29.85 | 29.80 | 0.22 | 16 | N |
| Cream Ridge | NJ | 2013-06-04 | Mesonet | 76 | 51 | 30.12 | 29.88 | 0.00 | 22 | N |
| Cream Ridge | NJ | 2013-06-05 | Mesonet | 76 | 45 | 30.21 | 30.09 | 0.00 | 14 | NNE |
| Cream Ridge | NJ | 2013-06-06 | Mesonet | 72 | 53 | 30.15 | 29.97 | 0.04 | 15 | ESE |
| Cream Ridge | NJ | 2013-06-07 | Mesonet | 69 | 60 | 30.00 | 29.56 | 3.24 | 12 | ESE |
| Cream Ridge | NJ | 2013-06-08 | Mesonet | 78 | 57 | 30.06 | 29.56 | 0.10 | 16 | N |
| Cream Ridge | NJ | 2013-06-09 | Mesonet | 82 | 56 | 30.18 | 30.06 | 0.00 | 36 | N |
| Cream Ridge | NJ | 2013-06-10 | Mesonet | 72 | 62 | 30.15 | 29.80 | 2.35 | 14 | S |
| Cream Ridge | NJ | 2013-06-11 | Mesonet | 81 | 67 | 29.80 | 29.65 | 0.06 | 26 | NW |
| Cream Ridge | NJ | 2013-06-12 | Mesonet | 81 | 61 | 29.85 | 29.77 | 0.00 | 22 | NNW |
| Cream Ridge | NJ | 2013-06-13 | Mesonet | 77 | 58 | 29.85 | 29.41 | 0.62 | 50 | ESE |
| Cream Ridge | NJ | 2013-06-14 | Mesonet | 72 | 53 | 29.91 | 29.50 | 0.25 | 27 | WNW |
| Cream Ridge | NJ | 2013-06-15 | Mesonet | 81 | 53 | 30.03 | 29.91 | 0.01 | 16 | NW |
| Cream Ridge | NJ | 2013-06-16 | Mesonet | 82 | 55 | 30.03 | 29.80 | 0.00 | 27 | SW |
| Cream Ridge | NJ | 2013-06-17 | Mesonet | 85 | 62 | 29.94 | 29.83 | 0.00 | 20 | S |
| Cream Ridge | NJ | 2013-06-18 | Mesonet | 79 | 60 | 29.91 | 29.83 | 0.32 | 40 | WNW |
| Average | 79 | 59 | 30.00 | 29.78 | - | 23 | SSE | |||
| Total | - | - | - | - | 7.28 | - | - | |||



