Manual Quality Control
You have selected 0 variables for manual quality control.
These variables will be removed from the active data set and placed in the quality control database.
Please enter a detailed reason for this action in the space provided below.

mouse over column headers for more information or click to sort
| City/Location | State | Date/Time | Source | Max Temp | Min Temp | BP Max | BP Min | Precip | Max Wind | Max Wind Dir |
| Cream Ridge | NJ | 2013-04-21 | Mesonet | 55 | 33 | 30.59 | 30.30 | 0.00 | 19 | W |
| Cream Ridge | NJ | 2013-04-22 | Mesonet | 50 | 28 | 30.62 | 30.45 | 0.00 | 25 | NNE |
| Cream Ridge | NJ | 2013-04-20 | Mesonet | 62 | 45 | 30.30 | 29.68 | 0.18 | 30 | SW |
| Cream Ridge | NJ | 2013-04-19 | Mesonet | 76 | 57 | 30.06 | 29.65 | 0.06 | 37 | SE |
| Cream Ridge | NJ | 2013-04-17 | Mesonet | 73 | 49 | 30.30 | 30.09 | 0.00 | 15 | SW |
| Cream Ridge | NJ | 2013-04-18 | Mesonet | 62 | 44 | 30.33 | 30.06 | 0.00 | 17 | N |
| Cream Ridge | NJ | 2013-04-23 | Mesonet | 50 | 40 | 30.45 | 30.12 | 0.00 | 18 | ESE |
| Cream Ridge | NJ | 2013-04-24 | Mesonet | 73 | 32 | 30.12 | 29.83 | 0.00 | 21 | NE |
| Cream Ridge | NJ | 2013-04-29 | Mesonet | 54 | 51 | 30.24 | 30.15 | 0.19 | 18 | SSW |
| Cream Ridge | NJ | 2013-04-30 | Mesonet | 65 | 42 | 30.33 | 30.18 | 0.00 | 16 | SSE |
| Cream Ridge | NJ | 2013-04-28 | Mesonet | 71 | 36 | 30.33 | 30.21 | 0.00 | 17 | NNW |
| Cream Ridge | NJ | 2013-04-27 | Mesonet | 70 | 34 | 30.42 | 30.27 | 0.00 | 12 | NNW |
| Cream Ridge | NJ | 2013-04-25 | Mesonet | 65 | 45 | 30.27 | 29.88 | 0.00 | 33 | SSW |
| Cream Ridge | NJ | 2013-04-26 | Mesonet | 65 | 34 | 30.39 | 30.27 | 0.00 | 18 | WNW |
| Cream Ridge | NJ | 2013-04-16 | Mesonet | 72 | 46 | 30.36 | 30.12 | 0.00 | 19 | SE |
| Cream Ridge | NJ | 2013-04-15 | Mesonet | 58 | 43 | 30.36 | 30.18 | 0.00 | 19 | NW |
| Cream Ridge | NJ | 2013-04-06 | Mesonet | 53 | 33 | 30.33 | 30.00 | 0.00 | 22 | WNW |
| Cream Ridge | NJ | 2013-04-07 | Mesonet | 61 | 32 | 30.33 | 30.00 | 0.00 | 20 | NNW |
| Cream Ridge | NJ | 2013-04-05 | Mesonet | 64 | 36 | 30.09 | 29.71 | 0.03 | 22 | S |
| Cream Ridge | NJ | 2013-04-04 | Mesonet | 55 | 25 | 30.42 | 30.09 | 0.00 | 22 | NW |
| Cream Ridge | NJ | 2013-04-02 | Mesonet | 45 | 30 | 30.12 | 29.91 | 0.00 | 33 | NW |
| Cream Ridge | NJ | 2013-04-03 | Mesonet | 47 | 30 | 30.30 | 30.09 | 0.00 | 29 | WNW |
| Cream Ridge | NJ | 2013-04-08 | Mesonet | 77 | 44 | 30.06 | 29.97 | 0.00 | 13 | SW |
| Cream Ridge | NJ | 2013-04-09 | Mesonet | 82 | 57 | 30.00 | 29.88 | 0.00 | 34 | WSW |
| Cream Ridge | NJ | 2013-04-13 | Mesonet | 60 | 38 | 29.97 | 29.71 | 0.01 | 15 | E |
| Cream Ridge | NJ | 2013-04-14 | Mesonet | 60 | 36 | 30.18 | 29.97 | 0.00 | 32 | NW |
| Cream Ridge | NJ | 2013-04-12 | Mesonet | 46 | 42 | 29.97 | 29.68 | 1.32 | 27 | ESE |
| Cream Ridge | NJ | 2013-04-11 | Mesonet | 65 | 46 | 29.97 | 29.77 | 0.01 | 22 | SSE |
| Cream Ridge | NJ | 2013-04-10 | Mesonet | 86 | 56 | 29.94 | 29.77 | 0.43 | 39 | WNW |
| Cream Ridge | NJ | 2013-04-01 | Mesonet | 64 | 37 | 29.91 | 29.62 | 0.01 | 34 | S |
| Average | 63 | 40 | 30.23 | 29.99 | - | 23 | SSW | |||
| Total | - | - | - | - | 2.24 | - | - | |||



