Winter 2025–2026 Storm Totals
Snowfall amounts (inches) are taken from reports gathered by the NJ State Climatologist and the National Weather Service (NWS) Offices in Mt. Holly, NJ and Upton, NY.
Please read our Copyright and Data Disclaimer Information.
Notes: Snow totals are posted for events where at least one station in NJ reports 2 or more inches of snow.
Snowfall totals are obtained from the following station types:
CoCoRaHS: Communty Collaborative Rain, Hail, and Snow Network
COOP: National Weather Service Cooperative Observer Program
Trained Spotter: National Weather Service SKYWARN Storm Spotter Program
NJWO: North Jersey Weather Observers
Distances and directions following CoCoRaHS and most Trained Spotter reports reflect the station's distance and direction from the geographic center of the listed municipality. Distances and directions following COOP reports reflect the station's distance and direction from the municipality's post office.
To view winter storm totals collected from previous winters, please visit our archive page.
| 12/2/25 | 12/10/25 | 12/13–12/14/25 |
| 12/2/25 (MAP) | ||
| Morris County | ||
| Butler | 0.9" | CoCoRaHS (0.5 mile NE) |
| Denville Twp | 0.5" | CoCoRaHS (1.5 miles ESE) |
| Green Pond | 1.0" | Trained Spotter |
| Jefferson Twp | 1.0" | CoCoRaHS (4.4 miles SW) |
| 1.0" | CoCoRaHS (3.1 miles WSW) | |
| Milton | 1.0" | Trained Spotter |
| Mine Hill Twp | 1.0" | CoCoRaHS (0.4 mile NE) |
| Mount Arlington | 0.5" | CoCoRaHS (0.8 mile S) |
| Netcong | 1.6" | Trained Spotter (1 mile SW) |
| Randolph Twp | 0.3" | CoCoRaHS (2.0 miles E) |
| 0.2" | CoCoRaHS (2.2 miles SE) | |
| Rockaway | 0.7" | CoCoRaHS (2.5 miles N) |
| 0.5" | CoCoRaHS (0.4 mile NNW) | |
| Schooley's Mountain | 0.4" | COOP (1 mile SW) |
| Passaic County | ||
| West Milford Twp | 1.1" | CoCoRaHS (2.5 miles SSE) |
| Upper Greenwood Lake | 1.5" | NJWO |
| Sussex County | ||
| Hardyston Twp | 1.3" | CoCoRaHS (3.2 miles SE) |
| High Point Ranger Station | 3.4" | NJWO |
| Highland Lakes | 1.9" | COOP (1 mile SW) |
| Kittatinny Lake | 3.6" | Trained Spotter |
| Montague Twp | 4.7" | CoCoRaHS (2.7 miles WNW) |
| Newton | 2.0" | CoCoRaHS (0.3 mile W) |
| Ogdensburg | 1.8" | Trained Spotter |
| Sparta Twp | 2.0" | NJWO |
| 2.0" | CoCoRaHS (3.3 miles NW) | |
| 1.5" | CoCoRaHS (3.6 miles SSW) | |
| Vernon Twp | 2.0" | CoCoRaHS (3.8 miles WSW) |
| 1.4" | CoCoRaHS (1.8 miles NW) | |
| 1.4" | CoCoRaHS (1.7 miles N) | |
| Wantage Twp | 3.3" | NJWO |
| 3.1" | Trained Spotter | |
| 2.3" | Trained Spotter (4 miles WSW) | |
| Warren County | ||
| Belvidere | 1.2" | CoCoRaHS (1.0 mile SE) |
| Belvidere Bridge | 1.1" | COOP |
| Blairstown Twp | 2.2" | CoCoRaHS (2.4 miles E) |
| Frelinghuysen Twp | 1.8" | CoCoRaHS (1.5 miles WNW) |
| Greenwich Twp | 0.5" | CoCoRaHS (1.6 miles S) |
| Hackettstown | 0.5" | CoCoRaHS (0.8 mile W) |
| Liberty Twp | 1.5" | CoCoRaHS (1.0 mile S) |
| Mansfield Twp | 1.2" | CoCoRaHS (1.9 miles ESE) |
| Riegelsville | 0.3" | COOP |
| 12/10/25 (MAP) | ||
| Hunterdon County | ||
| Califon | 0.1" | CoCoRaHS (0.6 mile NW) |
| Morris County | ||
| Green Pond | 1.3" | Trained Spotter |
| Jefferson Twp | 0.8" | CoCoRaHS (4.4 miles SW) |
| 0.7" | CoCoRaHS (3.1 miles WSW) | |
| Kinnelon | 0.1" | CoCoRaHS (1.4 miles SE) |
| Mine Hill Twp | 0.5" | CoCoRaHS (0.4 mile NE) |
| Mount Arlington | 0.9" | CoCoRaHS (0.8 mile S) |
| Mount Olive Twp | 1.5" | CoCoRaHS (1.6 miles NNW) |
| Randolph Twp | 0.5" | CoCoRaHS (2.2 miles SE) |
| 0.1" | CoCoRaHS (2.0 miles E) | |
| Rockaway | 0.4" | CoCoRaHS (2.5 miles N) |
| Schooley's Mountain | 1.1" | COOP (1 mile SW) |
| Sussex County | ||
| Hardyston Twp | 0.4" | CoCoRaHS (3.2 miles SE) |
| High Point Ranger Station | 1.6" | NJWO |
| Highland Lakes | 1.8" | COOP (1 mile SW) |
| Montague Twp | 1.4" | CoCoRaHS (2.7 miles WNW) |
| Newton | 1.5" | CoCoRaHS (0.3 mile W) |
| Sparta Twp | 1.3" | CoCoRaHS (3.6 miles SSW) |
| 1.0" | NJWO | |
| 1.0" | CoCoRaHS (3.3 miles NW) | |
| Sussex | 1.6" | Trained Spotter (1 mile NNW) |
| 0.5" | CoCoRaHS (1.8 miles NW) | |
| 0.4" | CoCoRaHS (1.7 miles N) | |
| Wantage Twp | 1.8" | Trained Spotter (4 miles WSW) |
| 1.6" | Trained Spotter | |
| 1.5" | NJWO | |
| Warren County | ||
| Belvidere | 1.5" | CoCoRaHS (1.0 mile SE) |
| Blairstown Twp | 1.3" | CoCoRaHS (2.4 miles E) |
| Frelinghuysen Twp | 2.2" | CoCoRaHS (1.5 miles WNW) |
| Hackettstown | 1.3" | CoCoRaHS (0.8 mile W) |
| Liberty Twp | 1.5" | CoCoRaHS (1.0 mile S) |
| Mansfield Twp | 0.8" | CoCoRaHS (1.9 miles ESE) |
| Oxford | 1.0" | Trained Spotter (1 mile S) |
| 12/13–12/14/25 (MAP) | ||
| Atlantic County | ||
| Atlantic City Intl AP | 2.2" | COOP |
| Brigantine | 2.6" | CoCoRaHS (0.9 mile ESE) |
| Buena Vista Twp | 3.5" | CoCoRaHS (2.6 miles NNE) |
| Egg Harbor City | 2.5" | CoCoRaHS (3.6 miles SW) |
| Egg Harbor Twp | 2.5" | Amateur Radio |
| Estell Manor | 2.1" | COOP |
| Galloway Twp | 3.0" | Amateur Radio |
| Hamilton Twp | 3.3" | CoCoRaHS (5.5 miles NW) |
| Hammonton | 4.5" | CoCoRaHS (3.3 miles WSW) |
| 4.3" | COOP (1 mile NE) | |
| Linwood | 2.0" | CoCoRaHS (0.7 mile SSW) |
| Margate | 1.0" | COOP |
| Mays Landing | 3.0" | Trained Spotter |
| Northfield | 2.5" | Amateur Radio |
| Somers Point | 2.3" | CoCoRaHS (0.4 mile N) |
| Bergen County | ||
| Bergenfield | 4.5" | NJWO |
| Franklin Lakes | 4.8" | Trained Spotter (2 miles NNE) |
| Hillsdale | 4.7" | NJWO |
| Lyndhurst Twp | 4.0" | CoCoRaHS (1.6 miles NW) |
| Maywood | 5.0" | CoCoRaHS (0.2 mile SW) |
| Midland Park | 4.7" | NJWO |
| Montvale | 5.1" | CoCoRaHS (1.8 miles ESE) |
| Oakland | 4.0" | CoCoRaHS (0.9 mile SSE) |
| Paramus | 5.2" | NJWO |
| Ramsey | 4.4" | NJWO |
| River Vale | 5.0" | Trained Spotter (1 mile N) |
| Tenafly | 5.4" | CoCoRaHS (1.3 miles W) |
| Wallington | 4.1" | Trained Spotter (1 mile WSW) |
| Burlington County | ||
| Burlington | 6.4" | CoCoRaHS (1.7 miles E) |
| Cinnaminson Twp | 4.7" | CoCoRaHS (1.4 miles SSE) |
| Columbus | 6.7" | Trained Spotter |
| Delran | 6.0" | NWS Employee |
| Evesham Twp | 5.4" | CoCoRaHS (4.2 miles S) |
| Lake Pine | 6.5" | Trained Spotter |
| Mansfield Twp | 6.7" | CoCoRaHS (1.9 miles SW) |
| Marlton | 6.5" | Trained Spotter |
| Medford Lakes | 6.1" | CoCoRaHS (0.6 mile W) |
| Medford Twp | 6.0" | CoCoRaHS (3.3 miles N) |
| Moorestown Twp | 7.2" | CoCoRaHS (0.6 mile SE) |
| 4.8" | CoCoRaHS (2.5 miles SW) | |
| Mount Laurel Twp | 6.2" | COOP, CoCoRaHS (2.5 miles ENE) |
| 5.8" | CoCoRaHS (3.9 miles NE) | |
| Philadelphia/Mt Holly WFO | 6.6" | COOP |
| Ramblewood | 5.5" | NWS Employee (1 mile NNE) |
| Riverside Twp | 6.5" | CoCoRaHS (0.6 mile S) |
| Southampton Twp | 5.4" | Trained Spotter |
| Willingboro Twp | 5.1" | CoCoRaHS (1.3 miles ESE) |
| Camden County | ||
| Ashland | 6.3" | NWS Employee (1 mile NE) |
| Atco | 5.0" | Trained Spotter |
| Barrington | 4.7" | CoCoRaHS (0.8 mile NE) |
| Bellmawr | 5.3" | Trained Spotter |
| Berlin | 5.7" | Trained Spotter |
| Cherry Hill | 6.0" | Trained Spotter |
| Chesilhurst | 4.0" | Trained Spotter (2 miles SW) |
| Haddon Township | 5.5" | Trained Spotter (1 mile W) |
| Lindenwold | 5.1" | Trained Spotter |
| Mount Ephraim | 5.5" | CoCoRaHS (0.2 mile NNE) |
| Pennsauken | 5.4" | COOP (1 mile N) |
| Pine Hill | 5.5" | Trained Spotter |
| Runmede | 5.0" | Trained Spotter |
| Sicklerville | 4.5" | Trained Spotter |
| Somerdale | 6.5" | COOP (4 miles SW) |
| Stratford | 5.0" | Trained Spotter |
| Cape May County | ||
| Lower Twp | 1.2" | CoCoRaHS (1.3 miles ENE) |
| 1.0" | CoCoRaHS (1.5 miles NNE) | |
| 0.5" | CoCoRaHS (2.4 miles W) | |
| Ocean City | 1.3" | CoCoRaHS (0.5 mile ESE) |
| 1.0" | CoCoRaHS (1.6 miles SW) | |
| Woodbine | 1.8" | CoCoRaHS (0.8 mile NW) |
| Cumberland County | ||
| Deerfield Twp | 2.6" | CoCoRaHS (2.0 miles E) |
| Greenwich Twp | 3.6" | Broadcast Media |
| Maurice River Twp | 2.8" | CoCoRaHS (5.3 miles S) |
| Millville | 3.0" | CoCoRaHS (4.4 miles WNW) |
| 2.1" | CoCoRaHS (1.1 miles W) | |
| Upper Deerfield Twp | 3.5" | CoCoRaHS (1.7 miles SW) |
| Essex County | ||
| Cedar Grove | 6.1" | NJWO |
| Maplewood Twp | 5.6" | CoCoRaHS (1.0 mile ESE) |
| Millburn Twp | 5.0" | CoCoRaHS (1.9 miles ESE) |
| Montclair | 5.2" | CoCoRaHS (0.7 mile N) |
| West Caldwell Twp | 6.0" | Trained Spotter |
| 5.7" | CoCoRaHS (1.3 miles NE) | |
| West Orange Twp | 6.9" | CoCoRaHS (0.6 mile WNW) |
| Gloucester County | ||
| Franklin Twp | 5.0" | CoCoRaHS (2.7 miles W) |
| Glassboro | 5.1" | CoCoRaHS (1.6 miles WNW) |
| Greenwich Twp | 5.0" | CoCoRaHS (2.2 miles ESE) |
| 4.2" | CoCoRaHS (1.4 miles NNE) | |
| 4.0" | CoCoRaHS (0.6 mile WNW) | |
| 3.7" | CoCoRaHS (1.8 miles SE) | |
| Paulsboro | 3.8" | CoCoRaHS (0.4 mile N) |
| Pitman | 5.6" | CoCoRaHS (0.7 mile ENE) |
| 5.3" | CoCoRaHS (0.1 mile W) | |
| Wenonah | 5.2" | CoCoRaHS (0.2 mile SW) |
| West Deptford Twp | 4.0" | Trained Spotter |
| Hudson County | ||
| Harrison | 3.9" | COOP, CoCoRaHS (0.3 mile N) |
| Hoboken | 3.6" | Trained Spotter |
| Jersey City | 5.0" | CoCoRaHS (1.6 miles NNE) |
| Kearny | 4.1" | CoCoRaHS (1.7 miles NNW) |
| Hunterdon County | ||
| Califon | 6.2" | CoCoRaHS (0.6 mile NW) |
| Clinton Twp | 6.5" | CoCoRaHS (3.9 miles N) |
| 6.0" | CoCoRaHS (2.2 miles W) | |
| Flemington | 6.3" | CoCoRaHS (2.3 miles E) |
| 6.3" | CoCoRaHS (1.9 miles SE) | |
| 6.0" | COOP (5 miles NNW) | |
| Franklin Twp | 7.4" | CoCoRaHS (0.4 mile W) |
| Frenchtown | 6.5" | CoCoRaHS (0.5 mile N) |
| Holland Twp | 6.9" | CoCoRaHS (2.6 miles NNE) |
| Kingwood Twp | 6.0" | CoCoRaHS (2.5 miles S) |
| Lebanon | 6.5" | CoCoRaHS (2.8 miles SW) |
| 5.8" | CoCoRaHS (0.5 mile E) | |
| Readington Twp | 5.9" | CoCoRaHS (1.8 miles ENE) |
| 5.6" | CoCoRaHS (2.9 miles NNE) | |
| Mercer County | ||
| East Windsor Twp | 7.0" | Trained Spotter |
| 5.9" | CoCoRaHS (1.6 miles W) | |
| Ewing | 7.2" | COOP, CoCoRaHS (2.6 miles WNW) |
| 6.5" | COOP, CoCoRaHS (0.8 miles ESE) | |
| Hamilton Twp | 6.9" | CoCoRaHS (2.3 miles NE) |
| 6.6" | CoCoRaHS (2.6 miles NNE) | |
| Hopewell Twp | 7.0" | Trained Spotter |
| Pennington | 6.9" | CoCoRaHS (1.7 miles SE) |
| Princeton | 6.3" | CoCoRaHS (2.3 miles E) |
| Middlesex County | ||
| Cranbury | 7.3" | Trained Spotter |
| East Brunswick | 6.2" | Trained Spotter |
| Edison | 5.6" | Trained Spotter |
| Manalapan Twp | 7.0" | Trained Spotter |
| Monroe Twp | 7.0" | CoCoRaHS (1.3 miles NW) |
| New Brunswick | 6.1" | COOP (3 miles SE) |
| North Brunswick Twp | 6.6" | CoCoRaHS (1.5 miles W) |
| Old Bridge Twp | 6.3" | CoCoRaHS (5.1 miles NE) |
| Parlin | 6.4" | Trained Spotter |
| Sayreville | 6.3" | CoCoRaHS (0.9 mile ENE) |
| South River | 5.8" | Trained Spotter |
| Woodbridge Twp | 5.9" | CoCoRaHS (1.1 miles NNE) |
| 5.4" | CoCoRaHS (1.1 miles ESE) | |
| Monmouth County | ||
| Cliffwood Beach | 7.0" | Broadcast Media |
| Colts Neck | 8.3" | Trained Spotter |
| Freehold | 8.4" | Broadcast Media |
| Freehold Twp | 7.5" | NJWO |
| Freehold-Marlboro | 7.0" | COOP |
| Howell Twp | 8.5" | CoCoRaHS (3.7 miles SSW) |
| Jackson | 8.0" | Trained Spotter (3 miles NNW) |
| Long Branch-Oakhurst | 7.5" | COOP, CoCoRaHS (0.5 mile W) |
| Manasquan | 7.4" | COOP (1 mile NW) |
| Middletown | 6.4" | Broadcast Media |
| Neptune City | 6.3" | CoCoRaHS (0.1 mile E) |
| Port-Au-Peck | 7.3" | Emergency Mngr (1 mile NE) |
| Red Bank | 6.5" | CoCoRaHS (1.9 miles NNW) |
| Strathmore | 7.5" | Trained Spotter (2 miles ESE) |
| Tinton Falls | 8.3" | Broadcast Media |
| Upper Freehold Twp | 7.0" | CoCoRaHS (2.3 miles S) |
| Wall Twp | 7.2" | CoCoRaHS (2.5 miles ENE) |
| Morris County | ||
| Butler | 4.2" | CoCoRaHS (0.5 mile NE) |
| Chatham | 4.3" | CoCoRaHS (0.6 mile NE) |
| Chester Twp | 5.5" | CoCoRaHS (0.6 mile ENE) |
| Denville Twp | 4.5" | CoCoRaHS (1.5 miles ESE) |
| 4.2" | Trained Spotter (1 mile NNW) | |
| East Hanover | 4.5" | Trained Spotter |
| Green Pond | 6.8" | Trained Spotter |
| Jefferson Twp | 6.0" | CoCoRaHS (4.4 miles SW) |
| 6.0" | CoCoRaHS (3.1 miles WSW) | |
| Kinnelon | 4.0" | CoCoRaHS (1.4 miles SE) |
| Long Hill Twp | 5.5" | CoCoRaHS (1.8 miles WSW) |
| Madison | 5.6" | CoCoRaHS (0.8 mile WSW) |
| Mendham | 5.0" | CoCoRaHS (3.2 miles NNW) |
| 4.4" | CoCoRaHS (1.5 miles W) | |
| Mine Hill Twp | 6.0" | CoCoRaHS (0.4 mile NE) |
| Mount Arlington | 5.5" | CoCoRaHS (0.8 mile S) |
| Mount Olive Twp | 6.0" | CoCoRaHS (1.6 miles NNW) |
| Randolph Twp | 5.0" | CoCoRaHS (2.2 miles SE) |
| 4.5" | CoCoRaHS (2.1 miles ESE) | |
| 4.5" | CoCoRaHS (2.0 miles E) | |
| Rockaway | 4.7" | CoCoRaHS (2.5 miles N) |
| 4.2" | CoCoRaHS (0.4 mile NNW) | |
| Schooley's Mountain | 6.0" | COOP (1 mile SW) |
| Ocean County | ||
| Barnegat Twp | 4.6" | Trained Spotter |
| Bayville | 6.2" | Trained Spotter |
| Beachwood | 6.4" | CoCoRaHS (0.7 mile S) |
| Berkeley Twp | 6.1" | CoCoRaHS (2.7 miles SSE) |
| Brick Twp | 7.1" | NJWO |
| Jackson Twp | 7.5" | CoCoRaHS (3.7 miles NNE) |
| 6.7" | CoCoRaHS (4.9 miles ENE) | |
| Lacey Twp | 6.0" | CoCoRaHS (4.1 miles ESE) |
| Lavallette | 5.8" | Broadcast Media |
| Manahawkin | 3.5" | Trained Spotter |
| Manchester Twp | 7.8" | CoCoRaHS (5.6 miles NE) |
| Point Pleasant | 7.5" | Broadcast Media (1 mile NW) |
| Point Pleasant Beach | 7.3" | CoCoRaHS (0.5 mile SW) |
| Stafford Twp | 4.0" | CoCoRaHS (2.8 miles NNW) |
| Surf City | 3.4" | CoCoRaHS (0.3 mile S) |
| Tuckerton | 3.0" | Trained Spotter |
| Passaic County | ||
| Hawthorne | 5.0" | Trained Spotter |
| Little Falls Twp | 5.9" | CoCoRaHS (0.5 mile WNW) |
| Upper Greenwood Lake | 6.7" | NJWO |
| Wayne Twp | 5.0" | CoCoRaHS (0.8 mile SSW) |
| 4.6" | CoCoRaHS (2.3 miles ESE) | |
| 4.0" | CoCoRaHS (4.2 miles NNW) | |
| West Milford Twp | 4.8" | CoCoRaHS (2.5 miles SSE) |
| Salem County | ||
| Pilesgrove Twp | 5.3" | Trained Spotter |
| Salem | 4.0" | COOP |
| Somerset County | ||
| Bedminster Twp | 7.0" | CoCoRaHS (2.9 miles ESE) |
| Belle Mead | 6.5" | Trained Spotter (1 mile ENE) |
| Bernards Twp | 5.6" | CoCoRaHS (0.6 mile NNW) |
| Branchburg Twp | 7.1" | CoCoRaHS (2.0 miles NE) |
| Bridgewater Twp | 6.6" | CoCoRaHS (0.9 mile NE) |
| 6.2" | CoCoRaHS (3.3 miles NW) | |
| Franklin Twp | 6.6" | CoCoRaHS (3.8 miles ENE) |
| 6.5" | CoCoRaHS (3.9 miles NNW) | |
| 5.5" | CoCoRaHS (5.9 miles SW) | |
| Green Brook Twp | 6.5" | CoCoRaHS (0.9 mile S) |
| Hillsborough Twp | 7.7" | CoCoRaHS (3.5 miles SE) |
| 7.2" | Trained Spotter | |
| Manville | 6.5" | CoCoRaHS (0.6 mile W) |
| 6.3" | Trained Spotter (1 mile N) | |
| Millstone | 7.5" | Broadcast Media |
| Somerville | 6.7" | Trained Spotter |
| South Bound Brook | 6.5" | Trained Spotter |
| Watchung | 7.0" | Trained Spotter |
| 6.5" | CoCoRaHS (1.4 miles WNW) | |
| Sussex County | ||
| Hamburg | 6.4" | Trained Spotter (1 mile ENE) |
| Hardyston Twp | 6.5" | CoCoRaHS (3.2 miles SE) |
| High Point Ranger Station | 7.2" | NJWO |
| Highland Lakes | 8.2" | COOP (1 mile SW) |
| Lafayette Twp | 5.5" | CoCoRaHS (2.0 miles NE) |
| Montague Twp | 5.1" | CoCoRaHS (2.7 miles WNW) |
| Newton | 5.5" | CoCoRaHS (0.3 mile W) |
| Sparta Twp | 7.0" | CoCoRaHS (3.6 miles SSW) |
| 6.5" | CoCoRaHS (1.4 miles SSW) | |
| 6.1" | NJWO | |
| 6.1" | CoCoRaHS (3.3 miles NW) | |
| Stillwater Twp | 6.0" | CoCoRaHS (1.0 mile WSW) |
| Stockholm | 7.0" | Trained Spotter |
| Vernon Twp | 7.1" | Trained Spotter |
| 6.8" | CoCoRaHS (1.8 miles NW) | |
| 6.8" | CoCoRaHS (1.7 miles N) | |
| 6.5" | CoCoRaHS (3.8 miles WSW) | |
| Wantage Twp | 6.0" | NJWO |
| Union County | ||
| Clark Twp | 6.5" | CoCoRaHS (1.3 miles ENE) |
| 5.5" | CoCoRaHS (0.7 mile SSW) | |
| Cranford | 5.8" | Broadcast Media |
| Linden | 5.0" | NJWO |
| Mountainside | 5.2" | Fire Dept/Rescue (1 mile ESE) |
| New Providence | 6.0" | CoCoRaHS (0.8 mile ESE) |
| Newark Liberty Intl AP | 4.1" | COOP |
| Plainfield | 6.0" | Trained Spotter |
| Scotch Plains Twp | 5.7" | CoCoRaHS (2.3 miles NW) |
| Westfield | 6.2" | CoCoRaHS (0.6 mile NE) |
| Warren County | ||
| Belvidere | 5.5" | CoCoRaHS (1.0 mile SE) |
| Belvidere Bridge | 5.2" | COOP |
| Blairstown Twp | 5.0" | CoCoRaHS (2.4 miles E) |
| Frelinghuysen Twp | 5.2" | CoCoRaHS (1.5 miles WNW) |
| Greenwich Twp | 6.3" | CoCoRaHS (1.6 miles S) |
| Hackettstown | 5.8" | CoCoRaHS (0.8 mile W) |
| Hardwick Twp | 6.5" | Trained Spotter |
| Mansfield Twp | 5.7" | CoCoRaHS (1.9 miles ESE) |
| Oxford | 5.0" | Trained Spotter |
| Phillipsburg-Easton Bridge | 5.9" | COOP |
| Riegelsville | 6.0" | COOP |
| Washington Twp | 5.5" | CoCoRaHS (1.8 miles SE) |
