Division 3 includes portions of Atlantic, Cape May, Monmouth, and Ocean counties within 10 miles of the coast and
covers 7% of NJ. Values are calculated from an average of precipitation totals recorded at several stations throughout
coastal NJ and represent inches of liquid equivalent precipitation.
| 1895-2007 Column Chart |
|
Click the months in the table below to view time series of monthly rainfall history (courtesy of the Oklahoma Climatological Survey).
Seasonal time series are also provided in the links below:
Spring
Summer
Autumn
Winter
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL DEPARTURE
FROM NORMAL
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- -----
1895 4.91 1.47 3.53 4.62 2.43 2.68 3.65 2.68 1.51 3.43 2.83 2.17 35.91 -7.00
1896 1.85 6.89 5.35 1.51 2.74 4.77 3.78 1.92 3.69 2.55 2.64 1.56 39.25 -3.66
1897 2.45 4.03 2.83 3.43 4.29 2.86 10.87 3.83 1.47 3.72 4.02 4.25 48.05 5.14
1898 3.86 3.60 3.03 3.37 5.33 1.98 4.66 4.54 2.78 4.99 5.78 3.28 47.20 4.29
1899 4.02 6.65 6.44 1.72 1.53 1.77 5.80 3.80 3.95 3.00 1.80 1.64 42.12 -0.79
1900 3.86 5.36 3.57 2.31 3.79 2.86 3.06 3.25 2.90 3.43 3.18 2.63 40.20 -2.71
1901 2.90 1.10 4.36 5.06 4.09 1.37 5.06 7.61 2.90 1.88 2.01 6.52 44.86 1.95
1902 3.60 6.62 4.25 3.45 1.53 5.83 2.99 3.13 5.54 5.81 2.02 6.39 51.16 8.25
1903 3.97 5.08 5.43 3.68 0.89 6.02 3.95 5.94 3.28 7.58 1.02 4.05 50.89 7.98
1904 2.66 2.50 3.33 2.77 1.89 2.80 4.05 4.81 4.26 3.33 1.85 3.68 37.93 -4.98
1905 4.17 3.09 3.82 2.75 1.59 3.11 3.11 5.13 5.02 2.36 1.28 3.85 39.28 -3.63
1906 3.04 3.08 5.40 3.06 3.18 4.44 5.92 6.10 1.79 4.28 1.60 3.71 45.60 2.69
1907 3.10 3.00 2.88 3.43 4.27 3.96 2.14 2.96 6.91 3.77 5.38 4.42 46.22 3.31
1908 3.79 4.72 2.19 2.60 5.49 1.94 4.65 4.74 2.18 2.43 0.84 3.84 39.41 -3.50
1909 3.15 4.71 3.72 4.96 1.88 3.00 1.54 4.21 3.35 1.23 2.09 4.06 37.90 -5.01
1910 4.47 2.61 1.98 4.60 1.74 4.77 1.93 3.70 0.80 3.85 3.26 2.75 36.46 -6.45
1911 3.80 2.84 3.61 3.92 1.00 4.45 3.00 7.75 1.36 4.54 4.87 3.51 44.65 1.74
1912 3.26 2.68 7.71 2.99 3.10 1.43 3.54 2.28 3.38 2.76 3.19 4.59 40.91 -2.00
1913 3.38 2.67 4.82 5.10 2.90 1.57 1.98 3.80 3.56 6.57 2.15 2.70 41.20 -1.71
1914 3.74 2.94 3.80 3.16 2.17 2.30 5.48 3.45 0.49 2.02 2.26 5.60 37.41 -5.50
1915 6.17 5.53 1.44 2.62 3.12 3.11 3.77 6.97 1.27 3.27 1.22 3.81 42.30 -0.61
1916 1.61 4.34 3.45 2.90 2.68 3.41 5.82 1.13 2.71 1.43 1.93 4.35 35.76 -7.15
1917 3.23 2.21 5.22 2.33 2.86 3.78 4.31 1.33 2.77 6.56 0.38 2.77 37.75 -5.16
1918 4.34 1.93 2.56 3.81 3.64 2.85 2.87 1.23 3.94 0.94 1.52 3.65 33.28 -9.63
1919 3.77 3.74 5.45 2.97 3.90 2.46 7.76 6.94 3.30 3.02 2.93 3.00 49.24 6.33
1920 2.80 4.78 4.08 3.87 2.59 5.27 4.58 6.19 3.38 1.54 4.59 4.31 47.98 5.07
1921 2.65 4.10 2.99 3.16 3.47 2.66 3.35 3.80 1.38 0.89 3.70 2.30 34.45 -8.46
1922 3.31 3.25 4.51 2.32 2.89 5.71 5.77 4.53 2.47 1.47 0.67 3.86 40.76 -2.15
1923 4.87 2.86 4.90 3.38 1.24 1.79 3.97 2.19 3.39 4.02 2.43 3.41 38.45 -4.46
1924 4.34 4.38 3.27 5.26 4.39 3.80 1.68 4.18 4.45 0.51 1.90 2.63 40.79 -2.12
1925 4.96 2.30 3.49 2.42 2.11 2.50 6.19 2.59 2.08 4.42 2.89 2.63 38.58 -4.33
1926 2.80 4.56 2.49 1.84 2.28 2.21 6.44 5.63 2.72 3.26 3.60 3.45 41.28 -1.63
1927 1.99 3.11 1.57 2.51 2.65 2.65 5.06 7.12 2.24 6.49 4.03 4.07 43.49 0.58
1928 2.61 4.15 2.91 4.93 1.80 5.65 5.70 7.48 5.49 1.09 1.63 2.08 45.52 2.61
1929 3.20 4.48 3.36 5.56 2.36 2.77 0.78 2.70 3.76 4.38 2.25 2.67 38.27 -4.64
1930 3.32 2.89 2.51 2.22 2.15 3.33 2.92 3.07 2.09 1.89 3.24 2.40 32.03 -10.88
1931 2.26 1.54 4.92 2.35 2.94 3.14 1.74 6.43 2.02 2.45 0.59 2.33 32.71 -10.20
1932 4.39 2.18 5.80 3.76 3.26 3.74 2.29 1.62 1.98 4.60 5.91 3.39 42.92 0.01
1933 2.43 3.59 4.84 4.15 4.85 2.97 2.54 10.19 5.22 1.57 1.42 3.19 46.96 4.05
1934 2.37 3.67 3.62 2.88 4.14 3.03 3.44 3.34 7.40 2.06 2.60 2.69 41.24 -1.67
1935 4.70 3.29 2.10 2.51 1.82 4.47 2.71 2.39 8.45 3.38 5.15 1.99 42.96 0.05
1936 6.33 3.87 3.73 2.82 2.14 4.05 2.54 3.05 5.90 3.11 0.99 7.83 46.36 3.45
1937 6.04 2.51 2.84 4.13 1.80 3.77 1.73 6.85 2.97 5.96 4.47 1.38 44.45 1.54
1938 3.47 2.64 1.88 2.48 3.60 6.00 10.17 4.12 11.57 2.64 4.01 2.07 54.65 11.74
1939 4.68 6.07 5.22 4.51 0.81 2.80 1.07 8.28 1.51 4.97 1.84 1.19 42.95 0.04
1940 1.89 3.07 4.20 4.86 5.02 2.77 3.91 5.41 2.14 2.13 4.87 2.43 42.70 -0.21
1941 4.20 3.19 2.74 2.31 1.81 3.95 5.14 2.70 0.03 1.89 1.95 3.42 33.33 -9.58
1942 2.82 2.33 5.63 1.48 1.78 2.09 7.33 6.97 3.60 3.68 3.09 3.83 44.63 1.72
1943 3.13 2.13 3.23 3.13 2.29 2.50 2.07 1.03 2.73 7.15 2.04 1.63 33.06 -9.85
1944 3.99 2.50 4.81 5.38 1.17 3.19 0.98 2.77 8.16 3.17 7.03 2.44 45.59 2.68
1945 2.88 2.90 1.60 2.51 3.72 3.97 8.00 3.37 3.15 2.61 5.08 6.39 46.18 3.27
1946 2.12 2.06 2.74 1.84 5.22 4.60 3.73 4.60 2.95 1.15 1.15 2.32 34.48 -8.43
1947 3.78 2.14 2.12 4.18 4.81 1.73 2.72 2.28 2.83 2.61 6.01 3.29 38.50 -4.41
1948 7.15 2.82 3.74 3.14 7.82 4.97 5.23 6.74 0.93 3.43 5.81 6.12 57.90 14.99
1949 5.66 4.65 3.06 3.05 3.86 0.22 2.72 3.81 3.42 2.88 2.31 1.66 37.30 -5.61
1950 2.19 3.55 3.92 1.87 2.66 2.36 4.75 6.48 4.12 1.25 4.46 3.04 40.65 -2.26
1951 2.79 4.44 4.18 2.10 3.47 3.44 2.59 1.68 1.41 3.78 7.34 5.16 42.38 -0.53
1952 5.48 1.97 5.32 5.56 6.40 2.85 1.42 8.24 1.70 0.87 3.03 4.54 47.38 4.47
1953 4.15 2.69 6.41 4.17 4.99 2.20 3.41 5.80 1.25 2.76 3.23 3.75 44.81 1.90
1954 2.34 1.33 3.41 3.56 2.61 0.58 1.81 6.69 6.01 2.31 4.49 3.50 38.64 -4.27
1955 0.63 2.84 4.55 2.63 1.21 3.77 1.12 7.90 2.10 5.10 2.46 0.65 34.96 -7.95
1956 2.83 4.77 4.35 2.85 2.89 3.83 5.06 3.27 3.12 6.20 2.52 4.34 46.03 3.12
1957 1.96 3.13 3.93 3.78 0.78 2.11 1.03 2.49 3.22 2.75 4.83 6.23 36.24 -6.67
1958 4.46 5.34 6.38 5.67 5.40 3.06 7.82 8.87 3.30 5.66 2.32 2.42 60.70 17.79
1959 1.59 1.95 4.05 3.16 2.03 2.18 11.42 5.58 0.66 4.27 4.69 3.38 44.96 2.05
1960 2.98 4.52 2.76 2.23 2.47 1.84 6.59 5.26 6.25 2.58 1.86 3.63 42.97 0.06
1961 3.08 4.42 5.68 3.70 3.95 2.94 5.28 2.66 3.34 3.71 2.56 3.76 45.08 2.17
1962 3.79 3.97 4.19 3.30 1.46 4.41 3.05 4.35 3.50 2.04 5.28 3.17 42.51 -0.40
1963 2.86 2.38 5.80 0.98 3.07 1.63 2.95 2.09 4.45 0.13 5.94 2.41 34.69 -8.22
1964 5.11 4.17 2.92 6.62 0.66 1.66 3.26 1.13 4.68 2.23 1.50 3.39 37.33 -5.58
1965 4.05 2.39 3.85 2.53 1.85 2.18 5.09 4.26 1.72 0.87 1.03 1.33 31.15 -11.76
1966 3.39 4.87 1.16 3.14 4.75 2.36 1.50 2.95 6.92 3.86 1.81 4.00 40.71 -2.20
1967 1.18 3.19 3.75 2.87 4.97 3.70 3.72 11.01 1.70 1.93 1.32 5.47 44.81 1.90
1968 2.39 1.14 5.10 1.42 4.72 5.59 1.76 2.73 1.53 2.46 4.52 3.47 36.83 -6.08
1969 2.46 2.99 2.94 3.26 1.87 2.76 8.46 3.66 2.85 1.37 3.82 7.31 43.75 0.84
1970 1.53 3.30 4.27 4.44 2.03 4.58 2.00 3.32 1.23 2.75 5.05 2.94 37.44 -5.47
1971 2.63 4.75 2.61 2.47 3.69 0.70 3.91 7.26 5.09 5.41 4.29 2.42 45.23 2.32
1972 2.69 4.50 3.33 3.59 5.51 6.88 3.67 1.34 3.28 5.13 8.27 5.79 53.98 11.07
1973 3.62 3.34 3.20 5.58 4.03 5.49 2.82 2.33 3.15 3.09 1.30 5.97 43.92 1.01
1974 3.23 2.86 4.46 2.31 3.17 2.93 1.57 5.42 3.81 2.14 0.98 6.10 38.98 -3.93
1975 5.00 3.24 3.42 4.07 3.71 5.04 5.97 3.03 6.05 3.00 3.21 2.94 48.68 5.77
1976 4.19 2.92 2.03 1.55 3.16 1.74 2.52 6.40 3.32 5.65 0.76 2.43 36.67 -6.24
1977 3.01 2.09 3.31 2.53 1.26 2.50 2.49 4.89 3.43 3.91 7.42 6.28 43.12 0.21
1978 7.19 2.00 4.19 2.19 5.96 2.10 4.94 5.08 1.82 2.57 2.69 4.64 45.37 2.46
1979 8.14 5.92 3.94 3.86 5.64 3.11 2.54 6.46 4.13 3.06 3.50 1.93 52.23 9.32
1980 2.98 1.03 6.79 5.31 2.09 2.83 2.87 1.22 2.29 4.25 3.80 1.14 36.60 -6.31
1981 0.38 3.95 1.79 4.05 2.73 4.97 2.08 2.40 2.11 3.57 1.67 4.11 33.81 -9.10
1982 3.97 2.41 2.59 4.86 2.71 4.48 4.15 2.13 1.32 2.12 3.75 2.65 37.14 -5.77
1983 3.38 2.97 7.22 8.06 4.54 2.89 1.68 3.58 2.69 5.06 5.31 5.11 52.49 9.58
1984 2.51 4.60 6.50 4.88 8.36 2.74 7.89 1.82 2.44 2.08 2.18 2.35 48.35 5.44
1985 2.35 2.48 2.10 1.04 4.21 4.76 3.22 3.44 3.38 1.09 5.20 1.04 34.31 -8.60
1986 3.29 2.72 1.69 3.43 0.71 1.25 5.69 4.73 2.08 3.34 5.29 5.77 39.99 -2.92
1987 7.33 1.62 4.12 4.80 2.96 1.48 5.20 3.01 2.88 3.06 2.84 2.52 41.82 -1.09
1988 3.51 4.01 2.43 2.79 3.97 1.76 3.18 3.36 2.05 3.64 4.58 0.74 36.02 -6.89
1989 2.47 3.15 6.49 6.04 6.43 1.96 5.17 6.56 5.46 4.32 3.44 0.72 52.21 9.30
1990 4.32 1.70 2.93 3.86 7.09 1.98 4.07 5.33 1.61 3.15 1.81 4.32 42.17 -0.74
1991 5.44 1.43 5.44 4.45 1.72 1.88 5.09 5.24 3.66 2.05 1.45 4.17 42.02 -0.89
1992 1.37 2.26 3.19 1.58 2.48 3.27 4.54 7.40 3.38 1.45 3.57 4.22 38.71 -4.20
1993 2.68 2.44 7.37 2.77 1.93 2.05 3.01 3.88 3.97 4.73 1.42 4.19 40.44 -2.47
1994 4.52 3.72 7.23 2.13 3.65 2.21 4.01 6.56 3.30 1.05 3.28 2.23 43.89 0.98
1995 2.71 2.43 1.51 1.78 4.01 2.69 3.25 1.63 3.97 5.32 4.87 2.64 36.81 -6.10
1996 4.22 2.78 3.15 4.18 3.71 3.64 4.49 4.81 6.66 5.22 1.83 6.96 51.65 8.74
1997 2.41 3.06 4.12 3.09 3.38 1.82 5.15 5.19 1.65 3.45 4.42 4.11 41.85 -1.06
1998 5.54 5.24 5.69 4.44 6.00 3.59 2.05 2.12 2.30 1.77 1.15 2.86 42.75 -0.16
1999 6.81 3.27 4.10 2.89 1.49 1.86 1.33 4.81 6.07 4.78 1.49 2.58 41.48 -1.43
2000 3.40 2.17 4.25 3.47 3.28 3.67 7.33 6.32 5.56 0.31 2.53 2.25 44.54 1.63
2001 2.94 2.68 5.03 1.61 1.60 4.27 4.36 3.89 1.62 1.03 0.81 1.45 31.29 -11.62
2002 2.06 0.82 4.44 4.36 3.07 4.07 1.24 3.24 3.10 6.68 6.03 4.52 43.63 0.72
2003 1.81 5.06 3.82 3.22 2.83 6.29 3.78 4.13 3.40 4.68 4.60 5.57 49.19 6.28
2004 2.05 2.26 3.76 5.25 2.56 1.89 4.35 5.36 3.14 1.82 4.37 2.78 39.59 -3.32
2005 3.82 2.37 4.15 3.04 4.11 2.84 4.54 1.41 1.19 9.36 3.51 4.20 44.54 1.63
2006 5.16 1.76 0.61 3.06 3.04 5.06 3.82 3.92 5.42 4.50 6.15 1.76 44.26 1.35
2007 2.97 2.05 4.10 5.07 0.98 3.40 3.23 4.43 1.62 4.79 1.80 5.79 40.23 -2.68
2008 1.71P 4.89P 2.01P 3.06P 4.29P I
MEAN 3.52 3.26 3.90 3.41 3.18 3.17 3.96 4.36 3.30 3.29 3.18 3.50 42.03
NORMAL 3.84 3.04 4.04 3.60 3.79 2.94 3.86 4.26 3.43 3.33 3.28 3.51 42.91
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL DEPARTURE
FROM NORMAL
Means based on values from 1895-2007 (preliminary values excluded).
Normals based on values from 1971-2000.
P=Preliminary Report
I=Insufficient Data
Last Updated: 7/2/08

