Division 3 includes portions of Atlantic, Cape May, Monmouth, and Ocean counties within 10 miles of the coast
and covers 7% of NJ. Values are calculated from an average of monthly temperatures recorded at several stations
throughout coastal NJ and are in degrees Fahrenheit.
| 1895-2012 Column Chart |
|
Click the months in the table below to view time series of monthly temperature history (courtesy of the Oklahoma Climatological Survey).
Seasonal time series are also provided in the links below:
Spring
Summer
Autumn
Winter
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AVG. DEPARTURE
FROM NORMAL
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
1895 30.7 24.6 36.8 47.8 58.5 70.6 70.9 74.6 67.6 51.9 47.2 40.0 51.8 -2.3
1896 30.4 33.5 35.4 50.6 62.5 67.4 74.5 74.1 63.8 53.5 49.3 34.4 52.5 -1.6
1897 30.5 33.1 40.2 49.2 59.8 65.6 73.2 72.1 64.1 57.2 45.7 37.8 52.4 -1.7
1898 34.6 33.8 44.7 47.2 56.0 69.0 74.3 75.1 67.1 58.3 44.9 37.2 53.5 -0.6
1899 32.9 26.8 39.4 48.5 58.9 71.5 74.4 72.9 63.4 58.3 46.6 38.7 52.7 -1.4
1900 34.0 32.5 36.1 49.6 59.2 69.1 75.6 76.2 67.8 61.0 49.4 36.7 53.9 -0.2
1901 32.1 27.5 39.4 47.5 56.6 68.9 76.5 74.4 65.6 56.2 41.4 35.9 51.8 -2.3
1902 30.6 28.3 43.3 49.3 58.6 66.8 72.8 71.2 63.1 57.2 50.7 35.2 52.3 -1.8
1903 32.7 35.1 46.0 49.6 60.6 63.8 73.2 69.5 63.5 57.3 42.3 31.9 52.1 -2.0
1904 26.9 26.8 38.0 46.2 60.8 67.8 72.1 71.6 63.2 53.5 42.8 30.1 50.0 -4.1
1905 29.0 25.0 39.8 48.7 59.6 67.5 74.0 71.4 64.1 57.0 44.3 39.1 51.6 -2.5
1906 38.2 32.2 35.8 49.7 59.4 69.5 72.5 74.9 66.9 56.8 45.3 36.1 53.1 -1.0
1907 34.3 25.2 41.3 44.7 54.3 64.2 73.5 71.5 65.3 52.9 45.4 40.0 51.1 -3.0
1908 33.4 30.0 41.7 49.8 59.6 68.5 75.2 71.0 63.8 58.8 45.4 36.6 52.8 -1.3
1909 35.2 39.4 38.6 49.0 58.5 68.8 71.6 70.8 63.1 53.4 47.4 33.1 52.4 -1.7
1910 31.8 31.4 44.9 52.1 59.5 66.1 75.1 71.0 65.7 57.9 42.6 26.2 52.0 -2.1
1911 35.3 32.0 38.2 46.5 61.5 68.5 75.7 72.8 64.4 55.3 43.4 41.2 52.9 -1.2
1912 24.9 29.3 36.3 48.9 59.8 65.6 73.7 71.7 62.6 57.5 46.2 39.0 51.3 -2.8
1913 41.4 32.7 44.0 50.9 59.3 67.8 74.7 72.6 63.0 58.3 46.8 39.8 54.3 0.2
1914 34.2 28.7 35.9 47.5 61.5 67.6 71.1 73.9 62.4 58.6 45.2 34.7 51.8 -2.3
1915 36.0 36.7 36.8 52.6 57.5 66.2 72.9 72.2 66.3 57.4 45.7 35.1 53.0 -1.1
1916 36.7 30.1 33.3 47.3 59.2 64.4 73.3 73.6 63.8 56.9 45.2 35.1 51.6 -2.5
1917 33.1 29.9 38.7 47.5 53.2 67.9 73.8 74.3 60.8 53.1 42.3 28.3 50.2 -3.9
1918 23.0 30.1 41.3 48.8 61.6 65.2 72.0 74.5 61.5 58.0 45.9 40.3 51.9 -2.2
1919 35.8 34.0 42.3 48.1 59.4 68.1 72.9 70.9 64.2 59.7 45.3 32.2 52.7 -1.4
1920 26.2 29.5 39.8 47.7 55.9 67.7 71.8 73.3 64.9 60.1 45.1 39.6 51.8 -2.3
1921 35.1 34.6 47.8 54.2 58.1 68.8 75.2 70.9 67.6 55.7 46.1 35.7 54.2 0.1
1922 30.4 34.2 41.3 49.6 60.7 69.8 72.6 71.9 64.7 57.5 46.6 36.1 53.0 -1.1
1923 33.0 28.0 40.0 48.6 57.5 70.9 71.5 71.5 65.1 55.8 45.5 43.7 52.6 -1.5
1924 34.8 30.8 39.3 47.2 56.3 65.9 71.5 72.6 61.2 56.1 44.7 35.9 51.4 -2.7
1925 30.2 37.7 42.9 50.0 57.0 72.2 72.1 71.6 65.4 51.2 44.0 37.0 52.6 -1.5
1926 32.9 30.5 36.0 46.0 57.3 64.4 72.7 73.4 62.5 54.6 44.3 31.3 50.5 -3.6
1927 31.3 36.8 41.2 46.5 56.4 64.6 72.4 68.6 63.7 57.9 48.9 38.3 52.2 -1.9
1928 34.0 33.2 38.6 46.8 56.2 65.9 73.8 74.9 61.4 57.2 46.6 38.8 52.3 -1.8
1929 33.2 33.0 44.5 49.8 58.5 68.5 72.7 71.0 64.8 54.1 46.5 36.6 52.8 -1.3
1930 34.0 36.0 40.0 46.4 61.0 69.4 74.1 72.1 66.7 54.6 46.5 36.3 53.1 -1.0
1931 33.8 34.5 39.2 48.9 57.6 68.3 76.6 73.7 71.0 59.8 51.3 41.6 54.7 0.6
1932 43.4 36.7 37.1 46.7 58.2 68.1 73.5 73.9 66.8 57.1 43.5 38.6 53.6 -0.5
1933 39.6 33.9 38.6 48.1 61.2 69.6 72.6 73.3 69.1 55.5 41.4 33.7 53.1 -1.0
1934 35.0 19.7 35.8 47.4 59.4 70.9 75.4 70.4 68.1 53.6 47.8 33.6 51.4 -2.7
1935 29.7 31.0 43.0 47.6 56.7 67.6 75.0 73.0 64.5 55.7 48.9 30.3 51.9 -2.2
1936 28.9 25.5 42.9 46.6 60.7 67.5 74.1 73.8 67.2 57.5 42.9 39.6 52.3 -1.8
1937 41.4 34.4 37.6 48.6 61.1 69.6 75.0 74.6 64.9 54.2 45.3 35.5 53.5 -0.6
1938 33.3 36.5 43.0 51.5 58.1 67.4 74.1 75.2 65.2 57.6 47.8 37.3 53.9 -0.2
1939 33.1 37.4 39.7 47.6 61.2 69.9 73.1 76.0 67.5 57.1 43.8 36.8 53.6 -0.5
1940 23.8 32.7 35.5 44.3 57.0 67.9 72.7 70.6 65.3 52.7 45.3 39.0 50.6 -3.5
1941 31.4 30.4 35.2 51.8 60.8 68.0 72.2 71.6 68.0 59.9 49.2 39.0 53.1 -1.0
1942 31.2 30.4 42.0 50.8 61.7 69.3 75.0 72.3 67.7 58.2 47.5 32.8 53.2 -0.9
1943 32.3 34.1 39.6 45.3 59.8 73.3 72.8 72.4 65.8 55.6 45.2 34.0 52.5 -1.6
1944 34.6 34.7 38.1 47.7 61.7 69.7 74.1 73.6 67.9 56.0 45.6 33.6 53.1 -1.0
1945 26.8 33.5 47.7 52.6 57.6 68.9 72.6 72.1 69.6 56.5 48.3 31.8 53.2 -0.9
1946 34.3 33.9 46.8 49.8 59.6 67.6 73.0 70.9 68.3 60.9 51.0 39.9 54.7 0.6
1947 39.3 30.0 37.5 49.7 58.7 67.4 73.9 75.1 69.1 62.2 44.9 34.9 53.6 -0.5
1948 27.5 32.3 41.9 49.3 58.7 68.8 75.1 73.9 67.6 55.6 51.2 39.4 53.4 -0.7
1949 40.5 40.1 41.6 51.7 60.8 71.9 77.9 75.6 65.6 61.6 46.8 40.0 56.2 2.1
1950 43.1 34.7 37.4 47.3 56.5 68.1 74.1 72.0 64.3 59.4 48.5 35.1 53.4 -0.7
1951 37.3 36.4 41.6 51.6 61.0 68.6 74.7 73.5 68.1 59.4 43.8 39.3 54.6 0.5
1952 37.0 36.6 40.3 52.8 59.6 72.0 77.4 73.6 68.2 54.8 47.3 38.9 54.9 0.8
1953 38.5 38.2 42.8 51.0 61.3 70.2 75.0 73.4 67.8 58.2 47.5 40.1 55.3 1.2
1954 32.9 39.4 41.6 51.6 58.7 69.3 74.2 72.1 67.7 60.9 45.9 37.0 54.3 0.2
1955 32.0 33.9 42.5 51.9 61.7 68.1 77.9 77.2 68.2 60.3 45.5 31.6 54.2 0.1
1956 32.5 37.5 38.9 47.0 56.7 69.3 72.7 73.5 65.1 58.2 47.4 43.4 53.5 -0.6
1957 29.5 37.6 41.2 52.2 61.0 71.4 75.1 71.6 69.5 56.2 49.0 41.5 54.7 0.6
1958 32.7 29.0 39.9 51.1 58.2 65.4 75.5 72.9 66.3 56.0 48.7 29.8 52.1 -2.0
1959 32.7 34.0 40.8 51.1 62.9 70.9 74.1 75.4 70.7 60.8 46.5 40.0 55.0 0.9
1960 35.7 37.0 33.2 53.2 60.2 70.2 72.6 74.3 68.0 57.2 49.0 32.0 53.6 -0.5
1961 28.6 35.7 41.9 47.6 56.9 67.8 75.0 74.5 72.7 59.6 49.0 37.3 53.9 -0.2
1962 34.3 33.3 40.3 50.6 60.8 68.7 72.2 73.0 65.4 57.6 44.2 33.5 52.8 -1.3
1963 31.4 29.3 43.6 51.6 59.0 69.3 75.1 71.9 63.3 59.5 50.3 31.6 53.0 -1.1
1964 35.3 33.3 42.3 48.2 62.3 69.5 73.8 72.0 68.1 55.5 49.7 38.7 54.1 0.0
1965 31.1 34.1 39.2 48.0 63.5 68.7 73.3 73.1 68.9 57.6 48.6 40.4 53.9 -0.2
1966 31.7 33.5 41.9 47.5 57.5 69.3 76.8 74.4 67.4 57.0 49.2 37.3 53.6 -0.5
1967 38.4 32.3 38.8 50.6 55.3 68.9 74.3 73.2 65.7 58.0 44.6 39.4 53.3 -0.8
1968 30.7 31.3 43.0 52.2 59.9 70.2 76.3 75.6 70.0 60.2 47.3 34.5 54.3 0.2
1969 31.3 32.6 38.2 52.0 60.5 70.1 74.2 74.4 68.0 56.7 46.0 35.6 53.3 -0.8
1970 26.8 34.1 38.4 49.3 60.2 68.5 73.2 75.0 69.3 58.3 48.2 36.6 53.2 -0.9
1971 29.2 34.9 39.2 48.1 57.3 68.8 73.0 72.1 68.6 61.5 46.3 43.0 53.5 -0.6
1972 36.9 33.3 39.7 47.8 57.9 65.5 74.0 72.4 68.1 53.3 45.0 41.4 52.9 -1.2
1973 36.1 34.5 45.9 52.1 57.4 70.3 74.7 75.6 69.3 59.4 48.2 40.4 55.3 1.2
1974 37.7 33.3 43.0 52.8 59.4 67.5 75.2 74.1 66.7 53.7 47.5 39.7 54.2 0.1
1975 37.7 36.2 39.8 46.3 61.4 69.2 74.1 74.4 64.9 59.8 51.7 38.0 54.5 0.4
1976 30.4 40.8 44.7 53.4 59.0 70.5 72.7 72.1 66.1 53.0 41.2 32.4 53.0 -1.1
1977 23.0 34.1 45.5 52.3 61.7 67.4 75.6 74.9 68.8 55.2 48.4 35.9 53.6 -0.5
1978 30.2 26.0 38.6 49.6 56.0 67.0 71.9 74.7 65.0 54.3 48.0 37.9 51.6 -2.5
1979 32.8 24.0 42.5 49.3 59.9 66.0 72.8 72.4 67.5 55.3 50.1 40.1 52.7 -1.4
1980 33.7 30.7 38.7 50.9 61.6 67.0 74.1 75.4 69.1 54.5 44.1 34.2 52.8 -1.3
1981 27.0 36.5 39.4 52.4 59.3 70.1 76.2 72.8 66.7 53.6 46.1 36.1 53.0 -1.1
1982 26.0 35.1 40.9 48.2 60.4 65.9 74.2 71.0 65.3 55.9 48.8 41.8 52.8 -1.3
1983 34.3 35.3 43.6 49.4 57.4 68.7 76.1 74.2 68.8 56.9 47.9 35.3 54.0 -0.1
1984 29.4 39.2 36.8 50.5 60.1 70.7 72.2 74.4 65.7 61.8 47.0 44.5 54.4 0.3
1985 29.0 35.4 45.0 52.9 63.0 68.1 74.6 73.8 69.8 60.1 53.1 35.6 55.0 0.9
1986 34.0 33.3 43.2 50.8 62.3 70.1 75.8 72.3 66.6 58.5 46.4 39.9 54.4 0.3
1987 33.6 32.8 42.8 48.9 60.4 70.3 75.8 73.2 68.1 53.3 48.9 39.7 54.0 -0.1
1988 29.2 35.0 43.1 49.6 59.4 69.5 75.0 75.1 65.9 53.1 49.4 37.0 53.4 -0.7
1989 38.6 36.7 41.8 50.7 59.6 72.5 74.7 73.8 68.5 58.5 46.9 26.9 54.1 0.0
1990 40.2 40.7 44.2 50.7 59.2 69.2 75.2 74.5 66.3 60.6 48.6 42.7 56.0 1.9
1991 35.1 39.7 44.3 52.7 65.8 72.2 76.3 76.1 67.1 57.6 47.5 40.2 56.2 2.1
1992 35.2 36.2 39.1 47.4 56.4 66.4 73.3 71.3 67.1 54.1 47.1 38.2 52.7 -1.4
1993 38.0 31.2 38.0 49.1 61.1 69.3 77.4 74.3 67.8 55.8 47.2 37.1 53.9 -0.2
1994 27.5 32.1 40.4 53.3 58.0 70.5 75.9 70.9 66.5 55.9 51.6 42.0 53.7 -0.4
1995 38.2 31.3 43.8 49.6 59.5 69.0 76.5 75.4 68.7 61.3 44.3 34.0 54.3 0.2
1996 33.3 34.8 38.6 51.0 58.8 70.4 72.9 72.7 69.1 57.2 43.0 42.0 53.7 -0.4
1997 34.5 41.0 44.1 51.1 58.3 68.0 74.9 74.2 67.8 57.4 47.3 40.6 54.9 0.8
1998 41.9 41.4 44.5 52.5 62.3 70.8 75.9 75.7 71.0 57.3 47.4 43.9 57.1 3.0
1999 35.9 36.9 42.1 52.6 62.1 69.1 77.2 76.4 70.8 58.9 52.1 42.3 56.4 2.3
2000 33.4 38.7 47.3 50.4 62.2 71.0 72.6 73.8 68.4 59.0 46.3 32.7 54.7 0.6
2001 34.3 37.6 41.0 51.7 62.3 72.9 73.0 76.4 67.7 59.1 52.6 45.7 56.2 2.1
2002 40.9 40.8 45.4 54.9 61.0 71.0 77.8 76.7 70.6 59.2 46.8 37.2 56.9 2.8
2003 30.0 31.9 42.2 48.8 56.2 68.1 75.7 75.3 69.9 56.4 51.3 38.3 53.7 -0.4
2004 28.0 35.2 43.2 51.1 63.4 70.3 74.8 73.9 70.2 57.0 48.9 39.1 54.6 0.5
2005 33.3 35.8 38.5 50.8 57.0 70.4 76.8 78.4 72.9 58.9 50.4 36.6 55.0 0.9
2006 41.0 36.7 42.4 53.6 61.2 69.9 77.1 76.9 67.2 56.9 52.0 44.9 56.7 2.6
2007 40.4 28.9 42.6 49.6 62.1 70.5 74.5 75.6 70.5 65.0 47.4 39.8 55.6 1.5
2008 37.0 38.4 43.6 52.0 59.1 73.4 76.3 74.2 70.2 57.8 46.8 40.9 55.8 1.7
2009 31.5 37.2 41.1 53.1 60.9 68.2 74.0 77.3 68.4 57.7 52.0 38.7 55.0 0.9
2010 33.4 33.1 46.8 55.3 63.3 74.3 79.3 76.6 71.5 59.6 48.1 33.1 56.2 2.1
2011 30.7 36.9 42.9 53.1 63.3 73.6 79.3 75.8 70.5 58.7 51.6 44.0 56.7 2.6
2012 38.9P 40.9P 49.0P 54.3P 63.6P 71.0P 79.1P 76.4P 69.5P 59.9P 44.8P 44.2P 57.6P 3.5P
2013 36.9P 35.5P 40.2P 51.2P
MEAN 33.3 33.5 40.9 49.8 59.5 68.8 74.3 73.5 66.8 57.2 47.0 37.3 53.5
OLD NORMAL 33.4 35.0 42.0 50.5 59.9 69.0 74.7 73.8 67.7 56.9 47.6 38.5 54.1
NEW NORMAL* 34.1 36.0 42.3 51.2 60.4 70.0 75.4 74.6 68.5 57.8 48.4 38.9 54.8
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AVG. DEPARTURE
FROM NORMAL
Means based on values from 1895-2011 (preliminary values excluded).
"Old normals" based on values from 1971-2000.
*"New normals" are based on values from 1981-2010 and are preliminary.
P=Preliminary Report
Last Updated: 5/14/13

