Values are calculated from a spatially weighted average of several dozen stations throughout the state and represent inches of liquid equivalent precipitation.
1895-2007 Column Chart![]() |
Top 3 NJ warm/cold and wet/dry months since 1895
|
Click the months in the table below to view time series of monthly rainfall history (courtesy of the Oklahoma Climatological Survey).
Seasonal time series are also provided in the links below:
Spring
Summer
Autumn
Winter
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL DEPARTURE
FROM NORMAL
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- -----
1895 4.48 1.27 3.23 4.72 2.55 3.17 4.12 2.42 1.08 3.69 2.89 2.39 36.01 -11.19
1896 1.60 6.72 5.47 1.31 2.87 5.35 5.32 1.75 4.39 2.29 2.78 1.36 41.21 -5.99
1897 2.69 3.58 2.85 3.66 5.08 3.31 11.04 4.20 1.66 2.49 4.18 4.49 49.23 2.03
1898 4.05 3.45 3.43 3.62 6.26 2.06 4.80 5.13 2.01 5.90 6.16 3.23 50.10 2.90
1899 3.85 6.01 6.70 1.67 1.72 2.45 5.56 4.16 5.91 2.79 2.09 1.93 44.84 -2.36
1900 3.70 5.25 3.60 2.21 4.22 3.02 4.58 3.51 2.87 3.79 3.13 2.37 42.25 -4.95
1901 2.42 0.92 4.76 6.10 5.01 1.54 5.68 9.01 3.40 1.98 2.17 6.68 49.67 2.47
1902 3.15 6.18 4.45 3.50 1.84 6.43 4.62 3.73 5.68 6.54 2.00 6.61 54.73 7.53
1903 3.75 4.83 5.25 3.84 0.53 7.52 5.33 6.65 3.36 9.13 1.15 3.74 55.08 7.88
1904 2.97 2.43 3.53 3.31 2.33 3.06 4.71 6.33 4.81 3.87 1.99 2.92 42.26 -4.94
1905 4.02 2.51 4.05 2.78 1.53 3.36 3.93 5.46 5.26 2.78 1.68 3.34 40.70 -6.50
1906 2.74 2.56 5.21 3.53 3.77 4.39 5.40 5.68 2.20 4.57 1.47 3.64 45.16 -2.04
1907 3.37 2.64 3.13 3.66 4.52 4.32 2.53 3.29 8.12 4.57 5.15 4.49 49.79 2.59
1908 3.59 4.75 2.87 2.63 6.35 2.27 4.54 4.83 2.10 2.78 0.87 3.33 40.91 -6.29
1909 3.06 4.92 3.57 5.77 2.06 3.19 2.05 4.39 3.32 1.21 2.15 4.08 39.77 -7.43
1910 4.84 3.05 1.25 5.16 2.28 5.06 1.32 3.61 2.40 3.23 3.45 2.56 38.21 -8.99
1911 3.31 2.75 3.46 3.97 1.23 5.25 3.52 8.52 2.89 5.62 4.71 3.45 48.68 1.48
1912 2.71 2.47 7.80 3.44 3.66 1.90 3.73 3.27 4.49 3.38 3.12 4.33 44.30 -2.90
1913 3.44 2.47 5.28 5.59 3.09 1.76 2.44 3.89 3.89 7.98 2.47 2.78 45.08 -2.12
1914 3.70 2.82 3.74 3.55 2.62 2.60 5.85 3.01 0.37 2.04 2.37 5.36 38.03 -9.17
1915 6.29 5.32 1.16 2.62 3.42 3.05 5.13 7.40 2.09 3.10 1.54 4.42 45.54 -1.66
1916 1.44 4.17 3.57 3.21 3.11 4.11 5.22 1.28 2.85 1.40 1.92 4.22 36.50 -10.70
1917 3.13 1.93 4.76 2.31 3.43 4.18 4.67 2.11 2.75 7.16 0.51 2.91 39.85 -7.35
1918 3.98 2.06 2.10 3.92 4.42 3.36 3.80 1.77 3.86 1.28 1.70 3.59 35.84 -11.36
1919 3.37 3.36 5.45 2.96 4.46 3.09 8.11 6.59 3.28 3.51 3.41 2.73 50.32 3.12
1920 2.50 4.16 3.90 4.35 2.69 6.05 5.57 5.83 3.89 1.84 4.02 4.67 49.47 2.27
1921 2.53 3.78 3.11 3.45 3.73 3.16 3.50 4.12 2.36 0.99 3.88 2.17 36.78 -10.42
1922 2.52 2.91 4.64 2.47 3.44 6.18 5.60 3.87 2.27 1.52 0.83 3.54 39.79 -7.41
1923 5.02 2.56 4.19 3.43 1.49 2.04 3.75 2.33 3.80 4.35 2.29 3.79 39.04 -8.16
1924 4.31 4.06 2.57 5.95 5.09 4.11 2.50 4.21 5.45 0.32 1.85 2.36 42.78 -4.42
1925 4.26 2.21 3.56 2.32 2.56 3.03 7.13 2.01 2.93 4.70 3.10 2.60 40.41 -6.79
1926 2.51 4.50 2.31 1.98 2.31 2.55 5.28 6.29 4.20 4.18 3.68 3.15 42.94 -4.26
1927 2.13 3.09 1.50 2.34 3.27 3.09 5.86 8.17 2.67 8.01 3.66 4.16 47.95 0.75
1928 2.17 4.01 2.91 5.09 2.00 6.61 6.63 6.43 4.54 1.22 1.73 1.50 44.84 -2.36
1929 3.35 4.02 3.15 6.22 3.12 3.04 1.59 2.47 4.76 4.72 2.49 2.76 41.69 -5.51
1930 2.81 2.77 2.61 2.26 2.46 4.08 3.85 3.17 2.15 2.00 3.37 2.45 33.98 -13.22
1931 2.14 2.01 4.22 2.69 3.55 4.67 4.15 5.56 1.84 2.84 0.83 2.18 36.68 -10.52
1932 4.52 2.00 5.78 2.74 3.04 3.77 2.90 2.70 2.39 5.70 7.45 2.94 45.93 -1.27
1933 2.46 3.27 4.90 4.68 4.99 2.84 3.77 10.71 5.59 1.81 1.08 3.23 49.33 2.13
1934 2.79 2.87 3.29 3.72 4.49 3.69 3.46 3.83 8.61 2.44 2.86 2.85 44.90 -2.30
1935 4.05 2.86 2.49 2.44 1.91 4.67 4.52 2.74 6.60 4.69 5.14 1.80 43.91 -3.29
1936 6.38 3.13 5.05 3.05 2.59 4.79 2.66 4.04 4.67 3.24 1.10 6.26 46.96 -0.24
1937 6.29 2.28 2.78 4.69 3.08 4.60 2.55 6.80 2.51 5.49 4.48 1.61 47.16 -0.04
1938 3.47 2.40 2.09 2.69 3.48 7.73 8.86 3.05 9.78 2.55 3.55 2.66 52.31 5.11
1939 4.02 5.60 4.96 5.14 1.37 3.69 2.41 7.26 1.45 4.24 1.87 1.44 43.45 -3.75
1940 1.87 3.09 4.95 5.57 6.24 3.07 2.61 6.15 4.63 2.36 4.73 2.97 48.24 1.04
1941 3.53 2.47 2.73 2.31 1.87 5.12 6.76 3.73 0.27 1.87 2.88 3.59 37.13 -10.07
1942 2.96 2.63 5.71 1.39 2.37 3.12 6.94 7.76 4.40 3.51 4.08 4.50 49.37 2.17
1943 2.96 1.98 3.02 2.82 4.84 3.38 4.13 2.02 1.65 7.48 2.88 1.44 38.60 -8.60
1944 3.50 2.29 5.72 5.42 1.62 4.05 1.44 2.83 8.14 2.54 6.41 3.00 46.96 -0.24
1945 2.97 3.21 2.32 3.28 4.64 4.11 9.56 4.31 4.54 2.57 5.49 5.12 52.12 4.92
1946 1.83 2.16 3.33 1.51 6.48 5.34 5.73 4.27 3.12 1.53 1.47 2.40 39.17 -8.03
1947 3.75 1.97 2.62 4.18 7.20 3.60 4.32 4.13 2.59 2.07 6.17 2.76 45.36 -1.84
1948 5.06 2.57 3.61 3.65 8.02 5.24 4.11 6.04 1.19 2.30 4.77 6.39 52.95 5.75
1949 5.96 3.78 2.72 3.60 4.78 0.24 3.76 3.65 4.19 2.52 1.64 2.89 39.73 -7.47
1950 2.37 3.82 4.36 2.14 3.67 2.69 5.14 4.97 3.52 1.92 5.50 3.77 43.87 -3.33
1951 3.20 4.23 5.19 2.98 4.16 3.70 3.99 2.91 1.77 4.38 6.74 5.49 48.74 1.54
1952 5.17 2.24 5.46 6.58 5.72 3.66 4.75 7.33 3.71 0.84 4.85 4.19 54.50 7.30
1953 5.19 2.64 6.91 5.41 5.79 2.90 3.89 3.39 1.44 3.73 2.92 4.34 48.55 1.35
1954 2.12 1.79 3.72 3.52 3.86 1.12 1.71 6.76 5.64 2.26 5.16 3.68 41.34 -5.86
1955 0.68 3.03 4.58 2.59 1.43 4.10 1.14 11.44 2.45 6.96 2.20 0.39 40.99 -6.21
1956 2.46 4.98 4.92 3.21 2.71 4.49 5.72 3.49 3.43 4.27 3.82 4.28 47.78 0.58
1957 1.93 2.73 3.22 4.65 1.63 2.22 1.34 2.17 2.88 2.73 4.08 6.33 35.91 -11.29
1958 4.86 4.78 5.36 5.72 4.42 3.14 6.07 6.21 3.78 5.41 2.74 1.57 54.06 6.86
1959 2.26 2.02 3.95 2.90 1.86 3.97 7.35 5.05 1.89 4.55 4.32 4.10 44.22 -2.98
1960 3.19 4.42 2.40 2.99 3.72 1.98 7.40 4.67 7.73 2.34 2.22 3.05 46.11 -1.09
1961 3.14 3.68 5.44 4.97 3.58 3.10 6.11 4.08 2.64 2.78 2.54 3.47 45.53 -1.67
1962 2.91 3.98 3.67 3.94 1.66 4.36 2.95 5.87 3.64 2.60 4.87 2.76 43.21 -3.99
1963 2.50 2.37 4.31 0.90 2.64 2.67 2.73 2.88 4.76 0.32 6.94 2.13 35.15 -12.05
1964 4.67 3.44 2.11 5.99 0.94 2.16 4.83 0.90 3.22 1.91 1.97 4.49 36.63 -10.57
1965 3.08 2.57 3.31 2.49 1.63 1.77 3.27 3.44 2.43 2.12 1.44 1.81 29.36 -17.84
1966 3.20 4.11 1.70 2.92 3.97 1.15 2.08 2.44 7.82 4.72 2.72 3.93 40.76 -6.44
1967 1.35 2.42 5.14 2.81 3.93 2.79 6.04 9.11 2.15 2.40 1.98 5.76 45.88 -1.32
1968 2.56 1.07 5.08 2.05 6.15 5.33 2.10 2.96 1.55 2.70 4.87 3.31 39.73 -7.47
1969 2.12 2.61 3.02 3.04 2.49 3.80 9.60 3.64 4.40 1.77 3.19 7.21 46.89 -0.31
1970 0.97 3.03 3.83 5.21 2.68 3.83 3.28 3.37 1.60 3.74 5.40 2.84 39.78 -7.42
1971 2.56 5.36 3.02 2.59 4.19 1.34 4.34 10.36 5.68 4.69 5.33 1.98 51.44 4.24
1972 2.74 4.79 3.40 3.77 5.50 8.41 3.96 2.00 2.37 5.45 9.06 6.11 57.56 10.36
1973 4.25 3.71 3.65 6.64 4.87 5.92 3.26 3.00 3.54 3.94 1.43 7.29 51.50 4.30
1974 3.58 2.14 5.19 3.19 3.67 3.59 2.14 6.34 5.54 2.11 1.49 5.15 44.13 -3.07
1975 5.33 3.29 4.26 3.42 4.68 6.38 9.06 3.85 8.16 3.88 3.75 2.79 58.85 11.65
1976 5.35 2.50 2.06 2.09 3.68 2.87 3.79 4.59 2.60 6.29 0.59 2.43 38.84 -8.36
1977 2.29 2.13 4.85 3.73 1.37 3.96 2.57 5.46 4.26 4.24 7.59 6.01 48.46 1.26
1978 7.50 1.45 4.19 1.99 7.06 2.66 4.58 7.06 2.53 1.71 2.52 4.93 48.18 0.98
1979 9.09 5.30 3.71 3.75 5.78 3.77 3.92 5.71 6.13 3.90 3.45 2.09 56.60 9.40
1980 2.39 1.01 6.92 6.28 2.51 3.49 3.47 2.09 1.97 4.10 3.21 0.86 38.30 -8.90
1981 0.52 4.36 1.50 4.07 4.48 4.52 3.83 2.87 3.38 3.66 1.53 4.38 39.10 -8.10
1982 4.50 2.70 2.37 5.72 3.05 5.15 3.40 2.83 2.42 1.76 3.71 2.15 39.76 -7.44
1983 3.32 2.89 7.72 8.91 5.62 4.05 1.87 3.04 2.85 4.64 6.34 7.08 58.33 11.13
1984 2.15 4.09 6.41 5.33 8.29 3.36 7.05 2.32 2.58 2.99 2.44 2.68 49.69 2.49
1985 1.46 2.44 1.83 1.07 5.25 4.01 4.49 4.28 5.47 1.75 6.06 1.45 39.56 -7.64
1986 4.18 3.50 1.96 5.13 1.21 2.49 5.34 4.47 2.56 2.73 6.30 5.97 45.84 -1.36
1987 5.47 1.32 2.98 5.44 2.66 3.30 6.25 4.24 4.29 4.21 2.96 2.26 45.38 -1.82
1988 3.02 4.13 2.43 2.48 4.74 1.13 6.31 3.52 2.78 2.70 6.29 1.00 40.53 -6.67
1989 2.20 3.24 4.34 4.03 8.22 5.87 6.55 5.04 7.31 5.09 2.86 0.81 55.56 8.36
1990 4.49 1.84 2.87 3.68 7.67 2.82 3.76 8.24 2.20 4.26 2.18 5.06 49.07 1.87
1991 4.60 1.38 5.37 3.98 2.19 2.82 5.60 5.01 4.17 2.10 1.82 4.11 43.15 -4.05
1992 1.77 1.96 3.65 1.72 3.07 4.77 4.77 5.14 4.06 1.47 4.74 4.99 42.11 -5.09
1993 2.64 2.91 7.08 4.37 1.34 2.72 2.72 3.99 5.82 4.13 2.88 4.76 45.36 -1.84
1994 5.59 3.59 7.34 2.92 3.69 3.68 5.62 5.96 2.84 0.85 3.68 2.31 48.07 0.87
1995 3.15 2.40 1.87 1.87 3.98 2.24 4.46 1.92 4.29 6.85 5.35 2.43 40.81 -6.39
1996 5.77 2.33 4.33 4.95 3.80 5.25 7.20 3.77 5.87 6.38 2.37 7.96 59.98 12.78
1997 3.24 2.56 4.92 4.04 3.21 2.13 5.22 5.69 2.16 2.46 4.28 3.99 43.90 -3.30
1998 4.58 4.61 5.22 4.55 6.23 5.05 2.09 2.64 1.98 2.65 1.31 1.52 42.43 -4.77
1999 7.39 2.71 4.96 2.79 3.05 1.76 1.42 5.52 9.58 3.47 2.35 3.01 48.01 0.81
2000 3.16 2.16 4.64 3.31 3.82 4.27 5.51 5.80 5.15 0.75 3.31 3.52 45.40 -1.80
2001 3.01 2.86 6.11 1.79 3.02 5.39 2.96 3.65 2.75 0.97 1.00 2.14 35.65 -11.55
2002 2.18 0.75 4.34 4.18 4.21 4.89 1.67 3.77 3.89 7.04 5.29 4.41 46.62 -0.58
2003 2.85 4.99 4.16 3.10 3.63 8.61 3.92 4.94 6.17 4.89 4.51 5.99 57.76 10.56
2004 2.11 2.53 3.48 5.48 3.64 2.84 7.28 4.65 5.80 2.35 4.74 3.32 48.22 1.02
2005 4.30 2.50 4.37 4.10 2.75 3.66 4.57 2.13 1.28 11.98 3.94 3.63 49.21 2.01
2006 5.13 1.91 0.81 3.59 3.18 7.43 5.35 3.83 5.69 6.58 6.40 2.18 52.08 4.88
2007 3.74 2.02 4.37 9.11 1.74 4.04 4.58 4.73 1.04 5.23 2.15 5.54 48.29 1.09
2008 2.21P 5.01P 3.76P 2.90P 4.57P 3.43P
MEAN 3.47 3.11 3.96 3.72 3.64 3.78 4.52 4.55 3.77 3.55 3.40 3.55 45.02
NORMAL 3.94 2.96 4.17 3.93 4.30 3.79 4.49 4.56 4.15 3.51 3.71 3.70 47.20
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL DEPARTURE
FROM NORMAL
Means based on values from 1895-2007 (preliminary values excluded).
Normals based on values from 1971-2000.
P=Preliminary Report
Last Updated: 7/2/08

