Division 1 includes Bergen, Essex, Hudson, Hunterdon, Morris, Passaic, Somerset, Sussex, Union, and Warren counties
and covers 37% of NJ. Values are calculated from an average of precipitation totals recorded at around ten stations
throughout northern NJ and represent inches of liquid equivalent precipitation.
| 1895-2008 Column Chart |
|
Click the months in the table below to view time series of monthly rainfall history (courtesy of the Oklahoma Climatological Survey).
Seasonal time series are also provided in the links below:
Spring
Summer
Autumn
Winter
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL DEPARTURE
FROM NORMAL
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- -----
1895 4.11 1.30 2.83 4.37 2.44 3.19 4.22 2.37 1.03 3.59 3.22 2.55 35.22 -14.57
1896 1.35 6.34 5.26 1.29 2.85 4.99 5.55 1.68 5.09 2.29 2.70 1.55 40.94 -8.85
1897 2.95 2.93 2.90 3.61 5.53 3.53 12.15 4.32 1.97 1.29 4.60 4.82 50.60 0.81
1898 4.09 3.58 3.59 3.83 6.85 1.89 4.81 6.05 1.39 6.67 6.47 2.88 52.10 2.31
1899 3.69 5.07 6.46 1.86 1.72 2.86 5.53 3.75 6.83 2.47 2.09 2.04 44.37 -5.42
1900 3.48 5.43 3.73 2.18 4.36 2.76 4.95 3.21 2.52 3.94 3.61 2.17 42.34 -7.45
1901 1.98 0.94 5.10 7.19 5.98 1.62 5.97 9.13 4.05 2.27 2.19 7.18 53.60 3.81
1902 2.76 5.54 4.51 3.35 1.92 6.18 6.14 3.65 5.65 6.84 1.51 6.51 54.56 4.77
1903 3.53 4.40 4.81 3.77 0.01 8.83 5.50 6.80 3.05 9.34 1.27 3.52 54.83 5.04
1904 3.18 2.42 3.56 4.16 2.62 3.02 4.95 6.71 5.16 4.04 1.81 2.19 43.82 -5.97
1905 3.90 1.87 3.97 2.75 1.18 3.81 4.46 5.49 5.00 3.10 1.96 2.80 40.29 -9.50
1906 2.52 2.11 4.63 4.19 4.35 3.92 5.22 4.74 2.63 5.02 1.37 3.33 44.03 -5.76
1907 3.52 2.41 3.11 3.63 4.29 4.03 2.35 2.88 8.82 5.45 4.86 4.44 49.79 0.00
1908 3.39 4.78 3.52 2.51 6.56 2.29 4.46 4.71 1.76 2.87 0.71 2.85 40.41 -9.38
1909 2.91 5.24 3.33 6.47 2.13 2.86 2.23 3.81 3.23 1.25 2.06 3.91 39.43 -10.36
1910 5.15 3.61 0.72 5.26 2.65 4.49 1.13 3.07 3.94 2.44 3.72 2.33 38.51 -11.28
1911 2.91 2.75 3.23 3.62 1.28 5.20 3.49 8.52 4.41 6.51 4.31 3.21 49.44 -0.35
1912 2.25 2.39 7.20 3.92 4.30 1.71 3.25 4.13 5.14 3.71 3.23 4.36 45.59 -4.20
1913 3.38 2.51 5.46 5.70 3.01 1.64 1.99 3.50 3.88 9.00 2.80 2.92 45.79 -4.00
1914 3.62 2.76 3.66 3.73 2.85 2.63 5.60 2.67 0.32 2.24 2.46 4.48 37.02 -12.77
1915 6.35 5.04 0.96 2.59 3.05 2.55 6.57 7.51 2.65 2.99 1.85 4.93 47.04 -2.75
1916 1.27 4.19 3.53 3.41 3.42 4.67 4.94 1.54 3.08 1.48 1.89 3.81 37.23 -12.56
1917 3.01 1.87 3.97 2.32 3.76 4.58 4.43 3.58 2.42 7.52 0.56 3.20 41.22 -8.57
1918 3.64 2.42 1.73 3.74 4.60 3.73 4.09 2.41 4.24 1.70 1.97 3.36 37.63 -12.16
1919 3.10 3.03 5.17 2.76 4.87 3.23 7.70 5.83 3.45 3.93 3.73 2.40 49.20 -0.59
1920 2.27 3.61 3.57 4.71 2.83 6.19 6.21 5.04 4.66 1.97 3.47 5.31 49.84 0.05
1921 2.45 3.46 3.20 3.81 3.61 3.29 4.01 3.80 3.70 1.26 4.14 2.11 38.84 -10.95
1922 1.87 2.60 4.56 2.61 4.09 6.77 5.34 3.45 2.01 1.87 0.90 3.13 39.20 -10.59
1923 5.15 2.27 3.13 3.42 1.57 2.43 3.22 2.26 3.79 4.85 2.34 3.96 38.39 -11.40
1924 4.24 3.57 1.70 6.25 5.38 3.52 2.58 4.14 6.08 0.15 1.76 2.08 41.45 -8.34
1925 3.61 2.37 3.63 2.12 2.96 3.48 7.54 1.57 3.49 4.85 3.13 2.79 41.54 -8.25
1926 2.26 4.50 2.31 2.28 2.03 2.67 4.48 6.25 5.25 5.02 3.91 3.03 43.99 -5.80
1927 2.24 3.05 1.60 2.13 3.95 3.00 6.32 8.36 2.66 8.71 4.14 4.17 50.33 0.54
1928 1.78 3.91 2.86 4.67 2.01 6.99 7.05 5.28 3.16 1.54 1.82 1.15 42.22 -7.57
1929 3.43 3.54 2.95 6.22 3.82 2.89 1.87 2.17 4.72 4.78 2.52 3.03 41.94 -7.85
1930 2.31 2.72 2.81 2.35 2.83 4.56 3.97 2.64 1.99 2.08 3.74 2.60 34.60 -15.19
1931 2.09 2.34 3.69 2.99 4.50 5.30 5.18 3.69 2.22 2.71 0.82 2.28 37.81 -11.98
1932 4.17 2.40 4.86 2.33 2.55 3.52 2.45 2.96 2.16 6.52 8.70 2.32 44.94 -4.85
1933 1.82 3.17 5.07 5.11 4.67 2.79 3.66 9.96 7.59 2.35 0.62 2.89 49.70 -0.09
1934 3.15 2.26 3.48 4.31 4.73 4.15 3.68 3.23 10.14 2.63 3.14 2.79 47.69 -2.10
1935 3.49 2.55 2.48 1.81 1.20 4.34 6.28 2.07 4.60 4.55 4.41 1.43 39.21 -10.58
1936 6.66 2.83 6.05 3.78 3.12 5.85 1.95 4.50 2.88 3.83 1.41 6.36 49.22 -0.57
1937 6.29 2.47 2.80 4.67 3.34 5.11 3.59 7.38 2.78 4.41 4.63 2.18 49.65 -0.14
1938 3.93 2.21 2.42 3.21 3.46 7.74 9.01 2.77 8.99 2.26 3.27 3.49 52.76 2.97
1939 3.63 5.21 4.47 5.06 1.51 3.65 2.21 4.54 1.76 3.98 1.79 1.93 39.74 -10.05
1940 2.27 2.86 5.73 5.87 6.39 4.04 3.08 5.30 4.12 2.41 4.57 3.48 50.12 0.33
1941 3.04 2.44 2.69 2.23 1.90 4.82 6.07 4.85 0.46 2.00 3.27 3.98 37.75 -12.04
1942 2.92 2.73 5.63 1.44 3.19 3.91 7.61 9.49 6.13 3.27 4.66 5.05 56.03 6.24
1943 3.06 2.09 2.85 2.67 5.71 3.56 4.50 3.32 1.60 7.58 3.37 1.18 41.49 -8.30
1944 3.37 2.43 5.71 5.36 1.83 4.53 1.83 2.48 7.17 1.75 6.24 3.32 46.02 -3.77
1945 3.53 3.19 2.73 3.87 6.11 4.93 10.23 4.76 5.65 2.46 5.94 4.39 57.79 8.00
1946 1.57 2.22 3.09 1.35 7.53 5.24 6.23 4.92 3.94 1.79 1.32 2.10 41.30 -8.49
1947 3.48 2.06 3.19 5.02 7.67 4.55 4.94 3.60 3.22 2.15 7.21 3.36 50.45 0.66
1948 4.19 2.34 3.73 3.92 7.80 6.02 4.09 4.71 1.03 1.89 4.00 6.73 50.45 0.66
1949 6.28 3.05 2.16 4.38 4.86 0.24 4.49 3.43 4.29 1.92 1.31 3.43 39.84 -9.95
1950 2.80 4.45 4.52 2.34 3.77 3.09 5.38 4.84 2.29 1.87 5.73 5.07 46.15 -3.64
1951 3.67 4.47 6.41 3.33 4.28 4.13 6.47 3.56 1.99 4.59 7.09 5.21 55.20 5.41
1952 4.95 2.38 5.39 7.36 5.98 5.11 5.52 6.15 5.20 0.89 5.06 4.40 58.39 8.60
1953 5.97 2.34 7.43 6.26 4.92 2.49 4.13 2.18 2.06 3.64 2.12 5.11 48.65 -1.14
1954 1.98 2.10 3.75 3.09 4.53 1.06 1.69 7.47 5.73 2.21 5.94 3.70 43.25 -6.54
1955 0.93 3.24 4.39 2.65 1.60 3.76 1.10 14.36 2.79 8.88 3.02 0.37 47.09 -2.70
1956 1.86 4.76 5.06 3.78 2.69 4.10 5.61 3.61 4.16 3.02 3.77 4.36 46.78 -3.01
1957 2.10 2.49 2.72 5.81 2.71 2.21 1.92 2.18 2.83 3.18 3.72 6.97 38.84 -10.95
1958 5.07 4.23 4.25 6.59 3.94 2.71 4.78 3.32 4.51 5.95 3.13 1.36 49.84 0.05
1959 2.51 2.02 3.78 3.02 1.45 5.10 4.00 5.77 2.43 5.86 3.90 4.66 44.50 -5.29
1960 3.29 4.24 2.36 3.72 4.22 2.35 7.92 5.92 7.17 2.10 2.31 2.86 48.46 -1.33
1961 2.88 3.40 4.91 5.68 3.58 2.58 6.44 4.42 1.96 1.92 3.22 3.36 44.35 -5.44
1962 2.79 4.14 3.10 4.21 1.49 3.63 2.56 5.58 3.52 3.58 4.43 2.65 41.68 -8.11
1963 2.53 2.35 3.45 0.86 2.91 2.59 3.23 2.21 4.40 0.37 6.94 2.11 33.95 -15.84
1964 4.65 2.83 2.24 5.74 1.19 3.33 4.40 0.64 1.59 1.21 2.43 4.40 34.65 -15.14
1965 2.64 3.08 2.83 2.43 1.54 1.34 2.37 3.96 2.82 3.41 2.03 2.01 30.46 -19.33
1966 3.05 3.72 2.43 2.75 3.88 1.04 1.47 2.59 7.24 4.21 3.80 3.91 40.09 -9.70
1967 1.47 2.04 6.17 2.68 3.90 3.55 6.45 7.11 2.11 2.78 2.43 5.53 46.22 -3.57
1968 2.28 0.98 4.48 2.76 7.29 5.52 1.51 3.20 2.32 2.51 4.99 3.86 41.70 -8.09
1969 1.69 2.17 3.30 3.52 2.87 3.75 8.56 4.54 5.39 1.81 3.54 5.75 46.89 -2.90
1970 0.81 3.47 3.58 4.05 3.29 2.73 3.45 4.45 2.29 4.54 5.65 2.74 41.05 -8.74
1971 2.73 5.10 3.45 2.55 4.54 1.56 5.36 10.28 6.52 4.23 5.39 1.88 53.59 3.80
1972 2.45 4.55 3.68 3.37 6.63 10.87 4.01 1.89 2.38 4.67 9.70 6.10 60.30 10.51
1973 4.60 3.67 3.69 7.09 5.43 6.49 4.31 4.96 3.88 4.62 1.84 8.93 59.51 9.72
1974 3.48 1.81 5.45 3.99 4.02 4.32 2.16 6.78 7.62 2.15 1.86 5.03 48.67 -1.12
1975 5.43 3.67 4.21 2.95 4.75 6.99 10.83 4.37 9.26 4.33 3.96 2.84 63.59 13.80
1976 5.32 2.66 2.30 2.80 4.08 4.70 3.81 4.14 3.40 6.22 0.64 2.41 42.48 -7.31
1977 1.62 2.76 7.22 4.69 1.83 4.70 2.31 4.29 5.21 4.50 7.30 5.51 51.94 2.15
1978 8.12 1.61 3.84 2.19 7.30 2.79 3.74 6.63 3.84 1.75 2.60 4.69 49.10 -0.69
1979 10.51 4.40 3.58 4.09 6.50 3.25 3.37 4.86 7.54 4.15 3.65 2.27 58.17 8.38
1980 1.99 1.07 7.33 7.27 2.59 3.34 3.34 1.77 1.69 4.41 3.38 0.66 38.84 -10.95
1981 0.62 5.63 1.28 3.62 5.23 3.66 5.45 1.52 3.70 4.05 1.50 4.67 40.93 -8.86
1982 5.04 2.83 2.32 5.90 2.99 6.06 3.42 3.44 3.12 1.60 3.76 1.72 42.20 -7.59
1983 4.19 3.06 8.44 10.37 5.42 3.82 2.72 3.34 2.56 5.73 5.87 8.78 64.30 14.51
1984 2.09 4.16 6.05 5.88 9.99 3.37 9.42 1.93 2.13 3.59 2.67 3.40 54.68 4.89
1985 1.09 2.39 1.61 1.13 5.73 5.25 4.51 3.90 6.03 1.71 7.72 1.59 42.66 -7.13
1986 4.54 3.95 2.26 6.01 1.72 3.39 6.04 5.23 2.78 2.08 7.10 5.23 50.33 0.54
1987 4.79 0.95 2.88 6.31 2.14 3.63 6.15 5.21 5.69 4.75 3.49 1.91 47.90 -1.89
1988 2.82 4.12 2.35 2.18 5.66 0.99 8.55 3.44 2.77 2.58 7.51 1.23 44.20 -5.59
1989 1.86 2.83 3.91 3.26 9.99 6.65 4.06 4.71 8.40 6.07 2.88 0.61 55.23 5.44
1990 5.02 2.11 2.82 3.38 8.81 3.38 4.40 8.82 2.33 5.87 3.21 6.04 56.19 6.40
1991 3.40 1.70 4.80 4.08 3.07 3.14 4.41 4.57 4.98 2.22 2.56 3.71 42.64 -7.15
1992 2.19 1.71 3.85 2.11 3.13 6.34 4.73 4.04 3.80 1.55 5.93 4.79 44.17 -5.62
1993 2.82 2.95 6.62 5.48 0.99 3.05 1.92 3.24 6.11 4.20 3.82 4.38 45.58 -4.21
1994 5.60 3.31 5.83 3.34 3.67 5.27 4.69 5.91 2.74 1.26 4.26 2.68 48.56 -1.23
1995 3.48 2.45 2.17 1.90 3.43 2.36 5.13 1.25 4.24 8.31 5.45 2.24 42.41 -7.38
1996 6.61 2.34 4.20 5.54 3.45 5.29 7.88 2.31 6.30 7.83 3.23 7.98 62.96 13.17
1997 3.61 1.79 4.33 3.82 3.42 2.57 6.13 4.28 2.98 2.15 4.12 4.05 43.25 -6.54
1998 3.75 4.71 4.12 5.71 6.91 6.27 1.78 3.03 2.30 3.02 1.41 1.04 44.05 -5.74
1999 7.51 2.78 5.17 2.40 3.32 1.06 1.03 4.98 12.04 3.17 2.76 2.77 48.99 -0.80
2000 3.22 2.17 3.55 3.66 4.83 4.81 5.89 5.54 3.92 0.99 3.07 4.57 46.22 -3.57
2001 2.64 2.67 5.51 1.85 3.76 6.16 2.69 3.08 4.31 0.74 1.12 2.43 36.96 -12.83
2002 1.83 0.82 3.91 4.28 5.06 5.44 1.46 3.87 4.35 7.07 4.88 4.47 47.44 -2.35
2003 2.98 4.27 4.47 2.87 3.94 9.93 3.53 6.50 7.31 5.85 4.30 6.46 62.41 12.62
2004 2.41 2.48 2.99 5.06 4.67 2.86 8.78 4.36 8.90 1.60 4.64 3.96 52.71 2.92
2005 4.87 2.72 4.79 4.38 1.61 4.04 3.96 1.63 1.83 14.49 4.24 3.58 52.14 2.35
2006 5.37 2.30 0.88 3.99 3.57 8.69 5.26 4.09 5.08 7.14 6.15 2.42 54.94 5.15
2007 3.48 1.88 4.87 11.36 1.99 4.50 6.34 6.71 1.17 5.71 2.79 5.45 56.25 6.46
2008 1.92 6.23 4.98 2.92 4.31 3.47 4.24 2.55 7.13 3.87 2.92 6.82 51.36 1.57
2009 2.76 0.73 1.86 3.53 5.08 7.54 5.80P 6.73P 2.44P 5.35P
MEAN 3.40 3.04 3.88 3.93 3.92 4.07 4.67 4.44 4.11 3.76 3.58 3.63 46.45
NORMAL 4.02 2.97 4.11 4.24 4.72 4.31 4.72 4.36 4.68 3.79 4.09 3.79 49.79
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL DEPARTURE
FROM NORMAL
Means based on values from 1895-2009 (preliminary values excluded).
Normals based on values from 1971-2000.
P=Preliminary Report
Last Updated: 11/6/09

