Division 1 includes Bergen, Essex, Hudson, Hunterdon, Morris, Passaic, Somerset, Sussex, Union, and Warren counties and
covers 37% of NJ. Values are calculated from an average of monthly temperatures recorded at around ten stations throughout
northern NJ and are in degrees Fahrenheit.
| 1895-2012 Column Chart |
|
Click the months in the table below to view time series of monthly temperature history (courtesy of the Oklahoma Climatological Survey).
Seasonal time series are also provided in the links below:
Spring
Summer
Autumn
Winter
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AVG. DEPARTURE
FROM NORMAL
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
1895 25.5 22.3 34.7 47.8 60.4 70.9 69.8 72.4 66.5 47.9 43.6 35.6 49.8 -1.1
1896 26.6 29.6 31.3 51.1 64.5 66.9 73.5 72.0 61.8 49.2 45.9 30.1 50.2 -0.7
1897 27.8 30.8 37.8 49.0 59.2 64.7 73.2 69.2 62.2 53.9 41.6 33.7 50.3 -0.6
1898 29.9 30.2 43.2 46.1 57.5 69.5 74.3 73.3 65.4 54.2 40.4 31.2 51.3 0.4
1899 27.0 24.0 36.3 48.8 60.2 71.1 73.2 71.2 61.0 54.8 42.0 34.0 50.3 -0.6
1900 30.6 28.6 33.8 49.3 59.5 69.7 74.5 74.9 66.7 58.7 45.0 33.7 52.1 1.2
1901 28.5 22.8 37.3 47.3 57.6 69.1 76.1 72.1 63.6 52.7 36.3 31.1 49.5 -1.4
1902 26.2 25.8 42.4 48.6 58.9 65.8 71.4 68.3 61.6 54.3 47.1 29.5 50.0 -0.9
1903 27.9 31.0 46.6 49.3 61.8 62.7 72.0 66.5 62.1 54.3 37.6 27.1 49.9 -1.0
1904 19.6 22.2 35.0 45.1 61.9 67.7 71.1 69.2 61.5 50.1 38.1 25.8 47.3 -3.6
1905 24.9 21.2 37.7 48.3 60.2 67.1 73.4 69.7 62.2 53.5 39.8 35.0 49.4 -1.5
1906 34.3 28.5 31.8 49.4 59.7 69.2 71.6 73.2 65.5 52.9 41.5 30.7 50.7 -0.2
1907 28.5 20.9 39.0 43.7 54.1 64.0 72.2 68.9 63.8 48.5 41.4 34.2 48.3 -2.6
1908 29.9 25.3 39.0 49.2 60.3 69.2 74.3 69.6 63.6 55.5 40.9 32.5 50.8 -0.1
1909 30.7 34.5 36.3 48.2 58.5 69.1 70.2 69.1 61.4 49.1 44.6 28.6 50.0 -0.9
1910 27.7 28.5 41.7 52.0 58.4 65.8 74.1 69.2 63.6 55.5 38.3 27.0 50.2 -0.7
1911 31.0 28.6 35.7 46.0 63.6 67.4 74.7 70.6 62.8 51.5 38.8 36.9 50.6 -0.3
1912 19.8 25.3 35.4 49.2 61.2 67.2 72.5 67.7 63.5 55.6 43.5 35.8 49.7 -1.2
1913 36.7 27.2 42.5 50.5 58.6 68.1 72.9 70.3 60.9 57.2 44.4 36.5 52.2 1.3
1914 28.8 22.1 34.1 46.4 61.6 66.9 70.0 71.4 61.1 56.6 40.8 29.2 49.1 -1.8
1915 30.5 33.2 34.4 52.9 56.1 65.9 71.0 68.7 65.6 53.9 42.0 30.5 50.4 -0.5
1916 33.1 25.1 29.6 46.8 59.6 63.1 73.6 72.1 62.4 53.2 41.3 31.4 49.3 -1.6
1917 29.3 25.5 36.4 47.1 52.7 67.6 73.0 72.7 58.5 48.6 37.8 23.0 47.7 -3.2
1918 18.2 26.8 40.6 48.4 63.8 65.2 70.9 73.2 58.8 55.3 42.2 35.9 49.9 -1.0
1919 32.2 32.0 41.7 47.8 59.5 69.2 72.4 68.4 62.8 56.3 41.5 27.1 50.9 0.0
1920 20.8 25.3 37.3 45.8 56.6 67.1 70.1 70.9 64.1 57.5 40.6 34.6 49.2 -1.7
1921 30.5 31.9 46.4 55.0 59.5 69.8 75.6 68.5 67.2 52.1 41.8 30.7 52.4 1.5
1922 24.6 31.6 39.0 49.4 62.1 70.1 71.8 69.9 63.9 54.8 42.2 30.5 50.8 -0.1
1923 26.4 23.2 34.1 48.5 58.1 71.6 70.9 69.4 64.1 51.9 41.1 39.2 49.9 -1.0
1924 29.3 26.1 36.8 46.6 55.3 65.7 70.3 70.4 59.0 52.3 40.8 30.7 48.6 -2.3
1925 24.2 35.0 41.3 50.0 56.4 72.1 70.1 70.0 64.2 46.1 39.9 32.5 50.2 -0.7
1926 28.7 26.9 33.0 44.3 58.0 63.3 71.6 71.2 61.4 50.5 40.6 26.9 48.0 -2.9
1927 27.0 33.8 40.6 46.5 56.8 64.4 71.6 65.7 62.8 55.1 45.8 33.5 50.3 -0.6
1928 30.9 29.8 36.4 45.7 56.9 65.0 72.9 73.1 59.6 54.3 43.0 35.8 50.3 -0.6
1929 27.8 29.2 42.4 49.3 58.7 68.5 71.7 68.1 64.4 50.1 42.0 32.0 50.4 -0.5
1930 29.1 33.7 38.1 46.7 61.5 69.7 72.6 69.6 66.2 50.5 42.0 31.7 51.0 0.1
1931 29.2 31.1 38.1 48.6 59.7 68.7 75.5 72.2 68.9 56.7 48.5 37.1 52.9 2.0
1932 40.1 33.3 35.1 46.8 60.1 68.3 72.9 72.6 65.2 54.7 39.6 34.1 51.9 1.0
1933 36.5 31.2 36.4 49.4 61.8 70.2 72.9 72.0 66.3 52.0 38.5 29.8 51.4 0.5
1934 31.6 16.9 35.2 48.4 61.6 71.6 74.8 68.9 65.9 51.0 45.4 31.1 50.2 -0.7
1935 26.0 28.1 41.2 47.7 56.6 68.1 75.3 71.3 61.6 53.5 46.1 27.4 50.2 -0.7
1936 25.3 22.5 43.6 46.5 62.2 68.2 73.9 73.3 65.5 53.6 39.0 35.6 50.8 -0.1
1937 36.9 32.6 34.0 47.9 61.7 69.6 73.5 74.2 62.2 51.7 41.9 31.5 51.5 0.6
1938 28.6 33.4 41.7 51.7 58.2 67.9 73.7 74.5 61.7 55.0 43.8 33.4 52.0 1.1
1939 29.1 34.1 37.3 46.4 62.5 69.9 72.6 74.0 64.7 53.1 40.1 33.5 51.4 0.5
1940 21.3 30.1 32.4 44.4 58.8 67.1 72.9 67.7 61.7 46.8 41.7 34.5 48.3 -2.6
1941 27.2 28.1 32.8 55.1 61.4 68.7 73.1 69.6 65.6 56.8 45.3 35.3 51.6 0.7
1942 26.9 28.0 40.8 52.3 63.0 68.4 73.3 70.1 64.3 54.1 42.9 28.0 51.0 0.1
1943 28.1 30.5 37.2 44.1 60.7 73.1 73.6 72.2 63.5 51.8 40.4 28.7 50.3 -0.6
1944 30.7 30.2 35.1 46.4 64.5 69.5 74.9 73.7 65.4 51.8 42.2 28.8 51.1 0.2
1945 22.1 30.3 48.5 53.5 57.1 68.4 72.4 70.2 67.6 52.2 43.9 27.4 51.1 0.2
1946 30.6 29.8 46.9 48.8 59.2 67.2 72.5 67.8 66.0 57.3 46.5 34.4 52.3 1.4
1947 34.2 27.1 35.4 48.9 58.6 66.3 72.7 73.7 65.4 58.5 40.4 30.6 51.0 0.1
1948 21.9 27.0 40.2 49.7 58.7 67.6 73.9 72.4 65.4 52.3 48.3 33.6 50.9 0.0
1949 35.9 36.3 41.2 50.8 60.4 71.5 77.1 73.6 62.6 58.8 42.2 35.4 53.8 2.9
1950 38.1 29.5 34.8 46.9 57.8 67.7 71.9 70.3 61.4 56.0 44.8 30.5 50.8 -0.1
1951 32.6 33.2 39.9 50.2 60.7 67.7 73.0 70.8 63.8 55.3 39.2 34.1 51.7 0.8
1952 33.3 33.5 37.9 52.2 57.5 70.6 75.9 71.2 64.6 50.2 43.7 34.9 52.1 1.2
1953 34.1 35.9 41.2 49.6 61.7 69.8 73.7 71.1 65.6 55.3 43.9 36.9 53.2 2.3
1954 27.1 36.9 39.7 51.7 56.9 69.0 72.6 69.9 63.7 57.4 41.7 32.8 51.6 0.7
1955 28.1 31.3 39.6 52.3 62.7 66.6 78.6 75.7 63.8 56.0 42.0 27.2 52.0 1.1
1956 30.3 34.0 35.0 46.2 57.3 69.5 70.6 70.8 61.7 54.1 43.6 37.5 50.9 0.0
1957 25.2 34.4 39.1 51.3 60.0 71.6 73.0 69.1 65.4 51.5 45.1 36.3 51.8 0.9
1958 28.8 25.2 37.9 50.7 56.6 64.3 73.9 71.3 63.6 51.5 44.1 25.5 49.5 -1.4
1959 28.5 29.1 37.8 51.5 63.0 69.1 73.9 73.7 67.7 56.4 42.7 34.5 52.3 1.4
1960 31.0 34.0 30.4 53.0 59.1 68.2 71.0 71.5 64.0 52.6 44.6 25.2 50.4 -0.5
1961 21.8 31.6 38.7 45.8 57.0 68.6 73.3 71.7 70.3 55.5 44.6 31.0 50.8 -0.1
1962 28.0 27.5 38.5 50.1 61.2 69.5 70.3 69.7 60.5 53.5 39.7 27.8 49.7 -1.2
1963 25.3 23.1 39.1 49.7 57.5 67.9 73.0 69.0 60.0 57.0 47.0 26.3 49.6 -1.3
1964 29.9 28.4 39.7 47.1 61.5 66.8 73.2 68.8 64.8 50.6 45.3 32.1 50.7 -0.2
1965 25.3 29.3 36.3 46.4 63.6 67.5 71.1 70.5 65.0 50.5 41.6 34.2 50.1 -0.8
1966 27.4 29.6 39.2 45.3 55.8 69.5 74.9 72.2 61.7 50.8 44.3 32.1 50.2 -0.7
1967 32.4 25.7 34.3 47.9 51.9 69.8 71.8 69.8 61.7 51.8 38.5 33.7 49.1 -1.8
1968 22.7 26.5 40.5 51.6 56.1 66.4 73.6 71.8 65.5 55.3 42.5 29.3 50.2 -0.7
1969 27.2 29.9 36.3 51.5 60.0 69.2 70.9 72.3 64.3 52.0 42.0 29.4 50.4 -0.5
1970 20.9 29.3 35.0 48.0 60.5 66.9 73.5 72.6 65.9 54.5 44.5 31.7 50.3 -0.6
1971 23.9 30.3 37.0 47.0 56.3 69.3 72.1 70.3 66.8 58.2 41.5 37.0 50.8 -0.1
1972 31.1 27.2 36.4 45.8 59.6 64.8 73.8 70.5 65.0 48.5 40.2 35.2 49.8 -1.1
1973 32.2 29.6 44.2 50.6 56.4 71.2 73.9 73.6 64.9 55.1 44.9 35.6 52.7 1.8
1974 31.3 28.8 39.7 51.8 58.4 65.7 73.0 71.7 62.9 48.8 43.9 35.2 50.9 0.0
1975 32.9 32.3 36.8 44.2 62.6 68.3 72.8 71.3 60.2 56.1 48.3 33.1 51.6 0.7
1976 24.3 35.4 41.7 52.0 57.9 70.7 70.9 70.3 61.6 48.6 37.4 26.1 49.7 -1.2
1977 18.4 30.0 43.5 51.0 61.7 65.9 73.3 70.6 64.3 50.8 44.7 30.3 50.4 -0.5
1978 25.1 21.8 35.2 47.7 57.1 67.1 70.5 72.0 61.4 51.1 43.6 33.4 48.8 -2.1
1979 29.1 20.1 41.9 48.4 60.2 65.3 71.6 71.0 63.2 51.5 46.7 34.6 50.3 -0.6
1980 29.5 26.7 36.4 50.2 61.5 65.6 74.1 74.0 66.3 50.2 39.6 27.4 50.1 -0.8
1981 20.5 35.1 36.8 51.3 60.0 68.7 73.9 69.9 62.9 48.8 42.6 30.2 50.1 -0.8
1982 20.0 31.0 36.5 46.2 60.8 64.6 72.9 67.9 63.3 52.5 45.6 38.2 50.0 -0.9
1983 29.6 31.7 41.1 47.7 57.3 68.5 74.9 73.1 65.4 52.6 43.5 30.0 51.3 0.4
1984 23.8 36.2 32.9 48.0 58.1 70.2 71.3 72.5 60.8 56.3 42.3 37.6 50.8 -0.1
1985 23.7 30.7 40.9 51.4 61.8 65.0 72.3 70.8 65.5 54.8 45.4 29.5 51.0 0.1
1986 29.1 27.9 39.9 49.7 62.3 67.4 72.8 69.0 62.5 53.4 40.1 34.1 50.7 -0.2
1987 27.7 28.9 41.1 50.3 59.3 69.6 74.4 69.3 63.2 48.0 43.3 35.2 50.9 0.0
1988 23.3 29.9 39.4 47.5 59.2 67.8 75.8 74.3 61.9 47.5 44.1 31.1 50.2 -0.7
1989 32.2 30.5 38.1 47.2 58.6 69.5 72.3 70.2 64.5 53.6 42.0 20.9 50.0 -0.9
1990 36.0 35.3 41.6 49.5 57.2 68.2 73.3 71.6 63.0 57.3 45.6 37.8 53.0 2.1
1991 29.2 35.3 41.8 52.1 65.5 70.4 74.1 73.6 63.9 53.9 43.9 36.0 53.3 2.4
1992 31.6 33.1 36.7 47.5 57.9 66.3 71.3 68.7 63.7 49.5 42.2 33.4 50.2 -0.7
1993 33.1 25.8 34.9 49.7 61.5 68.9 75.8 73.3 63.7 50.7 42.2 32.4 51.0 0.1
1994 20.8 25.8 36.7 52.0 58.3 71.6 76.2 69.8 63.6 52.0 47.1 37.4 50.9 0.0
1995 33.9 26.6 42.3 48.1 57.8 69.0 74.9 73.6 63.5 56.4 38.7 28.0 51.1 0.2
1996 26.4 29.6 35.3 49.8 57.7 69.3 70.9 71.7 64.9 52.9 39.4 36.9 50.4 -0.5
1997 27.9 35.9 39.0 47.5 56.2 67.7 73.1 69.9 63.0 52.7 40.3 34.5 50.6 -0.3
1998 36.5 37.3 41.9 51.5 63.2 67.5 73.7 73.7 66.9 54.0 43.4 38.8 54.0 3.1
1999 29.9 33.3 38.4 49.5 59.5 70.2 77.8 72.6 65.9 51.4 46.7 35.7 52.6 1.7
2000 27.5 32.2 43.6 48.3 60.8 68.7 69.5 69.4 62.8 53.1 41.6 27.3 50.4 -0.5
2001 28.0 32.1 36.4 50.4 61.0 69.8 70.4 74.9 64.6 54.5 47.4 39.8 52.4 1.5
2002 35.4 36.9 41.2 53.0 57.8 69.4 75.5 75.3 67.3 51.6 41.6 31.4 53.0 2.1
2003 23.9 25.9 39.0 47.2 56.8 66.1 73.7 74.5 65.3 52.1 46.7 34.2 50.5 -0.4
2004 22.2 30.5 40.9 50.9 64.7 68.6 71.9 71.9 67.3 53.0 46.1 34.2 51.8 0.9
2005 28.0 33.4 35.9 52.6 56.5 73.3 76.2 77.4 71.1 55.8 46.0 31.3 53.1 2.2
2006 37.2 33.1 40.5 52.6 61.3 70.1 77.1 73.8 64.0 52.9 48.9 41.3 54.4 3.5
2007 35.2 25.4 39.5 47.8 63.0 70.9 73.3 73.3 67.5 61.3 42.6 33.9 52.8 1.9
2008 33.0 32.9 40.2 53.0 57.6 73.1 76.1 71.2 67.6 52.5 43.2 34.8 52.9 2.0
2009 24.8 33.3 39.7 52.0 60.8 67.1 71.2 74.5 64.2 52.2 48.5 32.8 51.8 0.9
2010 29.9 30.6 45.1 55.2 63.9 73.1 77.9 74.2 68.0 54.8 43.9 30.1 53.9 3.0
2011 26.1 31.8 39.8P 52.7 63.3 71.7 77.6 73.8 68.3 55.6 47.8 39.4 54.0 3.1
2012 33.2P 37.7P 49.1P 51.9P 64.5P 69.2P 77.2P 74.0P 66.2P 55.8P 40.4P 38.7P 54.8P 3.9P
2013 32.2P 30.7P 37.8P 50.5P
MEAN 28.5 29.5 38.4 49.1 59.5 68.3 73.2 71.3 64.0 53.2 42.8 32.4 50.9
OLD NORMAL 28.0 30.5 39.1 49.1 59.5 68.1 73.2 71.3 63.7 52.3 43.0 33.1 50.9
NEW NORMAL* 28.7 31.5 39.2 50.0 59.9 69.0 73.8 72.2 64.7 53.1 43.8 33.6 51.6
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AVG. DEPARTURE
FROM NORMAL
Means based on values from 1895-2011 (preliminary values excluded).
"Old normals" based on values from 1971-2000.
*"New normals" are based on values from 1981-2010 and are preliminary.
P=Preliminary Report
Last Updated: 5/14/13

