Division 2 includes Atlantic, Burlington, Camden, Cape May, Cumberland, Gloucester, Mercer, Middlesex, Monmouth, Ocean,
and Salem counties and covers 56% of NJ. Values are calculated from an average of precipitation totals recorded at around ten stations
throughout southern NJ and represent inches of liquid equivalent precipitation.
| 1895-2007 Column Chart |
|
Click the months in the table below to view time series of monthly rainfall history (courtesy of the Oklahoma Climatological Survey).
Seasonal time series are also provided in the links below:
Spring
Summer
Autumn
Winter
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL DEPARTURE
FROM NORMAL
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- -----
1895 4.67 1.22 3.46 4.96 2.64 3.22 4.11 2.42 1.06 3.79 2.69 2.31 36.55 -9.45
1896 1.73 6.94 5.63 1.29 2.90 5.66 5.37 1.77 4.02 2.26 2.85 1.21 41.63 -4.37
1897 2.55 3.95 2.82 3.72 4.88 3.23 10.33 4.17 1.48 3.11 3.93 4.30 48.47 2.47
1898 4.04 3.34 3.37 3.52 5.99 2.18 4.81 4.60 2.32 5.51 6.01 3.45 49.14 3.14
1899 3.93 6.54 6.90 1.54 1.75 2.27 5.54 4.48 5.56 2.97 2.13 1.89 45.50 -0.50
1900 3.82 5.12 3.51 2.22 4.18 3.21 4.54 3.75 3.09 3.74 2.80 2.47 42.45 -3.55
1901 2.65 0.89 4.59 5.53 4.49 1.51 5.57 9.11 3.04 1.81 2.18 6.38 47.75 1.75
1902 3.35 6.54 4.44 3.61 1.82 6.67 3.83 3.87 5.72 6.44 2.32 6.71 55.32 9.32
1903 3.87 5.08 5.52 3.91 0.82 6.86 5.40 6.64 3.57 9.19 1.09 3.85 55.80 9.80
1904 2.88 2.43 3.53 2.83 2.20 3.12 4.64 6.28 4.65 3.83 2.13 3.30 41.82 -4.18
1905 4.08 2.85 4.14 2.81 1.75 3.10 3.69 5.49 5.46 2.62 1.55 3.63 41.17 -4.83
1906 2.84 2.79 5.57 3.15 3.47 4.69 5.45 6.25 1.97 4.31 1.52 3.84 45.85 -0.15
1907 3.30 2.75 3.17 3.71 4.70 4.56 2.70 3.61 7.82 4.10 5.31 4.54 50.27 4.27
1908 3.70 4.74 2.54 2.71 6.32 2.30 4.58 4.92 2.31 2.77 0.98 3.57 41.44 -4.56
1909 3.15 4.74 3.70 5.42 2.04 3.43 2.00 4.79 3.37 1.18 2.22 4.19 40.23 -5.77
1910 4.69 2.74 1.50 5.17 2.10 5.47 1.36 3.96 1.60 3.66 3.30 2.68 38.23 -7.77
1911 3.51 2.74 3.60 4.21 1.23 5.39 3.61 8.62 2.09 5.18 4.95 3.60 48.73 2.73
1912 2.94 2.50 8.21 3.18 3.31 2.09 4.07 2.83 4.21 3.25 3.04 4.28 43.91 -2.09
1913 3.49 2.41 5.23 5.59 3.17 1.86 2.79 4.15 3.94 7.49 2.30 2.70 45.12 -0.88
1914 3.75 2.84 3.78 3.48 2.53 2.62 6.06 3.18 0.39 1.91 2.33 5.91 38.78 -7.22
1915 6.27 5.47 1.26 2.64 3.70 3.37 4.36 7.38 1.83 3.15 1.38 4.16 44.97 -1.03
1916 1.53 4.14 3.62 3.12 2.97 3.83 5.32 1.13 2.72 1.35 1.94 4.47 36.14 -9.86
1917 3.20 1.93 5.22 2.30 3.29 3.97 4.88 1.24 2.96 7.00 0.50 2.74 39.23 -6.77
1918 4.16 1.84 2.29 4.05 4.40 3.19 3.73 1.42 3.60 1.05 1.55 3.73 35.01 -10.99
1919 3.50 3.52 5.64 3.09 4.26 3.08 8.43 7.04 3.17 3.29 3.26 2.91 51.19 5.19
1920 2.61 4.44 4.09 4.18 2.61 6.06 5.28 6.31 3.45 1.79 4.31 4.30 49.43 3.43
1921 2.57 3.94 3.07 3.25 3.84 3.14 3.18 4.38 1.61 0.82 3.73 2.19 35.72 -10.28
1922 2.84 3.07 4.71 2.39 3.09 5.86 5.75 4.05 2.41 1.30 0.81 3.76 40.04 -5.96
1923 4.96 2.71 4.79 3.44 1.47 1.82 4.07 2.40 3.86 4.06 2.24 3.72 39.54 -6.46
1924 4.36 4.34 3.05 5.85 4.99 4.54 2.56 4.26 5.16 0.41 1.91 2.50 43.93 -2.07
1925 4.59 2.10 3.52 2.44 2.36 2.81 6.98 2.22 2.67 4.64 3.11 2.47 39.91 -6.09
1926 2.63 4.49 2.29 1.80 2.50 2.52 5.65 6.41 3.71 3.75 3.54 3.19 42.48 -3.52
1927 2.08 3.11 1.43 2.45 2.91 3.21 5.66 8.19 2.73 7.75 3.30 4.16 46.98 0.98
1928 2.37 4.05 2.95 5.39 2.02 6.49 6.48 7.04 5.32 1.03 1.69 1.66 46.49 0.49
1929 3.32 4.27 3.25 6.31 2.76 3.18 1.51 2.64 4.91 4.72 2.50 2.60 41.97 -4.03
1930 3.07 2.78 2.50 2.20 2.26 3.87 3.89 3.54 2.26 1.97 3.15 2.36 33.85 -12.15
1931 2.15 1.85 4.47 2.53 3.01 4.46 3.80 6.67 1.56 2.97 0.87 2.10 36.44 -9.56
1932 4.77 1.72 6.39 2.88 3.33 3.94 3.28 2.68 2.59 5.30 6.84 3.29 47.01 1.01
1933 2.88 3.30 4.79 4.47 5.21 2.86 4.01 11.27 4.33 1.49 1.34 3.46 49.41 3.41
1934 2.60 3.16 3.13 3.45 4.38 3.48 3.31 4.28 7.77 2.36 2.71 2.91 43.54 -2.46
1935 4.34 3.01 2.54 2.84 2.39 4.91 3.60 3.23 7.67 4.95 5.61 2.01 47.10 1.10
1936 6.20 3.23 4.57 2.60 2.31 4.20 3.14 3.87 5.68 2.87 0.91 5.99 45.57 -0.43
1937 6.32 2.13 2.76 4.77 3.07 4.37 1.97 6.42 2.28 6.14 4.39 1.26 45.88 -0.12
1938 3.17 2.49 1.90 2.38 3.48 7.95 8.59 3.09 10.06 2.72 3.68 2.20 51.71 5.71
1939 4.19 5.79 5.25 5.28 1.35 3.84 2.71 8.92 1.24 4.31 1.92 1.16 45.96 -0.04
1940 1.60 3.25 4.54 5.47 6.30 2.48 2.13 6.80 5.29 2.36 4.81 2.70 47.73 1.73
1941 3.76 2.39 2.75 2.37 1.86 5.47 7.43 3.13 0.17 1.79 2.75 3.36 37.23 -8.77
1942 3.01 2.60 5.77 1.34 1.91 2.74 6.44 6.73 3.37 3.64 3.83 4.22 45.60 -0.40
1943 2.87 1.89 3.10 2.88 4.61 3.38 4.16 1.30 1.54 7.45 2.67 1.59 37.44 -8.56
1944 3.52 2.17 5.85 5.47 1.54 3.85 1.24 3.06 8.78 2.97 6.44 2.86 47.75 1.75
1945 2.61 3.26 2.15 3.00 3.79 3.59 9.33 4.14 3.99 2.63 5.24 5.43 49.16 3.16
1946 1.97 2.14 3.57 1.57 5.96 5.50 5.67 3.80 2.61 1.41 1.61 2.60 38.41 -7.59
1947 3.93 1.88 2.31 3.62 7.21 3.23 4.13 4.72 2.14 1.94 5.51 2.30 42.92 -3.08
1948 5.35 2.68 3.52 3.54 8.19 4.76 3.98 6.82 1.33 2.42 5.14 6.20 53.93 7.93
1949 5.79 4.15 3.05 3.16 4.84 0.25 3.42 3.77 4.23 2.87 1.77 2.70 40.00 -6.00
1950 2.11 3.44 4.32 2.05 3.74 2.47 5.03 4.85 4.24 2.04 5.48 3.02 42.79 -3.21
1951 2.95 4.04 4.52 2.86 4.17 3.45 2.54 2.65 1.67 4.33 6.43 5.71 45.32 -0.68
1952 5.27 2.18 5.52 6.21 5.46 2.82 4.69 7.98 2.99 0.81 4.95 4.01 52.89 6.89
1953 4.82 2.83 6.64 5.01 6.46 3.26 3.80 3.86 1.05 3.91 3.40 3.92 48.96 2.96
1954 2.18 1.65 3.75 3.80 3.59 1.23 1.71 6.30 5.54 2.28 4.74 3.69 40.46 -5.54
1955 0.52 2.92 4.71 2.55 1.34 4.37 1.16 9.98 2.28 5.95 1.62 0.37 37.77 -8.23
1956 2.80 5.15 4.90 2.89 2.70 4.83 5.88 3.44 3.00 4.84 4.03 4.22 48.68 2.68
1957 1.82 2.84 3.45 4.01 1.03 2.25 1.00 2.13 2.87 2.44 4.22 5.92 33.98 -12.02
1958 4.77 5.06 5.96 5.16 4.61 3.44 6.68 7.75 3.36 5.02 2.54 1.59 55.94 9.94
1959 2.18 2.03 4.05 2.78 2.10 3.46 9.01 4.50 1.69 3.73 4.55 3.82 43.90 -2.10
1960 3.16 4.53 2.38 2.61 3.56 1.76 7.17 3.77 8.29 2.47 2.21 3.09 45.00 -1.00
1961 3.32 3.77 5.75 4.68 3.54 3.47 6.00 4.04 2.99 3.23 2.09 3.51 46.39 0.39
1962 2.88 3.88 3.98 3.84 1.79 4.84 3.19 6.26 3.74 2.03 5.10 2.78 44.31 -1.69
1963 2.43 2.39 4.68 0.92 2.41 2.86 2.37 3.43 5.04 0.32 7.08 2.10 36.03 -9.97
1964 4.63 3.74 1.91 6.07 0.82 1.46 5.32 1.04 4.10 2.33 1.73 4.69 37.84 -8.16
1965 3.24 2.26 3.56 2.52 1.66 1.99 3.62 2.99 2.26 1.44 1.11 1.75 28.40 -17.60
1966 3.28 4.27 1.29 3.01 3.93 1.06 2.55 2.28 8.32 5.17 2.13 3.94 41.23 -4.77
1967 1.30 2.56 4.64 2.88 3.81 2.17 6.08 10.18 2.23 2.21 1.78 5.95 45.79 -0.21
1968 2.76 1.12 5.48 1.66 5.59 5.17 2.53 2.83 1.05 2.86 4.84 2.93 38.82 -7.18
1969 2.36 2.84 2.85 2.70 2.32 3.97 10.44 3.04 3.95 1.79 2.88 8.15 47.29 1.29
1970 1.01 2.70 3.93 6.07 2.36 4.45 3.34 2.67 1.20 3.34 5.28 2.90 39.25 -6.75
1971 2.44 5.62 2.80 2.63 4.02 1.28 3.72 10.82 5.21 4.89 5.42 1.98 50.83 4.83
1972 2.93 4.98 3.22 4.05 4.75 7.00 3.96 2.16 2.25 6.01 8.75 6.15 56.21 10.21
1973 4.11 3.78 3.69 6.48 4.61 5.60 2.63 1.80 3.37 3.61 1.17 6.38 47.23 1.23
1974 3.70 2.26 5.12 2.78 3.51 3.20 2.20 6.18 4.40 2.08 1.31 5.10 41.84 -4.16
1975 5.31 3.04 4.40 3.64 4.76 6.15 8.30 3.62 7.72 3.70 3.68 2.73 57.05 11.05
1976 5.52 2.34 1.91 1.69 3.49 1.82 3.94 4.64 1.98 6.42 0.53 2.44 36.72 -9.28
1977 2.64 1.72 3.50 3.26 1.08 3.67 2.76 6.30 3.74 4.11 7.80 6.30 46.88 0.88
1978 7.14 1.28 4.42 1.83 7.05 2.64 5.08 7.61 1.76 1.57 2.45 5.13 47.96 1.96
1979 8.29 5.81 3.77 3.51 5.33 4.20 4.46 6.17 5.46 3.85 3.32 1.99 56.16 10.16
1980 2.58 0.97 6.66 5.76 2.52 3.68 3.64 2.42 2.12 3.88 3.02 0.96 38.21 -7.79
1981 0.48 3.58 1.61 4.36 4.22 5.02 3.00 3.82 3.34 3.42 1.53 4.22 38.60 -7.40
1982 4.21 2.66 2.38 5.72 3.13 4.64 3.28 2.52 2.10 1.82 3.68 2.36 38.50 -7.50
1983 2.74 2.76 7.31 8.06 5.90 4.35 1.34 2.77 3.06 3.86 6.79 6.23 55.17 9.17
1984 2.15 3.97 6.63 5.03 7.16 3.44 5.39 2.64 2.90 2.71 2.33 2.25 46.60 0.60
1985 1.59 2.47 1.93 1.03 5.07 3.10 4.64 4.64 5.38 1.87 5.09 1.41 38.22 -7.78
1986 4.06 3.30 1.80 4.77 0.94 2.07 4.83 3.93 2.47 3.07 5.91 6.48 43.63 -2.37
1987 5.68 1.52 2.89 4.95 2.96 3.32 6.45 3.76 3.55 4.00 2.63 2.45 44.16 -1.84
1988 3.08 4.15 2.49 2.64 4.23 1.13 5.25 3.60 2.88 2.66 5.72 0.88 38.71 -7.29
1989 2.38 3.56 4.34 4.34 7.28 5.75 8.18 5.06 6.84 4.55 2.75 0.95 55.98 9.98
1990 4.17 1.68 2.89 3.85 7.00 2.56 3.30 8.24 2.20 3.35 1.55 4.52 45.31 -0.69
1991 5.27 1.16 5.71 3.86 1.68 2.73 6.50 5.18 3.72 2.04 1.39 4.37 43.61 -2.39
1992 1.50 2.09 3.59 1.47 3.16 3.88 4.79 5.62 4.32 1.40 4.09 5.25 41.16 -4.84
1993 2.51 2.90 7.82 3.93 1.47 2.55 2.97 4.62 5.10 3.99 2.45 4.94 45.25 -0.75
1994 5.52 3.87 8.51 2.77 3.51 2.20 5.71 6.37 3.15 0.64 3.26 2.36 47.87 1.87
1995 2.99 2.36 1.72 1.86 4.33 2.11 4.18 2.39 4.37 6.10 5.35 2.52 40.28 -5.72
1996 5.43 2.27 4.57 4.67 4.00 5.38 6.67 4.60 5.47 5.58 1.87 8.08 58.59 12.59
1997 3.11 2.98 5.42 4.31 3.07 1.88 4.64 6.68 1.68 2.54 4.36 3.94 44.61 -1.39
1998 5.00 4.47 5.88 3.81 5.82 4.45 2.30 2.45 1.73 2.52 1.26 1.65 41.34 -4.66
1999 7.40 2.82 4.94 3.03 3.07 2.21 1.69 5.97 8.42 3.50 2.17 3.22 48.44 2.44
2000 3.09 2.15 5.40 3.06 3.23 4.00 5.02 5.91 5.91 0.65 3.58 2.99 44.99 -1.01
2001 3.26 3.01 6.65 1.77 2.72 5.04 2.96 3.99 1.88 1.12 0.95 2.04 35.39 -10.61
2002 2.43 0.69 4.61 4.09 3.80 4.63 1.87 3.78 3.69 7.06 5.46 4.35 46.46 0.46
2003 2.90 5.45 4.00 3.24 3.53 8.04 4.20 4.02 5.78 4.28 4.63 5.74 55.81 9.81
2004 1.92 2.59 3.76 5.79 3.11 2.95 6.69 4.74 4.11 2.92 4.86 2.97 46.41 0.41
2005 3.98 2.38 4.13 4.06 3.32 3.51 4.97 2.55 0.93 10.68 3.80 3.59 47.90 1.90
2006 4.96 1.68 0.79 3.39 2.94 6.91 5.61 3.65 6.13 6.49 6.59 2.08 51.22 5.22
2007 4.01 2.11 4.08 8.16 1.67 3.82 3.60 3.47 0.87 4.97 1.78 5.56 44.10 -1.90
2008 2.39P 4.37P 3.23P 2.88P 4.84P 3.50P
MEAN 3.49 3.14 4.03 3.62 3.51 3.68 4.47 4.64 3.62 3.45 3.31 3.53 44.48
NORMAL 3.90 2.95 4.24 3.77 4.08 3.53 4.36 4.75 3.89 3.35 3.51 3.67 46.00
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL DEPARTURE
FROM NORMAL
Means based on values from 1895-2007 (preliminary values excluded).
Normals based on values from 1971-2000.
P=Preliminary Report
Last Updated: 7/2/08

