Division 2 includes Atlantic, Burlington, Camden, Cape May, Cumberland, Gloucester, Mercer, Middlesex, Monmouth, Ocean, and
Salem counties and covers 56% of NJ. Values are calculated from an average of monthly temperatures recorded around ten stations
throughout southern NJ and are in degrees Fahrenheit.
| 1895-2012 Column Chart |
|
Click the months in the table below to view time series of monthly temperature history (courtesy of the Oklahoma Climatological Survey).
Seasonal time series are also provided in the links below:
Spring
Summer
Autumn
Winter
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AVG. DEPARTURE
FROM NORMAL
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
1895 28.7 23.1 37.1 48.8 60.7 71.8 71.1 74.8 67.9 49.9 45.7 38.4 51.5 -2.3
1896 29.0 32.4 34.8 52.2 65.5 68.4 75.6 74.0 63.3 51.7 48.4 32.1 52.3 -1.5
1897 28.9 32.4 40.6 50.2 60.9 66.6 74.2 71.6 63.7 55.8 43.8 36.1 52.1 -1.7
1898 33.4 32.9 45.6 47.7 58.7 70.2 75.5 75.2 66.7 56.7 42.2 34.7 53.3 -0.5
1899 31.1 25.6 39.2 49.5 61.2 72.6 75.2 72.5 62.6 56.6 43.7 36.6 52.2 -1.6
1900 32.6 31.1 35.9 50.7 61.3 70.5 76.4 76.7 68.1 59.6 47.7 35.0 53.8 0.0
1901 30.7 25.6 39.6 47.8 58.7 70.2 77.7 74.3 64.9 54.2 38.4 33.6 51.3 -2.5
1902 28.8 27.1 44.2 50.1 60.6 68.2 73.6 70.7 62.6 55.9 49.4 33.2 52.0 -1.8
1903 31.0 34.1 47.6 50.8 62.8 64.4 73.6 69.0 62.9 55.8 39.9 29.7 51.8 -2.0
1904 24.5 25.1 37.7 46.6 62.9 68.8 72.6 71.3 63.0 51.9 40.0 27.9 49.4 -4.4
1905 27.4 23.4 40.4 49.9 61.6 68.7 74.6 71.5 63.5 55.6 42.2 37.2 51.3 -2.5
1906 37.0 31.1 35.1 51.3 61.3 70.7 73.1 74.9 67.2 55.1 43.6 34.6 52.9 -0.9
1907 32.9 24.0 41.8 45.0 55.5 64.7 74.0 70.9 65.3 50.6 43.4 38.2 50.5 -3.3
1908 32.1 28.5 42.9 51.4 61.9 70.0 76.0 70.7 63.2 57.3 43.0 35.2 52.7 -1.1
1909 33.9 38.6 38.8 50.4 60.4 70.2 72.0 70.3 62.5 51.2 46.3 30.7 52.1 -1.7
1910 30.0 30.8 45.5 53.4 60.4 67.2 75.6 70.6 65.8 57.2 40.3 26.8 52.0 -1.8
1911 34.2 31.2 38.0 47.1 64.7 69.4 76.4 72.5 64.8 54.3 41.5 39.5 52.8 -1.0
1912 22.8 27.9 37.1 50.1 62.0 68.3 73.9 70.8 63.8 56.8 45.2 37.9 51.4 -2.4
1913 40.4 31.4 45.6 52.0 60.8 69.4 74.8 72.0 62.8 57.2 46.1 38.7 54.3 0.5
1914 32.9 26.8 35.4 48.6 63.5 69.1 72.0 73.9 62.0 58.0 43.5 32.4 51.5 -2.3
1915 34.4 36.0 36.3 54.3 58.7 67.3 73.5 71.7 66.6 56.5 43.9 32.9 52.7 -1.1
1916 35.5 28.6 32.1 48.0 61.5 65.3 74.5 73.3 63.0 55.1 43.2 33.0 51.1 -2.7
1917 31.8 28.4 38.5 48.8 54.1 69.3 74.5 74.3 59.4 50.7 39.6 26.0 49.6 -4.2
1918 20.6 29.1 41.8 49.6 64.7 66.7 72.5 74.7 60.4 57.0 43.6 38.7 51.6 -2.2
1919 34.4 33.4 43.5 49.2 61.2 69.4 73.7 70.2 63.8 59.7 43.7 30.0 52.7 -1.1
1920 24.4 28.2 40.0 48.2 57.3 68.8 72.2 72.6 64.6 58.9 43.1 37.7 51.3 -2.5
1921 33.6 34.1 50.3 56.1 60.1 70.5 76.7 70.0 68.4 54.2 44.6 33.4 54.3 0.5
1922 28.5 33.7 41.7 50.9 63.1 71.4 73.3 71.5 64.6 56.7 44.2 33.8 52.8 -1.0
1923 31.4 26.6 39.6 49.8 59.2 72.8 72.0 71.1 65.0 53.9 42.9 41.9 52.2 -1.6
1924 33.0 29.3 39.2 47.8 57.0 67.1 71.9 72.3 60.3 54.6 42.9 34.3 50.8 -3.0
1925 28.4 37.7 43.9 51.3 57.8 74.2 72.7 71.1 66.3 49.7 42.0 35.1 52.5 -1.3
1926 31.2 29.8 35.6 46.6 59.2 65.5 73.4 73.2 62.7 53.6 42.3 29.5 50.2 -3.6
1927 29.7 36.4 42.0 47.0 58.4 65.6 72.9 67.4 63.5 56.8 48.0 36.6 52.0 -1.8
1928 32.6 32.3 38.7 47.3 58.1 67.2 74.5 74.8 60.6 56.1 45.1 36.8 52.0 -1.8
1929 31.5 31.8 45.8 51.2 60.1 69.7 73.3 70.3 64.9 52.5 44.7 35.1 52.6 -1.2
1930 32.4 35.7 40.5 47.1 63.0 71.1 74.9 71.5 67.8 52.7 44.0 33.9 52.9 -0.9
1931 32.2 33.5 38.8 49.3 60.4 69.4 76.8 73.6 70.7 58.0 50.0 40.6 54.4 0.6
1932 43.4 36.2 36.8 48.3 60.0 69.5 74.0 73.3 66.0 56.2 42.4 36.5 53.6 -0.2
1933 39.4 34.1 38.7 50.1 63.5 71.1 73.3 72.9 68.2 53.5 41.1 32.6 53.2 -0.6
1934 34.6 18.4 36.7 49.2 62.4 72.9 76.2 70.3 67.2 52.9 47.5 33.5 51.8 -2.0
1935 29.2 30.4 43.7 48.4 57.9 69.0 76.1 72.7 63.2 54.8 47.8 29.2 51.9 -1.9
1936 27.7 24.7 46.1 48.3 63.4 69.4 74.7 74.4 67.0 56.3 41.5 38.2 52.6 -1.2
1937 40.7 34.3 36.6 49.6 62.8 71.0 75.2 75.7 63.5 53.6 43.8 33.7 53.4 -0.4
1938 32.2 36.2 43.8 53.2 59.4 68.9 75.1 75.3 64.0 56.1 45.8 35.2 53.8 0.0
1939 31.3 37.3 40.5 48.6 63.1 70.7 73.5 75.3 66.4 55.2 41.3 35.7 53.2 -0.6
1940 22.3 32.3 35.4 45.7 60.1 69.3 74.5 69.8 63.4 51.1 43.6 38.0 50.5 -3.3
1941 30.2 29.6 35.0 55.2 62.9 69.5 74.0 71.5 67.9 59.8 46.6 37.7 53.3 -0.5
1942 29.4 30.2 42.8 50.3 65.0 70.5 75.2 71.8 66.7 56.3 45.2 30.7 52.8 -1.0
1943 31.1 33.9 40.9 45.9 62.3 74.9 74.6 74.1 65.3 53.6 42.6 31.6 52.6 -1.2
1944 33.1 32.8 38.0 48.2 65.9 70.6 76.1 74.2 67.1 53.8 43.8 31.1 52.9 -0.9
1945 25.3 32.7 50.4 54.7 59.0 70.1 73.7 71.2 69.3 54.2 46.7 29.2 53.0 -0.8
1946 33.4 33.5 48.3 50.3 61.6 68.1 73.5 69.5 67.9 58.9 48.4 37.4 54.2 0.4
1947 38.2 28.1 36.5 50.9 60.8 68.1 74.1 74.7 67.3 60.8 41.9 32.3 52.8 -1.0
1948 25.0 30.7 43.1 50.1 60.3 69.2 74.8 73.1 65.9 53.5 49.7 37.7 52.8 -1.0
1949 38.9 38.5 42.6 51.3 61.4 72.0 78.2 74.5 63.7 59.8 43.8 37.7 55.2 1.4
1950 42.3 32.2 37.2 47.6 58.9 68.7 73.6 71.3 62.8 57.5 46.4 32.5 52.6 -1.2
1951 35.3 35.1 41.3 51.0 61.4 68.9 74.8 72.8 66.2 57.9 41.5 37.6 53.7 -0.1
1952 35.9 35.6 39.6 53.1 59.7 72.3 77.4 73.0 66.5 52.2 45.0 36.9 53.9 0.1
1953 37.1 37.5 42.7 51.1 63.2 70.3 74.9 72.6 67.2 56.5 45.0 38.5 54.7 0.9
1954 31.0 37.7 41.3 53.7 58.7 70.2 74.6 71.9 66.8 59.1 42.9 34.6 53.5 -0.3
1955 30.1 33.2 42.3 53.4 63.4 67.4 79.4 76.4 65.8 57.3 42.8 28.8 53.4 -0.4
1956 30.8 36.2 37.6 47.8 58.6 70.5 72.5 72.4 64.1 56.2 45.7 41.4 52.8 -1.0
1957 28.5 36.8 40.8 53.4 62.4 73.2 75.2 71.1 68.4 53.3 46.7 38.7 54.0 0.2
1958 30.5 26.9 38.6 52.0 59.2 66.7 76.7 72.7 65.5 54.7 46.4 28.6 51.5 -2.3
1959 31.0 32.6 40.6 52.9 64.7 71.2 74.9 75.5 69.2 59.2 44.7 37.4 54.5 0.7
1960 34.1 36.1 32.4 55.2 60.5 70.1 73.0 74.1 66.7 54.7 46.6 28.2 52.6 -1.2
1961 25.4 34.7 42.2 48.1 58.7 69.8 75.2 73.5 72.0 57.0 46.7 33.5 53.1 -0.7
1962 31.7 31.1 40.1 51.8 62.9 70.7 71.9 71.6 63.0 55.7 41.7 30.3 51.9 -1.9
1963 29.0 27.5 43.7 51.2 59.6 69.8 74.7 71.3 62.5 58.2 48.6 28.5 52.1 -1.7
1964 32.8 31.4 43.1 48.9 63.4 70.5 75.4 71.0 66.4 52.5 47.1 36.7 53.3 -0.5
1965 28.4 33.1 38.2 47.9 65.0 69.1 73.4 72.8 68.0 53.1 44.4 37.1 52.5 -1.3
1966 29.5 31.9 42.2 47.0 58.7 71.0 76.2 74.1 64.5 53.5 46.6 35.4 52.6 -1.2
1967 36.8 29.5 38.2 50.6 54.6 70.5 73.9 72.3 63.8 54.3 40.9 36.7 51.8 -2.0
1968 27.6 29.1 43.5 52.4 58.6 69.8 75.3 74.9 67.5 57.4 45.9 32.8 52.9 -0.9
1969 29.8 31.7 38.4 53.4 62.2 71.3 73.7 74.0 66.4 54.5 43.9 32.8 52.7 -1.1
1970 24.9 33.3 37.6 49.8 62.5 69.5 74.6 74.7 69.8 57.6 47.0 35.3 53.1 -0.7
1971 27.7 34.5 39.6 49.1 58.6 71.3 74.1 72.6 68.9 61.2 44.6 41.0 53.6 -0.2
1972 34.4 31.3 39.8 48.0 60.5 66.8 75.2 72.9 67.1 51.1 43.0 40.0 52.5 -1.3
1973 34.1 32.6 46.2 52.0 58.6 72.4 75.6 75.5 67.8 57.1 46.9 38.2 54.8 1.0
1974 36.3 31.7 43.1 53.7 60.6 67.8 74.9 74.0 66.1 52.0 46.0 38.7 53.7 -0.1
1975 37.0 35.5 40.2 46.6 64.0 70.1 74.4 74.4 63.7 58.9 50.1 36.2 54.3 0.5
1976 28.4 40.1 45.0 54.1 60.3 72.4 72.9 72.4 65.3 51.2 39.9 30.2 52.7 -1.1
1977 21.1 33.7 46.9 54.0 63.7 68.3 75.9 74.3 68.5 53.9 47.7 34.3 53.5 -0.3
1978 28.5 23.8 38.2 50.2 58.7 69.7 72.6 75.5 65.0 54.2 47.2 37.7 51.8 -2.0
1979 32.8 22.8 45.3 50.2 62.9 67.0 73.8 73.4 66.6 54.3 49.6 38.2 53.1 -0.7
1980 32.1 29.7 39.5 52.8 63.6 68.2 76.5 76.3 69.4 53.7 42.5 32.2 53.0 -0.8
1981 25.2 37.4 39.3 54.2 61.4 71.2 76.0 71.9 65.6 52.1 44.7 34.0 52.8 -1.0
1982 24.9 34.7 40.9 49.0 62.4 67.0 75.2 70.9 65.6 55.3 48.2 41.5 53.0 -0.8
1983 33.6 33.9 43.5 50.5 60.0 70.5 77.1 75.6 68.0 56.1 46.7 33.8 54.1 0.3
1984 27.4 39.5 36.3 49.7 60.6 72.5 73.6 74.4 63.9 60.4 44.4 42.2 53.7 -0.1
1985 27.4 35.2 44.2 54.5 63.9 68.0 74.8 72.8 67.8 57.9 50.8 32.7 54.2 0.4
1986 33.0 32.1 43.7 51.6 64.3 71.4 76.1 71.9 66.3 57.0 44.4 37.8 54.1 0.3
1987 31.0 30.9 43.5 50.7 62.1 72.5 77.3 72.6 66.9 51.1 47.2 38.0 53.7 -0.1
1988 26.9 34.2 43.0 49.4 60.9 70.0 77.5 76.4 64.2 49.9 46.0 34.5 52.7 -1.1
1989 35.8 33.9 41.0 49.8 60.1 72.5 73.8 72.8 67.0 56.2 44.0 24.0 52.6 -1.2
1990 39.8 40.5 45.0 52.1 59.9 70.7 75.8 73.8 65.2 60.2 48.1 41.3 56.0 2.2
1991 33.9 39.0 44.6 53.6 67.3 72.0 76.4 75.5 66.3 56.6 46.3 39.5 55.9 2.1
1992 34.5 36.2 39.8 50.1 58.7 67.9 74.5 70.8 66.7 52.3 45.9 37.0 52.9 -0.9
1993 37.1 30.6 38.6 51.7 63.1 70.7 77.5 74.8 67.2 54.2 45.5 35.3 53.9 0.1
1994 26.3 30.8 40.8 55.9 59.2 73.8 78.5 71.3 65.5 53.8 50.2 40.4 53.9 0.1
1995 37.7 30.7 44.6 51.1 60.5 70.3 77.6 75.2 67.4 59.2 42.2 31.4 54.0 0.2
1996 31.3 33.8 37.8 52.4 59.6 71.7 73.0 72.9 67.7 55.5 41.0 40.0 53.1 -0.7
1997 32.7 39.9 43.4 49.9 58.7 69.0 75.7 72.8 66.3 55.7 44.0 37.8 53.8 0.0
1998 40.7 40.5 44.6 54.2 64.2 70.2 75.6 75.0 70.0 56.2 45.8 40.9 56.5 2.7
1999 35.6 36.7 41.2 52.0 61.5 71.3 78.9 75.1 68.2 54.4 50.1 39.2 55.4 1.6
2000 31.9 37.6 47.0 51.3 63.4 72.2 72.1 72.4 65.8 56.1 43.8 30.3 53.7 -0.1
2001 31.0 36.8 39.4 52.9 62.6 71.9 72.1 76.4 65.5 56.3 50.0 42.5 54.8 1.0
2002 38.0 39.4 44.5 55.6 61.0 71.3 77.0 76.8 68.9 55.9 44.3 34.5 55.6 1.8
2003 28.1 29.5 42.7 49.8 57.5 68.5 75.4 76.0 68.2 53.8 49.7 36.5 53.0 -0.8
2004 26.1 33.9 43.9 53.0 67.6 70.1 74.3 73.2 68.6 54.2 47.0 36.8 54.1 0.3
2005 31.5 34.8 38.1 52.7 56.9 72.6 77.0 77.2 70.7 57.1 48.7 34.0 54.3 0.5
2006 39.8 34.8 42.5 54.3 61.9 70.9 77.4 75.5 65.2 54.4 50.2 42.5 55.8 2.0
2007 38.0 27.9 42.3 49.5 63.5 71.3 74.6 74.5 68.5 62.8 44.4 37.0 54.5 0.7
2008 35.2 36.6 42.9 53.6 58.9 74.0 77.1 71.9 68.1 54.1 44.4 38.2 54.6 0.8
2009 28.3 36.0 41.5 53.2 62.2 68.1 73.0 76.1 65.4 54.2 50.0 35.4 53.6 -0.2
2010 32.1 30.7 46.4 56.2 64.5 75.3 79.0 76.0 70.3 56.6 45.5 31.2 55.3 1.5
2011 27.9 35.8 42.1 55.0 64.5 73.0 79.5 74.5 70.0 56.2 49.8 41.4 55.8 2.0
2012 36.4P 39.3P 50.3P 53.2P 65.8P 70.6P 78.6P 75.4P 67.8P 57.5P 41.7P 41.8P 56.5P 2.7P
2013 34.7P 33.5P 38.7P 52.3P 61.5P
MEAN 31.7 32.4 41.0 50.7 61.1 69.9 74.9 73.1 65.9 55.4 45.1 35.3 53.1
OLD NORMAL 32.0 34.1 42.2 51.5 61.4 70.3 75.4 73.7 66.7 55.3 45.9 36.6 53.8
NEW NORMAL* 32.5 35.0 42.2 52.2 61.6 71.0 75.8 74.1 67.0 55.7 46.5 36.7 54.2
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AVG. DEPARTURE
FROM NORMAL
Means based on values from 1895-2011 (preliminary values excluded).
"Old normals" based on values from 1971-2000.
*"New normals" are based on values from 1981-2010 and are preliminary.
P=Preliminary Report
Last Updated: 6/7/13

