Henri Rainfall Totals (August 21-23, 2021)
Rainfall totals from the remnants of Ida were obtained from the following station types:
CoCo: CoCoRaHS
Coop: National Weather Service Cooperative Observer Program
NJWxNet: Rutgers New Jersey Weather Network
USGS: U.S. Geological Survey
IFLOWS: Integrated Flood Observing and Warning System
RAWS: Remote Automatic Weather Stations
ASOS: Automated Surface Observing System
AWOS: Automated Weather Observing System
NJWO: North Jersey Weather Observers
| Click here for rainfall totals map | ||
| County/City | Rainfall (inches) | |
| Atlantic County | ||
| Absecon City(CoCo) | 1.10" | |
| Atlantic City Airport(ASOS) | 0.95" | |
| Atlantic City Marina(NJWxNet) | 0.85" | |
| Brigantine(CoCo) | 2.12" | |
| Buena Vista Twp(CoCo) | 1.00" | |
| Egg Harbor City(CoCo) | 1.70"-1.79" (two reports) | |
| Egg Harbor Twp(CoCo) | 1.00" | |
| Egg Harbor Twp(NJWxNet) | 0.84" | |
| Estell Manor(CoCo) | 0.26" | |
| Estell Manor(Coop) | 0.31" | |
| Folsom(CoCo) | 1.03" | |
| Edwin B. Forsythe(RAWS) | 1.72" | |
| Galloway Twp(CoCo) | 2.16" (two reports) | |
| Hamilton Twp(CoCo) | 0.92"-1.07" (two reports) | |
| Hammonton(CoCo) | 1.79-2.49 (three reports) | |
| Hammonton(Coop) | 1.99" | |
| Hammonton(NJWxNet) | 2.53" | |
| Linwood(CoCo) | 1.34" | |
| Margate(Coop) | 1.08" | |
| Mullica Twp.(NJWxNet) | 1.33" | |
| Port Republic(CoCo) | 2.69" | |
| Somers Point(CoCo) | 1.56" | |
| Ventnor City(CoCo) | 0.96" | |
| Weymouth Twp(CoCo) | 0.63" | |
| Bergen County | ||
| Fair Lawn(CoCo) | 4.67" | |
| Franklin Lakes(IFLOWS) | 5.16" | |
| Glen Rock(CoCo) | 4.54"-5.00" (two reports) | |
| Haworth(NJWxNet) | 4.79" | |
| Hillsdale(NJWO) | 5.33" | |
| Lodi(IFLOWS) | 5.52" | |
| North Arlington(CoCo) | 5.73" | |
| Oakland(CoCo) | 5.68"-6.44" (two reports) | |
| Palisades Park(CoCo) | 5.39" | |
| Ramsey(NJWxNet) | 6.17" | |
| River Edge(CoCo) | 4.91" | |
| Teterboro Airport(ASOS) | 5.86" | |
| Burlington County | ||
| Bass River Twp(CoCo) | 3.33" | |
| Burlington(CoCo) | 2.58" | |
| Columbus(NJWxNet) | 2.85" | |
| Coyle Field(RAWS) | 5.02" | |
| Hainesport Twp(CoCo) | 2.08" | |
| Mansfield(NJWxNet) | 2.69" | |
| Mansfield Twp(CoCo) | 2.29" | |
| Medford Lakes(CoCo) | 2.10" | |
| Medford Twp(CoCo) | 1.92"-2.24" (three reports) | |
| Medford Twp(USGS) | 1.88" | |
| Moorestown(NJWxNet) | 2.19" | |
| Moorestown Twp(CoCo) | 1.87" | |
| Mount Laurel Twp(CoCo) | 1.90"-2.47" (two reports) | |
| Mount Holly(NWS Office/Coop) | 2.30" | |
| Red Lion(NJWxNet) | 2.25" | |
| Riverton(CoCo) | 1.78" | |
| Roebling(Coop) | 2.62" | |
| Silas Little(NJWxNet) | 3.54" | |
| South Jersey Regional Airport(ASOS) | 1.63" | |
| Washington Twp(CoCo) | 2.84" | |
| Woodland Twp(CoCo) | 4.44" | |
| Camden County | ||
| Ancora Hospital(RAWS) | 1.69" | |
| Cherry Hill(NJWxNet) | 2.20" | |
| Gloucester City(CoCo) | 1.72" | |
| Mount Ephraim(CoCo) | 1.90" | |
| Pennsauken(Coop) | 1.72" | |
| Pennsauken(NJWxNet) | 1.66" | |
| Pennsauken Twp(CoCo) | 2.28" | |
| Sicklerville(NJWxNet) | 1.66" | |
| Somerdale(Coop) | 1.64" | |
| Winslow Twp(CoCo) | 1.31"-2.20" (two reports) | |
| Cape May County | ||
| Cape May(Coop) | 0.92" | |
| Cape May Court House(NJWxNet) | 0.83" | |
| Dennis Twp(CoCo) | 0.40" | |
| Dennis Twp(NJWxNet) | 0.51" | |
| Lower Twp(CoCo) | 0.16"-0.24" (four reports) | |
| Middle Twp(CoCo) | 0.21"-0.29" (two reports) | |
| Ocean City(CoCo) | 0.94" | |
| Sea Isle City(CoCo) | 0.30" | |
| Stone Harbor(CoCo) | 0.15" | |
| West Cape May(NJWxNet) | 0.88" | |
| Wildwood Crest(CoCo) | 0.12"-0.49" (two reports) | |
| Woodbine(CoCo) | 0.55"-0.80" (three reports) | |
| Woodbine(NJWxNet) | 1.01" | |
| Cumberland County | ||
| Deerfield Twp(CoCo) | 1.25" | |
| Fortescue(NJWxNet) | 0.95" | |
| Greenwich(NJWxNet) | 1.44" | |
| Millville Municipal Airport(ASOS) | 0.20" | |
| Seabrook Farms(Coop) | 0.83" | |
| Upper Deerfield(NJWxNet) | 0.47" | |
| Upper Deerfield Twp(CoCo) | 0.44"-1.67" (three reports) | |
| Vineland(CoCo) | 0.68" | |
| Vineland(NJWxNet) | 0.57" | |
| Essex County | ||
| Caldwell(IFLOWS) | 5.92" | |
| Caldwell Essex County Airport(ASOS) | 5.77" | |
| Cedar Grove(NJWO) | 5.89" | |
| Livingston Twp(CoCo) | 6.09" | |
| Maplewood Twp(CoCo) | 5.94" | |
| Montclair(CoCo) | 5.36" | |
| Orange Reservoir(IFLOWS) | 5.36" | |
| West Caldwell Twp(CoCo) | 6.36" | |
| Gloucester County | ||
| Franklin Twp(CoCo) | 0.39" | |
| Logan Twp(NJWxNet) | 0.81" | |
| Monroe Twp(CoCo) | 1.07" | |
| Piney Hollow(NJWxNet) | 1.80" | |
| Pitman(CoCo) | 1.37" | |
| South Harrison(NJWxNet) | 0.84" | |
| South Harrison Twp(CoCo) | 0.95" | |
| Washington Twp(CoCo) | 1.46" | |
| Wenonah(CoCo) | 1.73" | |
| West Deptford(NJWxNet) | 1.64" | |
| Hudson County | ||
| Harrison(Coop) | 8.28" | |
| Jersey City(NJWxNet) | 8.31" | |
| Hunterdon County | ||
| Bethlehem Twp(CoCo) | 5.14" | |
| Califon(CoCo) | 5.94" | |
| Clinton(CoCo) | 5.33" | |
| Clinton Twp(CoCo) | 6.30" | |
| Flemington(CoCo) | 5.04"-6.13" (four reports) | |
| Flemington(Coop) | 4.74" | |
| Franklin Twp(CoCo) | 4.58"-8.49" (two reports) | |
| Frenchtown(CoCo) | 3.14"-3.94" (two reports) | |
| Holland Twp(CoCo) | 5.17" | |
| Kingwood(NJWxNet) | 4.52" | |
| Kingwood Twp(CoCo) | 3.65" | |
| Lambertville(CoCo,Coop) | 3.12"-3.32" (two reports) | |
| Lebanon(CoCo) | 4.83"-5.49" (two reports) | |
| Pittstown(NJWxNet) | 4.40" | |
| Raritan Twp(CoCo) | 4.88" | |
| Teetertown(RAWS) | 5.39" | |
| Union Twp(CoCo) | 4.53" | |
| Wertsville(Coop) | 6.31" | |
| Mercer County | ||
| Ewing Twp(CoCo) | 2.97"-3.20" (two reports) | |
| Hamilton(NJWxNet) | 4.82" | |
| Hamilton Twp(CoCo) | 5.36" | |
| Hightstown(Coop) | 6.46" | |
| Hopewell(CoCo) | 7.75" | |
| Hopewell Twp(CoCo) | 3.11"-5.66" (two reports) | |
| Hopewell Twp(NJWxNet) | 5.74" | |
| Lawrence Twp(CoCo) | 3.38" | |
| Pennington(CoCo) | 3.66"-4.58" (three reports) | |
| Princeton(CoCo) | 3.37"-5.13" (two reports) | |
| Trenton-Mercer Airport(ASOS) | 3.14" | |
| West Windsor Twp(CoCo) | 4.89" | |
| Middlesex County | ||
| Deans(RAWS) | 5.64" | |
| East Brunswick(NJWxNet) | 4.08" | |
| East Brunswick Twp(CoCo) | 5.59" | |
| Edison Twp(CoCo) | 4.30" | |
| Helmetta(CoCo) | 7.28" | |
| Highland Park(CoCo) | 3.83" | |
| Metuchen(CoCo) | 4.28" | |
| Middlesex(CoCo) | 5.00" | |
| New Brunswick(CoCo) | 3.39" | |
| New Brunswick(Coop) | 3.95" | |
| New Brunswick(NJWxNet) | 3.88" | |
| Old Bridge Twp(CoCo) | 4.53" | |
| Piscataway Twp(CoCo) | 4.83" | |
| Plainsboro Twp(CoCo) | 7.71" | |
| South Brunswick Twp(CoCo) | 4.37" | |
| South River(CoCo) | 5.73" | |
| Woodbridge Twp(CoCo) | 4.15"-5.13" (three reports) | |
| Monmouth County | ||
| Colts Neck Twp(CoCo) | 4.97" | |
| Cream Ridge(NJWxNet) | 3.67" | |
| Eatontown(CoCo) | 3.45" | |
| Freehold Twp(CoCo) | 4.33" | |
| Freehold-Marlboro(Coop) | 5.79" | |
| Holmdel(NJWxNet) | 4.07" | |
| Howell(NJWxNet) | 3.28" | |
| Howell Twp(CoCo) | 2.75"-3.34" (two reports) | |
| Long Branch-Oakhurst(Coop,CoCo) | 3.26" | |
| Manasquan(CoCo) | 1.46" | |
| Middletown Twp(CoCo) | 3.47" | |
| Ocean Twp(CoCo) | 2.53" | |
| Oceanport(NJWxNet) | 3.26" | |
| Sea Girt(NJWxNet) | 1.61" | |
| Upper Freehold Twp(CoCo) | 3.29" | |
| Wall Twp(CoCo) | 1.78" | |
| Wall Twp(NJWxNet) | 1.57" | |
| Morris County | ||
| Boonton(CoCo) | 5.67" | |
| Chatham(CoCo) | 4.62"-4.65" (two reports) | |
| Chester Twp(CoCo) | 5.69" | |
| Denville(IFLOWS) | 5.80" | |
| Denville Twp(CoCo) | 6.52"-6.83" (two reports) | |
| Florham Park(IFLOWS) | 4.76" | |
| Harding Twp(CoCo) | 4.91" | |
| Ironia(USGS) | 4.96" | |
| Jefferson Twp(CoCo) | 5.91"-6.07" (two reports) | |
| Long Hill Twp(CoCo) | 5.48" | |
| Madison(CoCo) | 4.75" | |
| Mendham(CoCo) | 4.86" | |
| Mine Hill Twp(CoCo) | 6.74" | |
| Montville Twp(CoCo) | 6.50" | |
| Mount Arlington(CoCo) | 5.91" | |
| Mount Olive Twp(CoCo) | 4.99" | |
| Pequannock Twp(CoCo) | 6.18" | |
| Picatinny Lake(USGS) | 6.33" | |
| Rockaway(CoCo) | 6.67" | |
| Roxbury Twp(CoCo) | 5.35" | |
| Washington Twp(CoCo) | 4.59" | |
| Ocean County | ||
| Berkeley Twp(CoCo) | 4.18" | |
| Berkeley Twp(NJWxNet) | 3.66" | |
| Brick Twp(CoCo) | 2.67"-3.20" (three reports) | |
| Cedar Bridge(NJWxNet) | 5.28" | |
| Harvey Cedars(NJWxNet) | 5.91" | |
| Jackson(RAWS) | 2.30" | |
| Lacey Twp(CoCo) | 3.85" | |
| Lakewood(USGS) | 2.32" | |
| Little Egg Harbor Twp(NJWxNet) | 3.36" | |
| Long Beach Twp(CoCo) | 8.14" | |
| Manchester Twp(CoCo) | 2.73" | |
| Oswego Lake(NJWxNet) | 4.02" | |
| Pine Beach(CoCo) | 2.56"-2.61" (two reports) | |
| Point Pleasant(NJWxNet) | 2.05" | |
| Point Pleasant Beach(CoCo) | 1.87" | |
| Seaside Heights(NJWxNet) | 3.18" | |
| Stafford Twp(CoCo) | 5.13"-6.27" (two reports) | |
| Toms River(NJWxNet) | 2.20" | |
| Toms River Twp(CoCo) | 2.88"-3.66" (two reports) | |
| West Creek(NJWxNet) | 4.90" | |
| Passaic County | ||
| Bloomingdale(CoCo) | 6.10" | |
| Charlotteburg(NJWxNet) | 6.60" | |
| Charlotteburg Reservoir(Coop) | 7.79" | |
| Hawthorne(CoCo) | 4.97" | |
| Little Falls Twp(CoCo) | 6.41" | |
| Pompton Lakes(CoCo) | 5.95" | |
| Ringwood(CoCo) | 8.70" | |
| Ringwood(IFLOWS) | 6.40"-7.88" (two reports) | |
| Wayne(IFLOWS) | 5.52" | |
| Wayne Twp(CoCo) | 5.59"-6.03" (two reports) | |
| West Milford(IFLOWS) | 6.80" | |
| West Milford Twp(CoCo) | 6.26"-8.25" (two reports) | |
| Salem County | ||
| Lower Alloways Creek(NJWxNet) | 0.20" | |
| Mannington Twp(NJWxNet) | 0.63" | |
| Pennsville Twp(CoCo) | 0.45" | |
| Salem(CoCo) | 0.46" | |
| Woodstown(CoCo) | 0.58" | |
| Somerset County | ||
| Basking Ridge(NJWxNet) | 5.52" | |
| Bedminster Twp(CoCo) | 7.02"-7.75" (two reports) | |
| Belle Mead(IFLOWS) | 5.17" | |
| Bernards Twp(CoCo) | 6.10"-6.34" (two reports) | |
| Branchburg Twp(CoCo) | 4.17" | |
| Bridgewater Twp(CoCo) | 4.14"-6.04" (four reports) | |
| Far Hills(CoCo) | 7.71" | |
| Far Hills(IFLOWS) | 6.25" | |
| Franklin Twp(CoCo) | 3.79"-4.39" (seven reports) | |
| Hillsborough Twp(CoCo) | 4.89" | |
| Hillsborough-Duke(NJWxNet) | 4.17" | |
| Manville(CoCo) | 4.05" | |
| Peapack-Gladstone(CoCo) | 6.26" | |
| Pottersville(IFLOWS) | 6.79" | |
| Somerset Airport(ASOS) | 4.79" | |
| Warren Twp(CoCo) | 5.12" | |
| Sussex County | ||
| Andover Airport(ASOS) | 5.42" | |
| Andover Twp(CoCo) | 5.59" | |
| Barry Lakes(USGS) | 4.64" | |
| Blue Mountain Lakes(RAWS) | 4.85" | |
| Franklin(CoCo) | 4.99" | |
| Hardyston Twp(CoCo) | 6.36" | |
| High Point(NJWxNet) | 3.25" | |
| High Point Monument(NJWxNet) | 3.82" | |
| Highland Lakes(Coop) | 5.39" | |
| Newton(CoCo) | 6.85" | |
| Sandyston(NJWxNet) | 5.11" | |
| Sparta Twp(CoCo) | 5.94"-6.01" (two reports) | |
| Stillwater Twp(CoCo) | 4.54" | |
| Stockholm(USGS) | 5.12" | |
| Sussex(Coop) | 3.66" | |
| Sussex Airport(ASOS) | 3.66" | |
| Vernon Twp(CoCo) | 4.88" | |
| Vernon Twp(NJWxNet) | 4.83" | |
| Walpack(NJWxNet) | 3.97" | |
| Wantage(NJWxNet) | 2.59" | |
| Wantage Twp(CoCo) | 3.97" | |
| Union County | ||
| Clark Twp(CoCo) | 4.33"-4.35" (two reports) | |
| Cranford Twp(CoCo) | 4.51" | |
| Elizabeth(NJWO) | 4.18" | |
| New Providence(CoCo) | 4.73" | |
| Newark Airport(ASOS) | 4.72" | |
| Springfield Twp(CoCo) | 4.94" | |
| Westfield(CoCo) | 5.09"-5.14" (two reports) | |
| Warren County | ||
| Belvidere Bridge(Coop) | 4.55" | |
| Blairstown Twp(CoCo) | 4.57"-4.75" (two reports) | |
| Franklin Twp(CoCo) | 4.89" | |
| Frelinghuysen Twp(CoCo) | 4.89" | |
| Greenwich Twp/Stewartsville(CoCo) | 4.62" | |
| Hackettstown(NJWxNet) | 4.54" | |
| Knowlton Twp(CoCo) | 4.00" | |
| Oxford Twp(CoCo) | 4.29" | |
| Pequest(NJWxNet) | 4.83" | |
| Phillipsburg-Easton Bridge(Coop) | 3.96" | |
| Washington Twp(CoCo) | 4.89" | |
