October 25-27, 2021, Rainfall Totals
Rainfall totals from the remnants of Ida were obtained from the following station types:
CoCo: CoCoRaHS
Coop: National Weather Service Cooperative Observer Program
NJWxNet: Rutgers New Jersey Weather Network
USGS: U.S. Geological Survey
IFLOWS: Integrated Flood Observing and Warning System
RAWS: Remote Automatic Weather Stations
ASOS: Automated Surface Observing System
AWOS: Automated Weather Observing System
NJWO: North Jersey Weather Observers
| County/City | Rainfall (inches) | |
| Atlantic County | ||
| Absecon City(CoCo) | 1.68" | |
| Atlantic City Airport(ASOS) | 2.59" | |
| Atlantic City Marina(Coop) | 1.33" | |
| Atlantic City Marina(NJWxNet) | 1.29" | |
| Brigantine(CoCo) | 1.66" | |
| Buena Vista Twp(CoCo) | 1.40" | |
| Egg Harbor City(CoCo) | 1.61"-2.03" (two reports) | |
| Egg Harbor Twp(CoCo) | 1.76" | |
| Egg Harbor Twp(NJWxNet) | 2.42" | |
| Estell Manor(CoCo,Coop) | 1.20" | |
| Estell Manor(Coop) | 1.14" | |
| Folsom(CoCo) | 1.40" | |
| Galloway Twp(CoCo) | 1.61"-2.47" (two reports) | |
| Hamilton Twp(CoCo) | 1.46"-1.49" (two reports) | |
| Hammonton(CoCo) | 1.56"-2.50" (four reports) | |
| Hammonton(Coop) | 2.16" | |
| Hammonton(NJWxNet) | 2.07" | |
| Linwood(CoCo) | 1.75" | |
| Margate(Coop) | 1.87" | |
| Mays Landing(Coop) | 1.78" | |
| Mullica Twp(NJWxNet) | 1.59" | |
| Northfield(CoCo) | 2.35" | |
| Port Republic(CoCo) | 2.22" | |
| Somers Point(CoCo) | 1.94" | |
| Ventnor City(CoCo) | 1.93" | |
| Weymouth Twp(CoCo) | 1.22" | |
| Bergen County | ||
| Fair Lawn(CoCo) | 4.00" | |
| Glen Rock(CoCo) | 4.11"-4.28" (two reports) | |
| Haworth(NJWxNet) | 4.75" | |
| Hillsdale(NJWO) | 5.45" | |
| Lyndhurst(NJWxNet) | 4.81" | |
| North Arlington(CoCo) | 5.79" | |
| Oakland(CoCo) | 4.29"-4.93" (two reports) | |
| Palisades Park(CoCo) | 3.44" | |
| Paramus(NJWO) | 4.60" | |
| Park Ridge(IFLOWS) | 5.24" | |
| Ramsey(NJWxNet) | 5.47" | |
| River Edge(CoCo) | 4.22" | |
| Tenafly(CoCo) | 4.08" | |
| Teterboro Airport(ASOS) | 3.87" | |
| Burlington County | ||
| Burlington(CoCo) | 2.44" | |
| Columbus(NJWxNet) | 2.76" | |
| Coyle Field(RAWS) | 2.42" | |
| Evesham Twp(CoCo) | 1.79" | |
| Hainesport Twp(CoCo) | 2.78" | |
| Mansfield(NJWxNet) | 2.51" | |
| Mansfield Twp(CoCo) | 2.83" | |
| McGuire Air Force Base(AWOS) | 1.84" | |
| Medford Twp(CoCo) | 2.66"-2.87" (two reports) | |
| Moorestown(NJWxNet) | 2.73" | |
| Moorestown Twp(CoCo) | 2.35" | |
| Mount Laurel Twp(CoCo) | 2.67" | |
| Mount Holly(NWS Office/Coop) | 2.75" | |
| Red Lion(NJWxNet) | 2.57" | |
| Riverside Twp(CoCo) | 2.35" | |
| Riverton(CoCo) | 1.37" | |
| Roebling(Coop) | 2.39" | |
| Silas Little(NJWxNet) | 1.70" | |
| South Jersey Regional Airport(ASOS) | 2.58 | |
| Southampton Twp(CoCo) | 2.77 | |
| Washington Twp(CoCo) | 2.45 | |
| Woodland Twp(CoCo) | 1.82 | |
| Camden County | ||
| Ancora Hospital(RAWS) | 1.83 | |
| Haddon Heights(CoCo) | 1.93 | |
| Mount Ephraim(CoCo) | 1.94 | |
| Pennsauken(Coop) | 1.37" | |
| Pennsauken(NJWxNet) | 1.20" | |
| Sicklerville(NJWxNet) | 1.33" | |
| Somerdale(Coop) | 1.66" | |
| Winslow Twp(CoCo) | 1.44" | |
| Cape May County | ||
| Cape May(Coop) | 0.99" | |
| Cape May Court House(NJWxNet) | 0.90" | |
| Dennis Twp(CoCo) | 1.29" | |
| Dennis Twp(NJWxNet) | 1.39" | |
| Lower Twp(CoCo) | 1.10"-1.16" (four reports) | |
| Middle Twp(CoCo) | 1.28"-1.64" (four reports) | |
| Ocean City(CoCo,Coop) | 1.73"-1.87" (two reports) | |
| Sea Isle City(CoCo) | 1.16" | |
| West Cape May(NJWxNet) | 0.89" | |
| Wildwood Crest(CoCo) | 0.99" | |
| Woodbine(CoCo) | 0.78"-1.48" (three reports) | |
| Woodbine(NJWxNet) | 1.16" | |
| Woodbine (RAWS) | 1.49" | |
| Cumberland County | ||
| Deerfield Twp(CoCo) | 2.01" | |
| Fairfield Twp(CoCo) | 1.72" | |
| Fortescue(NJWxNet) | 1.1" | |
| Greenwich(NJWxNet) | 1.43" | |
| Maurice River Twp(CoCo) | 1.67" | |
| Millville Municipal Airport(ASOS) | 1.64" | |
| Upper Deerfield(NJWxNet) | 1.94" | |
| Upper Deerfield Twp(CoCo) | 1.59"-1.65" (three reports) | |
| Vineland(CoCo) | 1.79" | |
| Essex County | ||
| Caldwell Essex County Airport(ASOS) | 4.92" | |
| Cedar Grove(NJWO) | 5.57" | |
| Livingston Twp(CoCo) | 4.95" | |
| Maplewood Twp(CoCo) | 4.08" | |
| Montclair(CoCo) | 4.99" | |
| West Caldwell Twp(CoCo) | 5.22" | |
| Gloucester County | ||
| Logan Twp(NJWxNet) | 1.17" | |
| Monroe Twp(CoCo) | 1.36" | |
| Piney Hollow(NJWxNet) | 1.48" | |
| Pitman(CoCo) | 1.86" | |
| Sewell(NJWxNet) | 2.00" | |
| South Harrison(NJWxNet) | 1.30" | |
| South Harrison Twp(CoCo) | 1.60" | |
| Washington Twp(CoCo) | 1.79" | |
| West Deptford(NJWxNet) | 1.86" | |
| Hudson County | ||
| Harrison(Coop,CoCo) | 4.68" | |
| Jersey City(NJWxNet) | 4.64" | |
| Kearny(CoCo) | 4.84" | |
| Hunterdon County | ||
| Bethlehem Twp(CoCo) | 2.71" | |
| Califon(CoCo) | 3.56" | |
| Clinton(CoCo) | 3.54"-3.55" (two reports) | |
| Clinton Twp(CoCo) | 3.48" | |
| Flemington(CoCo) | 3.44"-4.36" (three reports) | |
| Flemington(Coop) | 3.30" | |
| Franklin Twp(CoCo) | 2.29"-2.64" (two reports) | |
| Frenchtown(CoCo) | 2.31"-2.60" (two reports) | |
| Holland Twp(CoCo) | 2.67" | |
| Kingwood(NJWxNet) | 2.43" | |
| Kingwood Twp(CoCo) | 2.24" | |
| Lambertville(CoCo,Coop) | 1.91"-1.98" (two reports) | |
| Lebanon(CoCo) | 3.32"-3.72" (three reports) | |
| Pittstown(NJWxNet) | 2.63" | |
| Raritan Twp(CoCo) | 3.19" | |
| Stockton(CoCo) | 2.48" | |
| Teetertown(RAWS) | 4.01" | |
| Wertsville(Coop) | 4.61" | |
| Mercer County | ||
| East Windsor Twp(CoCo) | 2.85" | |
| Ewing Twp(CoCo) | 2.48"-2.63" (two reports) | |
| Hamilton(NJWxNet) | 3.43" | |
| Hamilton Twp(CoCo) | 3.31" | |
| Hightstown(Coop) | 3.94" | |
| Hopewell(CoCo) | 2.92" | |
| Hopewell Twp(CoCo) | 2.12"-2.76" (three reports) | |
| Hopewell Twp(NJWxNet) | 2.91" | |
| Lawrence Twp(CoCo) | 3.13" | |
| Pennington(CoCo) | 2.57"-2.68" (three reports) | |
| Princeton(CoCo) | 4.01" | |
| Trenton-Mercer Airport(ASOS) | 2.17" | |
| West Windsor Twp(CoCo) | 3.70" | |
| Middlesex County | ||
| Deans(RAWS) | 3.64 | |
| East Brunswick(NJWxNet) | 4.53" | |
| East Brunswick Twp(CoCo) | 3.91" | |
| Edison Twp(CoCo) | 4.05" | |
| Helmetta(CoCo) | 4.38" | |
| Highland Park(CoCo) | 4.76"-4.78" (two reports) | |
| Matawan(CoCo) | 5.19" | |
| Metuchen(CoCo) | 4.00" | |
| Middlesex(CoCo) | 5.50" | |
| New Brunswick(CoCo) | 4.75"-5.04" (two reports) | |
| New Brunswick(Coop) | 4.74" | |
| New Brunswick(NJWxNet) | 4.78" | |
| North Brunswick Twp(CoCo) | 4.02" | |
| Old Bridge Twp(CoCo) | 4.85" | |
| Piscataway Twp(CoCo) | 5.40" | |
| Plainsboro Twp(CoCo) | 4.29" | |
| South River(CoCo) | 4.57" | |
| Woodbridge Twp(CoCo) | 4.63"-4.92" (three reports) | |
| Monmouth County | ||
| Bradley Beach(CoCo) | 2.13" | |
| Colts Neck Twp(CoCo) | 4.94" | |
| Cream Ridge(NJWxNet) | 2.83" | |
| Eatontown(CoCo) | 2.03" | |
| Freehold(CoCo) | 4.52" | |
| Freehold Twp(CoCo) | 4.25" | |
| Freehold-Marlboro(Coop) | 4.85" | |
| Holmdel(NJWxNet) | 5.38" | |
| Howell(NJWxNet) | 4.42" | |
| Howell Twp(CoCo) | 4.00"-4.07" (two reports) | |
| Long Branch-Oakhurst(Coop,CoCo) | 2.30" | |
| Manasquan(CoCo) | 1.84" | |
| Middletown Twp(CoCo) | 4.34" | |
| Ocean Twp(CoCo) | 2.14" | |
| Oceanport(NJWxNet) | 2.38" | |
| Red Bank(CoCo) | 2.98" | |
| Sea Girt(NJWxNet) | 1.75" | |
| Union Beach(CoCo) | 5.37" | |
| Wall Twp(CoCo) | 2.05" | |
| Wall Twp(NJWxNet) | 2.38" | |
| Morris County | ||
| Boonton(Coop) | 4.15" | |
| Chatham(CoCo) | 4.77"-4.85" (two reports) | |
| Chester Twp(CoCo) | 4.63" | |
| Denville Twp(CoCo) | 4.08"-4.77" (three reports) | |
| Jefferson Twp(CoCo) | 4.24" (three reports) | |
| Long Hill Twp(CoCo) | 5.19"-5.30" (two reports) | |
| Madison(CoCo) | 4.86" | |
| Mendham(CoCo) | 4.11" | |
| Mine Hill Twp(CoCo) | 4.98" | |
| Montville Twp(CoCo) | 4.50" | |
| Morris Twp(CoCo) | 4.53" | |
| Mount Arlington(CoCo) | 4.30" | |
| Mount Olive Twp(CoCo) | 4.20"-4.59" (two reports) | |
| Parsippany(NJWxNet) | 4.93" | |
| Pequannock Twp(CoCo) | 4.75" | |
| Randolph Twp(CoCo) | 4.94"-4.97" (two reports) | |
| Roxbury Twp(CoCo) | 4.08" | |
| Washington Twp(CoCo) | 4.12" | |
| Ocean County | ||
| Berkeley Twp(CoCo) | 2.19" | |
| Berkeley Twp(NJWxNet) | 4.07" | |
| Brick Twp(CoCo) | 2.82"-3.34" (two reports) | |
| Cedar Bridge(NJWxNet) | 2.80" | |
| Harvey Cedars(NJWxNet) | 1.54" | |
| Jackson(RAWS) | 3.55" | |
| Jackson Twp(CoCo) | 3.43"-3.96" (three reports) | |
| Lacey Twp(CoCo) | 2.45" | |
| Lakehurst NAS(AWOS) | 3.57" | |
| Lakewood Twp(CoCo) | 3.78" | |
| Little Egg Harbor Twp(NJWxNet) | 1.58" | |
| Long Beach Twp(CoCo) | 1.64" | |
| Manchester Twp(CoCo) | 3.77" | |
| Ocean Gate(CoCo) | 2.43" | |
| Oswego Lake(NJWxNet) | 2.64" | |
| Pine Beach(CoCo) | 2.12" | |
| Point Pleasant(NJWxNet) | 1.34" | |
| Point Pleasant Beach(CoCo) | 1.70" | |
| Seaside Heights(NJWxNet) | 1.65" | |
| Stafford Twp(CoCo) | 2.49"-2.53" (two reports) | |
| Toms River(NJWxNet) | 1.85" | |
| Toms River Twp(CoCo) | 2.39"-3.04" (two reports) | |
| West Creek(NJWxNet) | 2.11" | |
| Passaic County | ||
| Bloomingdale(CoCo) | 5.47" | |
| Charlotteburg(NJWxNet) | 4.95" | |
| Charlotteburg Reservoir(Coop) | 4.66" | |
| Hawthorne(CoCo) | 4.62" | |
| Little Falls Twp(CoCo) | 5.80"-5.82" (two reports) | |
| North Haledon(NJWxNet) | 5.10" | |
| Pompton Lakes(CoCo) | 5.15" | |
| Pompton Lakes(USGS) | 4.53" | |
| Ringwood(CoCo) | 5.16" | |
| Ringwood(IFLOWS) | 4.84" | |
| Ringwood(RAWS) | 5.10" | |
| Wayne Twp(CoCo) | 4.96"-5.68" (two reports) | |
| West Milford Twp(CoCo) | 5.21"-5.47" (two reports) | |
| West Paterson(USGS) | 4.64" | |
| Salem County | ||
| Lower Alloways Creek(NJWxNet) | 1.16" | |
| Mannington Twp(NJWxNet) | 1.43" | |
| Pennsville Twp(CoCo) | 1.03" | |
| Woodstown(CoCo) | 1.49" | |
| Somerset County | ||
| Basking Ridge(NJWxNet) | 5.18" | |
| Bedminster Twp(CoCo) | 4.49" | |
| Bernards Twp(CoCo) | 5.25"-5.70" (two reports) | |
| Bound Brook(Coop) | 4.28" | |
| Branchburg Twp(CoCo) | 3.13" | |
| Bridgewater (NJWO) | 4.11" | |
| Bridgewater Twp(CoCo) | 3.04"-4.21" (four reports) | |
| Far Hills(CoCo) | 4.82" | |
| Franklin Twp(CoCo) | 3.88"-4.93" (seven reports) | |
| Green Brook Twp(CoCo) | 4.57" | |
| Hillsborough Twp(CoCo) | 3.44" | |
| Hillsborough-Duke(NJWxNet) | 3.54" | |
| Manville(CoCo) | 3.72" | |
| Peapack-Gladstone(CoCo) | 4.08" | |
| Somerset Airport(ASOS) | 3.35" | |
| Warren Twp(CoCo) | 6.63" | |
| Sussex County | ||
| Andover Airport(ASOS) | 3.96" | |
| Andover Twp(CoCo) | 4.09" | |
| Blue Mountain Lakes(RAWS) | 4.40" | |
| Hamburg(CoCo) | 4.80" | |
| Hardyston Twp(CoCo) | 4.19" | |
| High Point(NJWxNet) | 4.79" | |
| High Point Monument(NJWxNet) | 4.23" | |
| Highland Lakes(Coop) | 5.34" | |
| Montague Twp(CoCo) | 4.46" | |
| Newton(CoCo) | 4.09" | |
| Sandyston(NJWxNet) | 4.29" | |
| Sparta Twp(CoCo) | 4.32"-4.41" (two reports) | |
| Stillwater Twp(CoCo) | 4.11" | |
| Sussex(Coop) | 3.80" | |
| Sussex Airport(ASOS) | 3.53" | |
| Vernon Twp(CoCo) | 5.42" | |
| Vernon Twp(NJWxNet) | 5.04" | |
| Walpack(NJWxNet) | 5.02" | |
| Wantage Twp(CoCo) | 4.17" | |
| Union County | ||
| Clark Twp(CoCo) | 4.06"-4.40" (two reports) | |
| Cranford Twp(CoCo) | 3.87"-3.99" (two reports) | |
| New Providence(CoCo) | 5.00" | |
| Newark Airport(ASOS) | 3.88" | |
| Springfield Twp(CoCo) | 4.14" | |
| Westfield(CoCo) | 4.17"-4.51" (two reports) | |
| Warren County | ||
| Belvidere Bridge(Coop) | 3.09" | |
| Blairstown Twp(CoCo) | 4.09"-4.49" (two reports) | |
| Frelinghuysen Twp(CoCo) | 4.37" | |
| Greenwich Twp/Stewartsville(CoCo) | 2.70" | |
| Hackettstown(CoCo) | 4.30"-4.75 (two reports) | |
| Knowlton Twp(CoCo) | 4.00" | |
| Oxford Twp(CoCo) | 5.34" | |
| Pequest(NJWxNet) | 5.26" | |
| Phillipsburg(CoCo) | 3.24" | |
| Phillipsburg-Easton Bridge(Coop) | 2.87" | |
| Riegelsville(Coop) | 2.99" | |
| Washington Twp(CoCo) | 4.60"-4.61" (two reports) | |
| White Twp(CoCo) | 3.38" | |
