Ida Rainfall Totals (September 1-2, 2021)
Rainfall totals from the remnants of Ida were obtained from the following station types:
CoCo: CoCoRaHS
Coop: National Weather Service Cooperative Observer Program
NJWxNet: Rutgers New Jersey Weather Network
USGS: U.S. Geological Survey
IFLOWS: Integrated Flood Observing and Warning System
RAWS: Remote Automatic Weather Stations
ASOS: Automated Surface Observing System
AWOS: Automated Weather Observing System
| Click here for rainfall totals map | ||
| County/City | Rainfall (inches) | |
| Atlantic County | ||
| Absecon City(CoCo) | 0.48" | |
| Atlantic City Airport(ASOS) | 0.65" | |
| Atlantic City Marina(NJWxNet) | 0.29" | |
| Brigantine(CoCo) | 0.33" | |
| Buena Vista Twp(CoCo) | 1.64" | |
| Egg Harbor City(CoCo) | 0.80"-0.82" (two reports) | |
| Egg Harbor Twp(CoCo) | 0.81" | |
| Egg Harbor Twp(NJWxNet) | 0.56" | |
| Estell Manor(CoCo) | 0.73" | |
| Estell Manor(Coop) | 0.66" | |
| Folsom(CoCo) | 1.57" | |
| Folsom(USGS) | 1.79" | |
| Galloway Twp(CoCo) | 0.54"-0.68" (two reports) | |
| Hamilton Twp(CoCo) | 0.74"-1.40" (two reports) | |
| Hammonton(CoCo) | 1.59"-2.22" (five reports) | |
| Hammonton(Coop) | 2.09 | |
| Hammonton(NJWxNet) | 1.84" | |
| Linwood(CoCo) | 0.42" | |
| Margate(Coop) | 0.32" | |
| Mays Landing(Coop) | 0.64" | |
| Mullica Twp(NJWxNet) | 0.88" | |
| Northfield(CoCo) | 0.30" | |
| Port Republic(CoCo) | 1.13" | |
| Somers Point(CoCo) | 0.32" | |
| Ventnor City(CoCo) | 0.23" | |
| Weymouth Twp(CoCo) | 0.60" | |
| Bergen County | ||
| Glen Rock(CoCo) | 6.38" | |
| Haworth(NJWxNet) | 6.81" | |
| Lyndhurst(NJWxNet) | 7.64" | |
| Montvale(CoCo) | 5.90" | |
| North Arlington(CoCo) | 9.02" | |
| Oakland(CoCo) | 5.48"-5.53" (two reports) | |
| Palisades Park(CoCo) | 6.86" | |
| Ramsey(NJWxNet) | 5.64" | |
| Tenafly(CoCo) | 7.28" | |
| Teterboro Airport(ASOS) | 7.04" | |
| Burlington County | ||
| Bass River Twp(CoCo) | 1.33" | |
| Bordentown(CoCo) | 3.12" | |
| Burlington(CoCo) | 2.32" | |
| Columbus(NJWxNet) | 2.51" | |
| Coyle Field(RAWS) | 1.39" | |
| Evesham Twp(CoCo) | 1.39" | |
| Mansfield(NJWxNet) | 2.81" | |
| Mansfield Twp(CoCo) | 2.98" | |
| McGuire Air Force Base(AWOS) | 2.08" | |
| Medford Lakes(CoCo) | 1.65" | |
| Medford Twp(CoCo) | 1.51"-1.71" (two reports) | |
| Moorestown(NJWxNet) | 2.89" | |
| Moorestown Twp(CoCo) | 2.30" | |
| Mount Laurel Twp(CoCo) | 2.26"-2.73" (two reports) | |
| New Lisbon(USGS) | 2.03" | |
| Mount Holly(NWS Office/Coop) | 2.58" | |
| Red Lion(NJWxNet) | 2.04" | |
| Riverside Twp(CoCo) | 4.00" | |
| Riverton(CoCo) | 3.33" | |
| Roebling(Coop) | 2.59" | |
| Silas Little(NJWxNet) | 1.66" | |
| South Jersey Regional Airport(ASOS) | 1.92" | |
| Southampton Twp(CoCo) | 2.29" | |
| Tabernacle Twp(CoCo) | 1.97" | |
| Washington Twp(CoCo) | 0.73" | |
| Woodland Twp(CoCo) | 1.69" | |
| Camden County | ||
| Ancora Hospital(RAWS) | 2.44" | |
| Cherry Hill(NJWxNet) | 2.79" | |
| Haddon Heights(CoCo) | 2.91" | |
| Mount Ephraim(CoCo) | 3.20" | |
| Pennsauken(Coop) | 3.18" | |
| Pennsauken(NJWxNet) | 3.49" | |
| Pennsauken Twp(CoCo) | 3.40" | |
| Sicklerville(NJWxNet) | 1.27" | |
| Somerdale(Coop) | 2.06" | |
| Winslow Twp(CoCo) | 1.5"-2.23" (two reports) | |
| Cape May County | ||
| Cape May Court House(NJWxNet) | 0.40" | |
| Dennis Twp(CoCo) | 0.84" | |
| Dennis Twp(NJWxNet) | 0.98" | |
| Lower Twp(CoCo) | 0.39"-0.8" (four reports) | |
| Middle Twp(CoCo) | 0.47"-0.5" (two reports) | |
| Ocean City(CoCo) | 0.21" | |
| Sea Isle City(CoCo) | 0.28" | |
| Stone Harbor(CoCo) | 0.31" | |
| West Cape May(NJWxNet) | 0.51" | |
| Wildwood Crest(CoCo) | 0.16"-0.45" (two reports) | |
| Woodbine(CoCo) | 0.77" | |
| Woodbine(NJWxNet) | 0.90" | |
| Woodbine(RAWS) | 0.83" | |
| Cumberland County | ||
| Deerfield Twp(CoCo) | 1.71" | |
| Fairfield Twp(CoCo) | 1.26" | |
| Fortescue(NJWxNet) | 1.32" | |
| Greenwich(NJWxNet) | 0.48" | |
| Maurice River Twp(CoCo) | 0.72" | |
| Millville(CoCo) | 1.22" | |
| Millville Municipal Airport(ASOS) | 1.25" | |
| Upper Deerfield(NJWxNet) | 1.26" | |
| Upper Deerfield Twp(CoCo) | 0.93"-1.07" (three reports) | |
| Vineland(CoCo) | 1.60" | |
| Vineland(NJWxNet) | 1.70" | |
| Essex County | ||
| Caldwell(IFLOWS) | 6.64" | |
| Caldwell Essex County Airport(ASOS) | 6.20" | |
| Livingston Twp(CoCo) | 6.49" | |
| Maplewood Twp(CoCo) | 8.39" | |
| Montclair(CoCo) | 7.54" | |
| Verona Twp(CoCo) | 6.00" | |
| West Caldwell Twp(CoCo) | 7.10" | |
| Gloucester County | ||
| Franklin Twp(CoCo) | 1.33" | |
| Logan Twp(NJWxNet) | 2.23" | |
| Monroe Twp(CoCo) | 2.06" | |
| Piney Hollow(NJWxNet) | 2.11" | |
| Pitman(CoCo) | 1.85" | |
| Sewell(NJWxNet) | 2.05" | |
| South Harrison(NJWxNet) | 2.13" | |
| Washington Twp(CoCo) | 2.11" | |
| West Deptford(NJWxNet) | 3.16" | |
| Hudson County | ||
| Harrison(CoCo) | 8.72" | |
| Jersey City(NJWxNet) | 6.81" | |
| Kearny(CoCo) | 7.12" | |
| Hunterdon County | ||
| Bethlehem Twp(CoCo) | 7.70" | |
| Califon(CoCo) | 5.46" | |
| Clinton(CoCo) | 5.41"-6.51" (two reports) | |
| Flemington(CoCo) | 8.81"-9.20" (five reports) | |
| Flemington(Coop) | 7.24" | |
| Franklin Twp(CoCo) | 6.84"-7.32" (two reports) | |
| Frenchtown(CoCo) | 6.91"-7.37" (two reports) | |
| Holland Twp(CoCo) | 7.54" | |
| Kingwood(NJWxNet) | 6.78" | |
| Lambertville(CoCo) | 8.44" | |
| Lebanon(CoCo) | 5.66"-6.85" (four reports) | |
| Pittstown(NJWxNet) | 7.05" | |
| Raritan Twp(CoCo) | 7.91" | |
| Readington Twp(CoCo) | 6.70" | |
| Stockton(CoCo) | 7.75" | |
| Union Twp(CoCo) | 6.79" | |
| Wertsville(Coop) | 9.07" | |
| Mercer County | ||
| East Windsor Twp(CoCo) | 3.95" | |
| Ewing(USGS) | 4.79" | |
| Ewing Twp(CoCo) | 4.77"-5.29" (two reports) | |
| Hamilton(NJWxNet) | 3.82" | |
| Hamilton Twp(CoCo) | 3.64" | |
| Hightstown(Coop) | 3.5" | |
| Hopewell(CoCo) | 8.43" | |
| Hopewell Twp(CoCo) | 4.19"-9.13" (three reports) | |
| Hopewell Twp(NJWxNet) | 7.81" | |
| Lawrence Twp(CoCo) | 4.49" | |
| Pennington(CoCo) | 6.17"-7.36" (three reports) | |
| Princeton(CoCo) | 4.86"-6.15" (two reports) | |
| Trenton-Mercer Airport(ASOS) | 5.60" | |
| West Windsor Twp(CoCo) | 5.05" | |
| Middlesex County | ||
| Cranbury Twp(CoCo) | 4.54" | |
| Deans(RAWS) | 5.86" | |
| East Brunswick(NJWxNet) | 6.82" | |
| East Brunswick Twp(CoCo) | 5.76" | |
| Edison Twp(CoCo) | 7.60" | |
| Helmetta(CoCo) | 4.51" | |
| Highland Park(CoCo) | 7.94"-8.08" (two reports) | |
| Matawan(CoCo) | 4.66" | |
| Metuchen(CoCo) | 6.86" | |
| Middlesex(CoCo) | 8.42" | |
| New Brunswick(CoCo) | 7.22"-8.44" (two reports) | |
| New Brunswick(Coop,NJWxNet) | 7.18" | |
| North Brunswick Twp(CoCo) | 7.58" | |
| Old Bridge Twp(CoCo) | 5.42" | |
| Plainsboro Twp(CoCo) | 4.50" | |
| Sayreville(CoCo) | 5.66" | |
| South Amboy(CoCo) | 5.24" | |
| South Brunswick Twp(CoCo) | 5.86" | |
| South River(CoCo) | 6.01" | |
| Spotswood(USGS) | 4.31" | |
| Woodbridge Twp(CoCo) | 7.46"-7.65" (two reports) | |
| Monmouth County | ||
| Bradley Beach(CoCo) | 1.31" | |
| Colts Neck Twp(CoCo) | 2.23" | |
| Cream Ridge(NJWxNet) | 2.72" | |
| Eatontown(CoCo) | 1.15" | |
| Freehold(CoCo) | 2.00"-2.04" (two reports) | |
| Freehold Twp(CoCo) | 1.91" | |
| Freehold-Marlboro(Coop) | 3.39" | |
| Holmdel(NJWxNet) | 3.45" | |
| Howell(NJWxNet) | 1.18" | |
| Howell Twp(CoCo) | 1.15"-1.16" (two reports) | |
| Long Branch(CoCo) | 2.04" | |
| Long Branch-Oakhurst(Coop,CoCo) | 1.73" | |
| Manasquan(CoCo) | 1.33" | |
| Middletown Twp(CoCo) | 4.05" | |
| Ocean Twp(CoCo) | 2.14" | |
| Oceanport(NJWxNet) | 1.74" | |
| Red Bank(CoCo) | 1.35" | |
| Sea Girt(NJWxNet) | 1.51" | |
| Upper Freehold Twp(CoCo) | 2.54" | |
| Wall Twp(CoCo) | 1.58" | |
| Wall Twp(NJWxNet) | 1.50" | |
| Morris County | ||
| Boonton(CoCo) | 5.47" | |
| Boonton(Coop) | 4.97" | |
| Chatham(CoCo) | 6.53"-6.96" (two reports) | |
| Chester Twp(CoCo) | 5.47" | |
| Denville(IFLOWS) | 4.64" | |
| Denville Twp(CoCo) | 4.76"-4.9" (two reports) | |
| Florham Park(IFLOWS) | 5.28" | |
| Harding Twp(CoCo) | 5.68" | |
| Jefferson Twp(CoCo) | 4.22"-4.29" (two reports) | |
| Long Hill Twp(CoCo) | 7.34"-7.65" (two reports) | |
| Madison(CoCo) | 6.45" | |
| Mendham(CoCo) | 5.27" | |
| Mine Hill Twp(CoCo) | 5.75" | |
| Morris Twp(CoCo) | 5.60" | |
| Mount Arlington(CoCo) | 5.91" | |
| Mount Olive Twp(CoCo) | 4.93" | |
| Parsippany(NJWxNet) | 5.55" | |
| Pequannock Twp(CoCo) | 5.35" | |
| Pleasant Plains(IFLOWS) | 6.48" | |
| Randolph Twp(CoCo) | 5.2"-5.38" (two reports) | |
| Rockaway(CoCo) | 6.54" | |
| Washington Twp(CoCo) | 5.18" | |
| Ocean County | ||
| Berkeley Twp(CoCo) | 1.06" | |
| Berkeley Twp(NJWxNet) | 1.92" | |
| Brick Twp(CoCo) | 1.43"-1.79" (three reports) | |
| Cedar Bridge(NJWxNet) | 1.52" | |
| Harvey Cedars(NJWxNet) | 0.38" | |
| Jackson(RAWS) | 1.15" | |
| Jackson Twp(CoCo) | 1.02"-2.03" (three reports) | |
| Lacey Twp(CoCo) | 0.96" | |
| Lakehurst NAS(AWOS) | 1.80" | |
| Lakewood Twp(CoCo) | 2.13" | |
| Little Egg Harbor Twp(NJWxNet) | 0.37" | |
| Long Beach Twp(CoCo) | 0.41" | |
| Manchester Twp(CoCo) | 1.37" | |
| Oswego Lake(NJWxNet) | 1.05" | |
| Pine Beach(CoCo) | 2.24"-2.25" (two reports) | |
| Point Pleasant(NJWxNet) | 1.49" | |
| Point Pleasant Beach(CoCo) | 1.75" | |
| Seaside Heights(NJWxNet) | 1.82" | |
| Stafford Twp(CoCo) | 0.77"-0.97" (three reports) | |
| Toms River(NJWxNet) | 1.53" | |
| Toms River Twp(CoCo) | 1.71"-2.66" (two reports) | |
| West Creek(NJWxNet) | 0.55" | |
| Passaic County | ||
| Bloomingdale(CoCo) | 6.89" | |
| Charlotteburg Reservoir(Coop,NJWxNet) | 4.79" | |
| Hawthorne(CoCo) | 6.40" | |
| Little Falls Twp(CoCo) | 7.14" | |
| Pompton Lakes(CoCo) | 5.41" | |
| Ringwood(CoCo) | 5.53" | |
| Ringwood(RAWS) | 5.38" | |
| Wayne Twp(CoCo) | 5.59" | |
| West Milford Twp(CoCo) | 5.36"-5.77" (two reports) | |
| Salem County | ||
| Lower Alloways Creek(NJWxNet) | 0.76" | |
| Mannington Twp(NJWxNet) | 1.84" | |
| Pennsville Twp(CoCo) | 1.14" | |
| Woodstown(CoCo) | 1.98" | |
| Woodstown(IFLOWS) | 1.63" | |
| Somerset County | ||
| Basking Ridge(NJWxNet) | 8.04" | |
| Bedminster Twp(CoCo) | 7.62" | |
| Belle Mead(IFLOWS) | 7.68" | |
| Bernards Twp(CoCo) | 6.46"-7.33" (two reports) | |
| Blawenburg(IFLOWS) | 7.56" | |
| Bound Brook(IFLOWS) | 7.44" | |
| Branchburg Twp(CoCo) | 7.69" | |
| Bridgewater Twp(CoCo) | 7.98"-8.94" (four reports) | |
| Far Hills(CoCo) | 6.89" | |
| Franklin Twp(CoCo) | 6.44"-8.63" (five reports) | |
| Hillsborough Twp(CoCo) | 8.92"-9.45" (two reports) | |
| Hillsborough-Duke(NJWxNet) | 8.68" | |
| Manville(CoCo) | 8.76" | |
| Peapack-Gladstone(CoCo) | 5.12" | |
| Somerset(USGS) | 7.26" | |
| Somerville(CoCo) | 8.36" | |
| Warren Twp(CoCo) | 8.94" | |
| Sussex County | ||
| Andover Airport(ASOS) | 4.64" | |
| Andover Twp(CoCo) | 4.53" | |
| Blue Mountain Lakes(RAWS) | 4.49" | |
| Franklin(CoCo) | 4.19" | |
| Fredon Twp(CoCo) | 4.47" | |
| Hardyston Twp(CoCo) | 3.93" | |
| High Point(NJWxNet) | 4.89" | |
| High Point Monument(NJWxNet) | 4.92" | |
| Montague Twp(CoCo) | 5.05" | |
| Sandyston(NJWxNet) | 4.72" | |
| Sparta Twp(CoCo) | 4.20"-4.37" (two reports) | |
| Stillwater Twp(CoCo) | 4.24" | |
| Sussex(Coop) | 4.75" | |
| Sussex Airport(ASOS) | 4.22" | |
| Vernon Twp(CoCo) | 4.95"-5.77" (two reports) | |
| Vernon Twp(NJWxNet) | 4.51" | |
| Wallkill River NWR(RAWS) | 5.52" | |
| Walpack(NJWxNet) | 5.32" | |
| Wantage(NJWxNet) | 4.79" | |
| Wantage Twp(CoCo) | 5.07" | |
| Union County | ||
| Clark Twp(CoCo) | 7.57"-7.83" (two reports) | |
| Cranford Twp(CoCo) | 7.80" | |
| Linden(CoCo) | 7.70" | |
| New Providence(CoCo) | 7.43" | |
| Newark Airport(ASOS) | 8.44" | |
| Springfield Twp(CoCo) | 6.91" | |
| Westfield(CoCo) | 7.54" | |
| Warren County | ||
| Blairstown Twp(CoCo) | 4.34"-4.49" (two reports) | |
| Franklin Twp(CoCo) | 6.35" | |
| Frelinghuysen Twp(CoCo) | 4.01" | |
| Greenwich Twp/Stewartsville(CoCo) | 6.63" | |
| Hackettstown(CoCo,NJWxNet) | 4.62" | |
| Knowlton Twp(CoCo) | 4.34" | |
| Oxford Twp(CoCo) | 5.56" | |
| Pequest(NJWxNet) | 5.46" | |
| Phillipsburg(CoCo) | 4.41" | |
| Phillipsburg-Easton Bridge(Coop) | 3.98" | |
| Riegelsville(Coop) | 6.16" | |
| Washington Twp(CoCo) | 5.61" | |
| White Twp(CoCo) | 5.33" | |
