M
missing data
Ma, Mb, ..., Mz
superscript denotes # of missing days/months
(a=1, b=2, ..., z=26+)
T
trace (<0.01" for precip, <0.1" for snow)
*
value has been manually entered by ONJSC staff
max value in a column
top 5 max values in a column
min value in a column
bottom 5 min values in a column
Pottersville
Precipitation (in.)
Station no longer active (period of record 1968-2015)
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | M | M | M | M | 6.53 | 4.42 | 0.39 | 4.96 | 2.01 | 3.58 | 5.28 | 4.20 | Md |
1969 | 2.11 | 1.79 | 2.83 | 4.49 | 3.77 | 3.26 | 8.00 | 4.94 | 6.93 | 1.60 | 3.82 | Mz | Ma |
1970 | 0.61 | 3.78 | 3.97 | 5.57 | 2.97 | 2.68 | 2.06 | 6.09 | 2.15 | 5.60 | 5.70 | 2.70 | 43.88 |
1971 | 3.49 | 5.80 | 4.24 | 4.31 | 4.74 | 1.40 | 6.05 | 10.93 | 6.13 | 4.11 | 7.01 | 1.97 | 60.18 |
1972 | 3.06 | 5.31 | 3.34 | 4.39 | 6.52 | 15.53 | 3.98 | 0.37 | 5.56 | 4.54 | 10.32 | 6.43 | 69.35 |
1973 | 5.17 | 3.48 | 4.24 | 7.02 | 6.11 | 8.17 | 4.49 | 5.12 | 3.82 | 4.97 | 2.41 | 9.36 | 64.36 |
1974 | 3.63 | 1.92 | 5.39 | 4.57 | 4.50 | 5.60 | 1.74 | 5.06 | 8.17 | 2.18 | 2.39 | 5.02 | 50.17 |
1975 | 5.76 | 3.72 | 5.12 | 3.01 | 6.19 | 8.56 | 12.40 | 5.20 | 8.01 | 3.58 | 4.31 | 3.06 | 68.92 |
1976 | 5.98 | 3.09 | 2.26 | 2.99 | 4.22 | 4.56 | 2.45 | 3.16 | 4.83 | 7.18 | 0.63 | 2.66 | 44.01 |
1977 | 2.02 | 2.73 | 7.87 | 5.64 | 3.64 | 5.67 | 2.41 | 5.03 | 4.32 | 5.48 | 5.70 | 6.48 | 56.99 |
1978 | 8.48 | 2.05 | 3.72 | 1.96 | 7.09 | 2.75 | 2.35 | 6.82 | 3.19 | 1.80 | 2.90 | 4.18 | 47.29 |
1979 | 12.87 | 4.27 | 3.19 | 4.82 | 6.09 | 4.46 | 6.71 | 6.02 | 8.72 | 6.40 | 4.94c | 2.57a | 71.06 |
1980 | 2.32 | 1.00 | 6.40 | 7.53 | 3.23 | 4.12 | 3.26 | 2.46 | 1.27 | 4.42 | 1.94 | 0.64 | 38.59 |
1981 | 0.70 | 5.96 | 1.37 | 4.24 | 6.07 | 4.03 | 4.78 | 3.02 | 3.84 | 3.97 | 1.34a | 4.84 | 44.16 |
1982 | 5.15a | 2.62 | 1.61 | 6.70 | Mz | 6.08 | 2.31 | 3.28 | 3.38 | 1.60 | 3.28 | 2.08 | Ma |
1983 | 3.34 | 2.47 | 6.41 | 9.51 | 6.84 | 3.66 | 2.77 | 4.03 | 2.62 | 6.06 | 6.71 | 8.44 | 62.86 |
1984 | 1.61 | 4.36a | 5.95 | 5.32 | 10.80 | 3.90 | 17.11 | 0.82 | 2.58 | 3.77 | 2.29 | 3.21 | 61.72 |
1985 | 1.34 | 2.56 | 1.41 | 0.84 | 6.05 | 4.45 | 4.80 | 2.51 | 6.62 | 2.12 | 9.02 | 1.29 | 43.01 |
1986 | 5.87 | 3.93 | 3.35 | 5.72 | 1.25 | 4.42 | 6.97 | 6.88 | 2.92 | 1.91 | 8.34 | 4.76 | 56.32 |
1987 | 3.94 | 0.75 | 2.12 | 6.40 | 2.20 | 3.68a | 5.38a | 6.21 | 7.61 | 4.52 | 3.75 | 1.41 | 47.97 |
1988 | 1.94a | 3.24 | 1.78 | 2.17 | 7.18 | 0.70 | 9.84 | 4.33 | 3.50 | 2.08 | 7.93 | 1.63 | 46.32 |
1989 | 1.11 | 1.92 | 4.26 | 3.58 | 10.63 | 7.34 | 5.35 | 2.50 | 8.92 | 5.72 | 2.87b | 0.33 | 54.53 |
1990 | 4.09 | 0.90b | 1.96 | 2.74 | 9.75 | 3.74 | 4.73 | 10.84 | 2.05a | 5.53 | 2.96 | 7.33 | 56.62 |
1991 | 2.41 | 0.79d | 2.13b | 5.55 | 4.36 | 4.24 | 5.31 | 6.22 | 5.90 | 2.13 | 2.41 | 4.64 | 46.09 |
1992 | 2.19 | 1.27 | 4.10 | 2.44 | 2.44 | 8.46 | 6.19 | 4.55 | 3.83 | 1.86 | 8.85 | 3.97 | 50.15 |
1993 | 2.84 | 2.67 | 5.42 | 7.06 | 0.92 | 3.75 | 1.49 | 3.29 | 8.18 | 3.77 | 4.36 | 5.42 | 49.17 |
1994 | 5.17 | 3.48 | 5.12 | 3.45 | 4.02 | 7.97 | 5.41 | 4.80 | 2.32 | 1.44 | 5.68 | 3.03 | 51.89 |
1995 | 3.95 | 2.65 | 2.81 | 1.77 | 3.54 | 2.48 | 5.14 | 0.68 | 5.35 | 8.79 | 5.51 | 2.59 | 45.26 |
1996 | 8.08b | 2.89 | 4.33 | 5.50a | 3.03a | 3.41 | 8.14 | 1.57 | 5.63 | 9.91 | 4.13 | 9.65 | 68.47 |
1997 | 3.86 | 2.16 | 5.12 | 5.48 | 4.58 | 2.19 | 9.66 | 3.92 | 4.17 | 2.28 | 4.28 | 5.67 | 53.37 |
1998 | 4.56 | 3.93 | 4.77 | 6.39 | 6.84 | 6.66 | 2.25 | 3.72 | 2.54 | 4.17 | 2.06 | 1.12 | 49.01 |
1999 | 8.18 | 3.36 | 6.81 | 3.08 | 3.61 | 1.32 | 0.75 | 4.04 | 11.82 | 3.61 | 2.94 | 2.82 | 52.34 |
2000 | 3.53 | 1.74 | 4.22 | 4.03 | 5.87 | 6.15 | 5.10 | 7.07 | 2.99 | 0.80 | 3.14 | 5.23 | 49.87 |
2001 | 3.68 | 3.18 | 4.75 | 2.19 | 5.27 | 6.94 | 3.61 | 4.84 | 3.51 | 0.90 | 1.10 | 2.97 | 42.94 |
2002 | 2.40 | 1.29 | 5.03 | 5.31 | 6.18 | 6.41 | 1.46 | 3.67 | 4.54 | 6.25 | 4.85 | 5.63 | 53.02 |
2003 | 2.94 | 5.18 | 6.31 | 2.84 | 4.24 | 9.39 | 5.93 | 5.22 | 10.69 | 6.93 | 4.40 | 5.28e | 69.35 |
2004 | 2.51 | 2.85 | 2.91 | 4.97 | 3.45 | 3.72 | 10.28 | 2.76 | 7.77 | 1.35 | 4.48 | 3.91 | 50.96 |
2005 | 4.76 | 2.94 | 4.32 | 4.92 | 2.03 | 4.66 | 3.45 | 1.05 | 0.98 | 14.33 | 5.13 | 3.90 | 52.47 |
2006 | 6.15 | 2.19 | 1.12 | 3.83 | 4.31 | 10.20 | 5.39 | 4.02 | 4.80 | 8.35 | 5.55 | 2.76 | 58.67 |
2007 | 3.98 | 1.43 | 4.79 | 8.40 | 1.42 | 4.23 | 5.87 | 8.93 | 1.03 | 8.49 | 3.22 | 6.21 | 58.00 |
2008 | 1.62 | 7.03 | 6.49 | 2.64 | 3.98 | 4.92 | 4.15 | 2.07 | 6.13 | 4.01 | 2.95 | 7.37 | 53.36 |
2009 | 2.46 | 0.63 | 1.67 | 3.03 | 4.78 | 7.29 | 5.36 | 8.10 | 2.64 | 6.00 | 1.40 | 7.15 | 50.51 |
2010 | 3.51 | 3.90 | 7.81 | 3.14 | 4.29 | 2.27 | 6.90 | 2.25 | 3.37 | 5.75 | 2.44 | 3.66 | 49.29 |
2011 | 3.30 | 3.35 | 7.83 | 7.13 | 4.99 | 3.23 | 2.96a | 13.77 | 12.99 | 4.38 | 4.63 | 4.60 | 73.16 |
2012 | 3.20 | 0.80 | 1.45 | 2.60 | 8.47 | 2.98 | 3.54 | 4.94 | 4.75 | 4.92 | Mo | Mf | Mb |
2013 | 2.93c | 2.13 | 2.55 | 2.62 | 5.38 | 10.09 | 7.76 | 6.96 | 1.92 | 0.84 | 3.39 | 4.34 | 50.91 |
2014 | 3.54 | 6.02 | 3.01 | 4.44 | 6.07 | 6.51 | 4.07 | 1.85 | 1.58 | 4.89 | 4.41 | 4.27 | 50.66 |
2015 | 4.04 | 2.04 | 4.51 | 2.58 | 0.79 | 9.63 | M | M | M | M | M | M | Mf |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | |
/*
1991-2020 Normal |
|||||||||||||
All Years */ ?>Mean |
3.84 | 2.93 | 4.09 | 4.44 | 4.92 | 5.26 | 5.12 | 4.70 | 4.86 | 4.44 | 4.29 | 4.24 | 53.89 |
Median | 3.51 | 2.73 | 4.24 | 4.39 | 4.58 | 4.44 | 4.80 | 4.55 | 4.17 | 4.17 | 4.21 | 4.18 | 51.89 |
Min | 0.61 | 0.63 | 1.12 | 0.84 | 0.79 | 0.70 | 0.39 | 0.37 | 0.98 | 0.80 | 0.63 | 0.33 | 38.59 |
Max | 12.87 | 7.03 | 7.87 | 9.51 | 10.80 | 15.53 | 17.11 | 13.77 | 12.99 | 14.33 | 10.32 | 9.65 | 73.16 |
Count | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 45 | 43 |