M
missing data
Ma, Mb, ..., Mz
superscript denotes # of missing days/months
(a=1, b=2, ..., z=26+)
T
trace (<0.01" for precip, <0.1" for snow)
*
value has been manually entered by ONJSC staff
max value in a column
top 5 max values in a column
min value in a column
bottom 5 min values in a column
Caldwell Essex County Airport
Maximum Temperature (°F)
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | M | M | M | M | M | 81.7 | 91.0 | 84.7 | 76.9 | 64.3 | 58.1 | 45.6 | Me |
2000 | 38.7 | 44.0 | 56.4 | 58.3 | 72.2 | 79.5 | 79.7 | 79.2 | 73.3 | 65.8b | 50.6 | 36.4 | 61.2 |
2001 | 37.6 | 41.0e | 45.0 | 62.6 | 72.0 | 81.0 | 81.8 | 85.6 | 74.9 | 66.0 | 59.6 | 48.3 | 63.4 |
2002 | 44.5 | 48.4 | 51.3b | 63.9a | 69.1 | 80.3 | 86.9 | 86.3 | 78.3b | 60.7 | 50.2 | 39.5d | 63.6 |
2003 | 31.5 | 34.2 | 51.5 | 57.7 | 66.2 | 76.3a | 84.0 | 83.7 | 73.7 | 62.6b | 56.0 | 41.7a | 60.1 |
2004 | 29.0 | 40.3 | 50.1 | 62.4 | 75.7 | 78.8 | 81.5 | 81.1 | 77.1 | 62.7 | 55.3 | 42.2 | 61.4 |
2005 | 35.3 | 41.9 | 44.8 | 65.1 | 69.0 | 84.4 | 86.1 | 87.4a | 81.7 | 63.6 | 56.8 | 38.3 | 62.9 |
2006 | 45.9 | 41.7 | 51.0a | 65.4 | 72.8 | 79.2 | 87.1 | 83.5 | 73.2 | 63.9 | 57.9 | 49.0 | 64.4 |
2007 | 41.8 | 33.4 | 50.5 | 57.3 | 76.3 | 81.1 | 83.2 | 81.8 | 78.3 | 70.0b | 49.9 | 40.0 | 62.1 |
2008 | 41.2 | 40.8 | 50.2a | 63.8 | 69.2 | 83.6 | 86.5 | 82.3 | 76.4 | 63.5 | 50.3 | 42.5 | 62.6 |
2009 | 32.2 | 43.4 | 49.8 | 62.7 | 71.8 | 75.8 | 81.5 | 83.4 | 73.4 | 61.5 | 57.0 | 40.4 | 61.2 |
2010 | 37.5 | 37.9 | 55.5 | 68.0 | 75.5 | 83.6 | 88.8 | 84.3 | 78.3 | 65.3 | 53.5 | 37.0 | 63.9 |
2011 | 33.5 | 42.5 | 49.0 | 63.0 | 73.2 | 80.6 | 89.0 | 82.8 | 75.8 | 63.8 | 58.3 | 48.4 | 63.4 |
2012 | 42.3c | 46.3a | 59.8 | 63.8 | 73.9 | 81.0 | 88.7 | 85.4 | 76.5 | 65.1c | 50.4c | 45.3 | 65.3 |
2013 | 40.9 | 38.6 | 46.0 | 62.0 | 71.8 | 80.6 | 86.4 | 80.6 | 74.7 | 66.3 | 50.8 | 41.5 | 61.8 |
2014 | 33.1 | 35.7 | 42.9 | 61.4 | 72.2 | 81.0 | 84.2 | 81.7 | 77.1 | 65.3 | 49.8 | 43.9 | 60.8 |
2015 | 34.2 | 29.5 | 43.7 | 62.0 | 78.3 | 78.5 | 85.9 | 86.5 | 81.6 | 64.7 | 59.2 | 54.6 | 63.4 |
2016 | 40.2 | 44.7 | 57.8 | 62.2 | 71.4 | 81.6 | 87.7 | 87.3 | 80.0 | 66.4 | 57.1 | 42.8 | 65.0 |
2017 | 41.9 | 49.4 | 46.5 | 65.8 | 69.7 | 82.3 | 84.0d | 80.7 | 78.0 | 71.1 | 52.9 | 38.4 | 63.2 |
2018 | 37.8b | 46.8 | 44.8 | 56.0 | 75.4b | 80.4 | 86.5 | 85.4 | 76.3 | 62.6a | 48.5 | 44.0 | 62.2 |
2019 | 37.1 | 41.7a | 48.2 | 63.8 | 72.4 | 82.2 | 90.0 | 85.4 | 80.4 | 68.0 | 50.8a | 43.5 | 63.8 |
2020 | 45.5 | 47.0 | 56.3 | 58.8 | 71.2 | 84.7 | 90.6 | 87.0 | 78.3 | 65.8 | 61.5 | 45.2 | 66.1 |
2021 | 40.6 | 39.2 | 55.3 | 65.3 | 73.7 | 85.2 | 86.8 | 86.5 | 79.4c | 71.5 | 55.4 | 50.5 | 65.8 |
2022 | 38.3 | 47.4 | 55.3 | 62.9 | 76.1 | 80.8 | 89.0 | 88.5 | 77.2 | 65.1 | 57.7 | 43.9 | 65.3 |
2023 | 48.2 | 48.1 | 51.5 | 66.8 | 73.1 | 79.2 | 87.5 | 83.3 | 77.6 | 69.3 | 54.0 | 49.6 | 65.8 |
2024 | 41.7 | 46.9 | 55.7 | 63.5 | 75.2 | 86.1 | 89.7 | 84.8 | 77.4 | 71.5 | 58.7 | 43.0 | 66.2 |
2025 | 36.1 | 40.5 | 56.9 | 64.7 | 71.2 | 82.8 | 89.3a | My | M | M | M | M | Me |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual | |
/*
1991-2020 Normal |
|||||||||||||
All Years */ ?>Mean |
38.7 | 42.0 | 51.0 | 62.7 | 72.6 | 81.2 | 86.4 | 84.2 | 77.1 | 65.6 | 54.6 | 43.7 | 63.4 |
Median | 38.5 | 41.8 | 50.8 | 63.0 | 72.3 | 81.0 | 86.8 | 84.5 | 77.2 | 65.2 | 55.4 | 43.3 | 63.4 |
Min | 29.0 | 29.5 | 42.9 | 56.0 | 66.2 | 75.8 | 79.7 | 79.2 | 73.2 | 60.7 | 48.5 | 36.4 | 60.1 |
Max | 48.2 | 49.4 | 59.8 | 68.0 | 78.3 | 86.1 | 91.0 | 88.5 | 81.7 | 71.5 | 61.5 | 54.6 | 66.2 |
Count | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |