RUTGERS UNIVERSITY :: CLIMATE LAB :: GLOBAL SNOW LAB
home             publications             data  requests             links             NASA MEaSUREs
NAVIGATION
TABLE
VISIBLE SATELLITE
Weekly Table

    Weekly

    Monthly

    Rankings

    Download

Monthly Snow Area Rankings

  Nov. 1966 - Latest month (Thousand sq. km)

Select a region
Northern Hemisphere North America United States
Eurasia Canada Alaska


Northern Hemisphere
Month Rank Area Departure Mean
1-2012 21/46 46899 185 46713
12-2011 34/46 42700 -546 43245
11-2011 4/46 36396 2765 33631
10-2011 30/44 17151 -761 17912
9-2011 22/43 5222 -97 5320
8-2011 42/43 2286 -783 3069
7-2011 41/42 2527 -1640 4167
6-2011 43/44 6113 -3939 10052
5-2011 43/45 16677 -2790 19467
4-2011 31/45 29560 -919 30479
3-2011 9/45 42134 1764 40370
2-2011 10/45 47381 1742 45639
1-2011 6/46 48465 1752 46713
12-2010 4/46 45699 2454 43245
11-2010 21/46 34029 398 33631
10-2010 15/44 18788 876 17912
9-2010 19/43 5329 10 5320
8-2010 36/43 2444 -625 3069
7-2010 40/42 2579 -1588 4167
6-2010 44/44 5961 -4091 10052
5-2010 45/45 15229 -4238 19467
4-2010 42/45 28265 -2214 30479
3-2010 19/45 40621 251 40370
2-2010 3/45 48394 2755 45639
1-2010 7/46 48270 1557 46713
12-2009 2/46 45862 2617 43245
11-2009 15/46 34443 812 33631
10-2009 6/44 20732 2820 17912
9-2009 36/43 4302 -1018 5320
8-2009 38/43 2395 -674 3069
7-2009 39/42 2682 -1485 4167
6-2009 41/44 7119 -2933 10052
5-2009 37/45 17965 -1502 19467
4-2009 34/45 29169 -1310 30479
3-2009 31/45 39320 -1050 40370
2-2009 36/45 44502 -1137 45639
1-2009 16/46 47139 426 46713


Eurasia
Month Rank Area Departure Mean
1-2012 9/46 30316 1086 29230
12-2011 26/46 26643 23 26620
11-2011 5/46 22486 2188 20297
10-2011 27/44 9294 -568 9862
9-2011 23/43 1486 -82 1568
8-2011 42/43 104 -376 480
7-2011 41/42 164 -830 994
6-2011 44/44 1462 -2582 4044
5-2011 44/45 7554 -2481 10035
4-2011 41/45 15514 -1764 17279
3-2011 11/45 25618 952 24666
2-2011 13/45 29557 990 28566
1-2011 12/46 30108 877 29230
12-2010 6/46 28039 1419 26620
11-2010 26/46 20129 -168 20297
10-2010 13/44 10616 754 9862
9-2010 20/43 1591 24 1568
8-2010 38/43 131 -349 480
7-2010 40/42 174 -820 994
6-2010 43/44 1492 -2552 4044
5-2010 45/45 7436 -2599 10035
4-2010 21/45 17269 -10 17279
3-2010 11/45 25653 987 24666
2-2010 10/45 29812 1246 28566
1-2010 13/46 30073 842 29230
12-2009 8/46 27725 1105 26620
11-2009 6/46 22342 2045 20297
10-2009 10/44 11288 1427 9862
9-2009 40/43 626 -92 1568
8-2009 40/43 128 -352 480
7-2009 42/42 161 -833 994
6-2009 41/44 1951 -2093 4044
5-2009 38/45 8604 -1431 10035
4-2009 42/45 15500 -1779 17279
3-2009 37/45 23488 -1178 24666
2-2009 37/45 27332 -1234 28566
1-2009 19/46 29361 131 29230


North America
Month Rank Area Departure Mean
1-2012 44/46 16057 -1415 17471
12-2011 36/46 16057 -569 16625
11-2011 13/46 13910 577 13333
10-2011 27/44 7857 -194 8050
9-2011 21/43 3737 -15 3752
8-2011 37/43 2182 -407 2588
7-2011 41/42 2363 -810 3173
6-2011 43/44 4651 -1357 6008
5-2011 26/45 9123 -309 9432
4-2011 10/45 14046 846 13200
3-2011 6/45 16517 812 15705
2-2011 8/45 17825 752 17073
1-2011 4/46 18358 886 17471
12-2010 7/46 17660 1035 16625
11-2010 14/46 13900 567 13333
10-2010 17/44 8172 121 8050
9-2010 20/43 3738 -14 3752
8-2010 32/43 2313 -275 2588
7-2010 40/42 2404 -769 3173
6-2010 44/44 4469 -1539 6008
5-2010 45/45 7793 -1639 9432
4-2010 45/45 10996 -2204 13200
3-2010 38/45 14968 -737 15705
2-2010 3/45 18582 1509 17073
1-2010 7/46 18197 725 17471
12-2009 1/46 18137 1512 16625
11-2009 43/46 12100 -1233 13333
10-2009 3/44 9443 1393 8050
9-2009 25/43 3676 -76 3752
8-2009 33/43 2268 -320 2588
7-2009 38/42 2522 -651 3173
6-2009 38/44 5169 -839 6008
5-2009 22/45 9361 -71 9432
4-2009 13/45 13668 468 13200
3-2009 21/45 15832 127 15705
2-2009 18/45 17171 98 17073
1-2009 17/46 17778 306 17471


Canada
Month Rank Area Departure Mean
1-2012 28/46 10242 -3 10245
12-2011 25/46 10074 16 10059
11-2011 14/46 8946 319 8627
10-2011 26/44 4665 -133 4798
9-2011 20/43 1478 26 1451
8-2011 43/43 144 -389 533
7-2011 40/42 308 -723 1031
6-2011 43/44 2325 -1086 3412
5-2011 24/45 5746 -243 5989
4-2011 12/45 9362 582 8779
3-2011 4/45 10279 258 10021
2-2011 7/45 10321 88 10232
1-2011 6/46 10321 76 10245
12-2010 13/46 10150 91 10059
11-2010 29/46 8455 -169 8627
10-2010 13/44 5058 260 4798
9-2010 19/43 1495 44 1451
8-2010 37/43 195 -338 533
7-2010 41/42 294 -737 1031
6-2010 44/44 2166 -1246 3412
5-2010 45/45 4753 -1236 5989
4-2010 45/45 6931 -1848 8779
3-2010 42/45 9545 -476 10021
2-2010 12/45 10305 73 10232
1-2010 10/46 10305 60 10245
12-2009 4/46 10277 218 10059
11-2009 42/46 7883 -744 8627
10-2009 4/44 6009 1211 4798
9-2009 28/43 1326 -125 1451
8-2009 40/43 172 -361 533
7-2009 39/42 369 -662 1031
6-2009 33/44 2896 -516 3412
5-2009 15/45 6276 287 5989
4-2009 16/45 9135 356 8779
3-2009 14/45 10177 156 10021
2-2009 13/45 10295 63 10232
1-2009 7/46 10317 72 10245


Contiguous United States
Month Rank Area Departure Mean
1-2012 44/46 2620 -903 3523
12-2011 36/46 2293 -584 2877
11-2011 17/46 1283 168 1115
10-2011 23/44 99 -51 150
9-2011 17-43/43 0 -7 7
8-2011 12-43/43 0 -5 5
7-2011 24-42/42 0 -16 16
6-2011 28/44 18 -43 62
5-2011 17/45 208 26 182
4-2011 8/45 995 243 751
3-2011 7/45 2548 558 1990
2-2011 9/45 3759 648 3111
1-2011 5/46 4266 743 3523
12-2010 7/46 3802 925 2877
11-2010 4/46 1756 641 1115
10-2010 26/44 76 -74 150
9-2010 17-43/43 0 -7 7
8-2010 12-43/43 0 -5 5
7-2010 24-42/42 0 -16 16
6-2010 33-44/44 0 -62 62
5-2010 36/45 64 -118 182
4-2010 38/45 434 -317 751
3-2010 29/45 1732 -258 1990
2-2010 3/45 4566 1455 3111
1-2010 7/46 4187 664 3523
12-2009 1/46 4161 1284 2877
11-2009 41/46 585 -530 1115
10-2009 1/44 538 388 150
9-2009 5/43 21 13 7
8-2009 12-43/43 0 -5 5
7-2009 24-42/42 0 -16 16
6-2009 33-44/44 0 -62 62
5-2009 39/45 34 -148 182
4-2009 18/45 859 108 751
3-2009 24/45 1964 -26 1990
2-2009 19/45 3172 61 3111
1-2009 17/46 3696 173 3523


Alaska
Month Rank Area Departure Mean
1-2012 1-31/46 1458 8 1450
12-2011 1-18/46 1458 21 1437
11-2011 3/46 1450 78 1372
10-2011 25/44 904 -17 921
9-2011 35/43 109 -86 195
8-2011 38-43/43 0 -81 81
7-2011 32/42 50 -65 115
6-2011 39/44 159 -206 365
5-2011 29/45 957 -86 1044
4-2011 1-11/45 1458 35 1423
3-2011 1-22/45 1458 17 1441
2-2011 1-31/45 1458 10 1448
1-2011 1-31/46 1458 8 1450
12-2010 1-18/46 1458 21 1437
11-2010 1-2/46 1458 87 1372
10-2010 30/44 858 -63 921
9-2010 36/43 103 -92 195
8-2010 32/43 33 -48 81
7-2010 38/42 28 -87 115
6-2010 42/44 150 -215 365
5-2010 41/45 787 -257 1044
4-2010 34/45 1400 -23 1423
3-2010 1-22/45 1458 17 1441
2-2010 1-31/45 1458 10 1448
1-2010 1-31/46 1458 8 1450
12-2009 1-18/46 1458 21 1437
11-2009 19/46 1400 29 1372
10-2009 39/44 720 -201 921
9-2009 18/43 191 -4 195
8-2009 34/43 20 -61 81
7-2009 33/42 43 -72 115
6-2009 44/44 116 -249 365
5-2009 37/45 851 -193 1044
4-2009 16/45 1443 20 1423
3-2009 1-22/45 1458 17 1441
2-2009 1-31/45 1458 10 1448
1-2009 1-31/46 1458 8 1450