RUTGERS UNIVERSITY :: CLIMATE LAB :: GLOBAL SNOW LAB
home             publications             data  requests             links             NASA MEaSUREs
NAVIGATION
TABLE
VISIBLE SATELLITE
Weekly Table

    Weekly

    Monthly

    Rankings

    Download

Monthly Snow Area Rankings

  All snow cover extents are shown in thousands of square kilometers

Select a Region
Northern Hemisphere North America United States
Eurasia Canada Alaska

 

Northern Hemisphere
2013 1981-2010 Normal Period of Record from 11-1966
Month Area Mean Departure Rank Maximum (Year) Minimum (Year)
5 16,084 18,935 -2,851 45/47 23,067 (1974) 15,229 (2010)
4 32,199 30,054 2,145 9/47 34,497 (1979) 27,966 (1968)
3 41,140 39,837 1,303 16/47 44,023 (1985) 36,982 (1990)
2 46,538 45,219 1,319 16/47 51,052 (1978) 42,452 (1995)
1 48,639 46,494 2,144 6/47 49,869 (1985) 41,689 (1981)
 
2012 1981-2010 Normal Period of Record from 11-1966
Month Area Mean Departure Rank Maximum (Year) Minimum (Year)
12 46,274 43,604 2,669 1/47 46,274 (2012) 37,285 (1980)
11 35,968 33,719 2,249 5/47 38,405 (1993) 28,204 (1979)
10 19,869 17,468 2,401 8/45 25,667 (1976) 12,791 (1988)
9 4,330 5,232 -903 36/44 7,781 (1972) 3,850 (1990)
8 2,315 2,815 -500 42/44 5,314 (1967) 2,097 (1968)
7 2,312 3,673 -1,361 43/43 8,234 (1967) 2,312 (2012)
6 4,803 9,382 -4,579 45/45 14,978 (1978) 4,803 (2012)
5 15,917 18,935 -3,018 46/47 23,067 (1974) 15,229 (2010)
4 28,193 30,054 -1,862 44/47 34,497 (1979) 27,966 (1968)
3 40,377 39,837 539 23/47 44,023 (1985) 36,982 (1990)
2 47,808 45,219 2,589 8/47 51,052 (1978) 42,452 (1995)
1 46,899 46,494 404 22/47 49,869 (1985) 41,689 (1981)

Return to top of page

Eurasia
2013 1981-2010 Normal Period of Record from 11-1966
Month Area Mean Departure Rank Maximum (Year) Minimum (Year)
5 7,056 9,643 -2,587 47/47 12,501 (1976) 7,056 (2013)
4 17,453 17,054 399 19/47 20,642 (1981) 14,728 (2008)
3 24,604 24,282 322 22/47 27,812 (1981) 20,977 (2002)
2 28,984 28,209 776 18/47 32,116 (1978) 25,582 (2002)
1 30,777 29,056 1,721 6/47 31,883 (2008) 25,701 (1981)
 
2012 1981-2010 Normal Period of Record from 11-1966
Month Area Mean Departure Rank Maximum (Year) Minimum (Year)
12 29,057 26,852 2,205 2/47 29,174 (2002) 22,794 (1980)
11 22,031 20,288 1,743 8/47 24,003 (1993) 16,749 (1979)
10 11,106 9,420 1,686 11/45 17,160 (1976) 5,583 (1988)
9 1,064 1,506 -442 32/44 3,413 (1977) 543 (1984)
8 123 371 -248 41-42/44 1,860 (1967) 82 (1968)
7 140 757 -617 43/43 3,566 (1967) 140 (2012)
6 928 3,564 -2,635 45/45 7,131 (1978) 928 (2012)
5 7,301 9,643 -2,342 46/47 12,501 (1976) 7,056 (2013)
4 15,945 17,054 -1,109 41/47 20,642 (1981) 14,728 (2008)
3 25,759 24,282 1,477 9/47 27,812 (1981) 20,977 (2002)
2 31,164 28,209 2,956 3/47 32,116 (1978) 25,582 (2002)
1 30,316 29,056 1,260 10/47 31,883 (2008) 25,701 (1981)

Return to top of page

North America (including Greenland)
2013 1981-2010 Normal Period of Record from 11-1966
Month Area Mean Departure Rank Maximum (Year) Minimum (Year)
5 9,028 9,292 -264 28/47 11,460 (1974) 7,793 (2010)
4 14,746 13,000 1,746 3/47 15,001 (1975) 10,996 (2010)
3 16,536 15,555 981 6/47 17,193 (1969) 13,984 (1968)
2 17,553 17,011 543 14/47 18,936 (1978) 15,755 (1992)
1 17,861 17,438 423 13/47 18,715 (1985) 15,989 (1981)
 
2012 1981-2010 Normal Period of Record from 11-1966
Month Area Mean Departure Rank Maximum (Year) Minimum (Year)
12 17,217 16,752 465 13/47 18,137 (2009) 14,491 (1980)
11 13,936 13,431 505 12/47 14,811 (1985) 11,455 (1979)
10 8,763 8,048 715 7/45 9,741 (2002) 6,375 (1979)
9 3,266 3,726 -460 40/44 4,746 (1972) 2,901 (1968)
8 2,192 2,444 -252 37/44 3,867 (1978) 2,014 (1968)
7 2,172 2,916 -744 43/43 5,083 (1978) 2,172 (2012)
6 3,875 5,818 -1,944 45/45 7,847 (1978) 3,875 (2012)
5 8,616 9,292 -676 40/47 11,460 (1974) 7,793 (2010)
4 12,248 13,000 -753 40/47 15,001 (1975) 10,996 (2010)
3 14,617 15,555 -938 44/47 17,193 (1969) 13,984 (1968)
2 16,644 17,011 -366 31/47 18,936 (1978) 15,755 (1992)
1 16,582 17,438 -856 45/47 18,715 (1985) 15,989 (1981)

Return to top of page

Canada
2013 1981-2010 Normal Period of Record from 11-1966
Month Area Mean Departure Rank Maximum (Year) Minimum (Year)
5 5,562 5,899 -337 32/47 7,883 (1974) 4,753 (2010)
4 9,765 8,617 1,148 2/47 9,813 (1979) 6,931 (2010)
3 10,306 9,974 332 2/47 10,314 (1982) 9,444 (1981)
2 10,368 10,226 142 1/47 10,368 (2013) 9,965 (1981)
1 10,335 10,241 94 6/47 10,368 (1982) 10,009 (1981)
 
2012 1981-2010 Normal Period of Record from 11-1966
Month Area Mean Departure Rank Maximum (Year) Minimum (Year)
12 10,180 10,048 131 12/47 10,333 (1970) 9,642 (1980)
11 9,206 8,630 576 11/47 9,542 (2002) 7,238 (1987)
10 5,621 4,773 848 7/45 6,473 (2002) 3,493 (1987)
9 1,008 1,405 -397 39/44 2,495 (1972) 649 (1968)
8 245 382 -137 35/44 1,574 (1978) 144 (2011)
7 134 776 -642 43/43 2,720 (1978) 134 (2012)
6 1,609 3,261 -1,653 45/45 4,899 (1978) 1,609 (2012)
5 5,244 5,899 -655 43/47 7,883 (1974) 4,753 (2010)
4 8,236 8,617 -380 36/47 9,813 (1979) 6,931 (2010)
3 9,634 9,974 -340 41/47 10,314 (1982) 9,444 (1981)
2 10,234 10,226 8 28/47 10,368 (2013) 9,965 (1981)
1 10,242 10,241 2 29/47 10,368 (1982) 10,009 (1981)

Return to top of page

Contiguous United States
2013 1981-2010 Normal Period of Record from 11-1966
Month Area Mean Departure Rank Maximum (Year) Minimum (Year)
5 17 164 -147 46/47 520 (1983) 0 (2004)
4 1,256 716 540 5/47 1,572 (1975) 206 (1968)
3 2,500 1,882 618 10/47 3,161 (1969) 889 (1968)
2 3,422 3,051 372 17/47 4,863 (1978) 1,943 (1992)
1 3,752 3,481 271 16/47 4,630 (1985) 2,262 (1981)
 
2012 1981-2010 Normal Period of Record from 11-1966
Month Area Mean Departure Rank Maximum (Year) Minimum (Year)
12 3,272 3,011 261 14/47 4,161 (2009) 1,220 (1980)
11 1,030 1,207 -178 25/47 2,181 (2000) 171 (1999)
10 57 183 -127 31/45 538 (2009) 0 (tie)
9 0 8 -8 17-44/44 53 (1978) 0 (tie)
8 0 6 -6 12-44/44 65 (1983) 0 (tie)
7 0 17 -17 24-43/43 84 (1997) 0 (tie)
6 0 54 -54 33-45/45 265 (1973) 0 (tie)
5 34 164 -130 39/47 520 (1983) 0 (2004)
4 296 716 -420 45/47 1,572 (1975) 206 (1968)
3 1,259 1,882 -623 44/47 3,161 (1969) 889 (1968)
2 2,686 3,051 -364 34/47 4,863 (1978) 1,943 (1992)
1 2,620 3,481 -861 45/47 4,630 (1985) 2,262 (1981)

Return to top of page

Alaska
2013 1981-2010 Normal Period of Record from 11-1966
Month Area Mean Departure Rank Maximum (Year) Minimum (Year)
5 1,221 998 223 12/47 1,445 (1985) 727 (2005)
4 1,458 1,419 39 1-12/47 1,458 (tie) 1,347 (1993)
3 1,458 1,445 13 1-24/47 1,458 (tie) 1,273 (1968)
2 1,458 1,454 4 1-33/47 1,458 (tie) 1,356 (1968)
1 1,458 1,452 6 1-32/47 1,458 (tie) 1,382 (1986)
 
2012 1981-2010 Normal Period of Record from 11-1966
Month Area Mean Departure Rank Maximum (Year) Minimum (Year)
12 1,458 1,440 18 1-19/47 1.458 (tie) 1,289 (1967)
11 1,458 1,373 85 1-3/47 1,458 (tie) 919 (1979)
10 910 909 1 25/45 1,236 (1971) 394 (1979)
9 150 198 -48 28/44 400 (1992) 35 (1974)
8 20 55 -36 35/44 549 (1967) 0 (tie)
7 63 82 -19 29/43 477 (1967) 0 (2008)
6 158 310 -151 40/45 819 (1985) 116 (2009)
5 1,075 998 77 21/47 1,445 (1985) 727 (2005)
4 1,449 1,419 30 17/47 1,458 (tie) 1,347 (1993)
3 1,458 1,445 13 1-24/47 1,458 (tie) 1,273 (1968)
2 1,458 1,454 4 1-33/47 1,458 (tie) 1,356 (1968)
1 1,458 1,452 6 1-32/47 1,458 (tie) 1,382 (1986)

Return to top of page

Note: Missing months are July 1968, June-Oct 1969, and July-Sep 1971.